topo desta páginamenu do site aqui
Ir para o texto principal desta página
cidade de inagi
  • Mapa do site
  • Como usar a pesquisa
  • Viver, procedimento
  • Cuidado/educação infantil
  • Saúde/Bem-Estar/Médico
  • Meio Ambiente/Lixo/Reciclagem
  • Turismo/Cultura
  • Informações da instalação
  • Informações Municipais
Menu do site aqui

O texto começa aqui

Execução de 31 de outubro de 2021 Resultados da votação da eleição da Câmara dos Representantes (22º distrito, Tóquio)

Atualizado: 1º de novembro de 2021

Informaremos os resultados da votação da eleição da Câmara dos Deputados realizada em 31 de outubro de 2021.

resultados eleitorais

Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição para a Câmara dos Representantes (eleição de distrito único) eleição (22º distrito, Tóquio) confirmada às 0:05

número Nome do candidato Nome do candidato notificação partido político número de votos
1 Tatsuya Ito LDP 14,115
2 Youhei Hasegawa Julgamento com a NHK por violação do Artigo 72 da Lei do Advogado de Partes 479
3 Kushibuchi Banri Reiwa Shinsengumi 2,886
4 Ikuo Yamahana Partido Democrático Constitucional do Japão 10,783

Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição da Câmara dos Representantes (eleição de representação proporcional) (22º distrito, Tóquio) 1:08 confirmado

número Nome do partido político de notificação número de votos
1 LDP 9,236.000
2 Partido Social Democrata 382.000
3 Partido Democrático do Povo 1,381.434
4 Partido da Restauração do Japão 3,269.000
5 A primeira festa do Japão 138.000
6 Reiwa Shinsengumi 1,946.000
7 Novo Komeito 2,882.000
8 Novo Grupo Yamato 55.000
9 Partido Comunista Japonês 2,536.000
10 Partido Democrático Constitucional do Japão 6,282.565
11 Novo partido fortalecerá medidas contra o corona devido a mudança de governo 29.000
12 Julgamento com a NHK por violação do Artigo 72 da Lei do Advogado de Partes 447.000

resultado da votação

Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição dos membros da Câmara dos Representantes (conjunto eleitoral único) (22º distrito, Tóquio) Confirmado às 21h40


delegacia
 


local de votação
 

número de eleitores Número de eleitores (pessoas) Afluência às urnas (%)
Homem mulher Total Homem mulher Total Homem mulher Total

1

Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,681 1,611 3,292 55.37 57.31 56.30
2 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,400 2,325 4,725 56.63 56.56 56.59
3 Local de encontro do apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 Ginásio da quarta escola primária de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,463 1,438 2,901 56.53 57.47 56.99
6 Ginásio da Quarta Escola Secundária Inagi 1,785 1,731 3,516 967 957 1,924 54.17 55.29 54.72
8 Câmara Municipal de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 Ginásio da Sétima Escola Primária Inagi 2,347 2,220 4,567 1,281 1,209 2,490 54.58 54.46 54.52
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 Ginásio da Escola Primária de Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,308 1,332 2,640 71.32 68.34 69.79
16 Ginásio da Terceira Escola Secundária Inagi 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
total 25,181 24,451 49,632 14,722 14,359 29,081 58.46 58.73 58.59
última eleição 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.

31 de outubro de 2021 Eleição da Câmara Executiva dos Representantes (representação proporcional) eleição (22º distrito, Tóquio) 21:40 confirmado

delegacia local de votação número de eleitores Número de eleitores (pessoas) Afluência às urnas (%)
Homem mulher Total Homem mulher Total Homem mulher Total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,680 1,611 3,291 55.34 57.31 56.29
2 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,399 2,324 4,723 56.61 56.53 56.57
3 Local de encontro do apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 Ginásio da quarta escola primária de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,464 1,438 2,902 56.57 57.47 57.01
6 Ginásio da Quarta Escola Secundária Inagi 1,785 1,731 3,516 968 957 1,925 54.23 55.29 54.75
8 Câmara Municipal de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 Ginásio da Sétima Escola Primária Inagi 2,347 2,220 4,567 1,280 1,209 2,489 54.54 54.46 54.50
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 Ginásio da Escola Primária de Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,309 1,332 2,641 71.37 68.34 69.81
16 Ginásio da Terceira Escola Secundária Inagi 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
total 25,181 24,451 49,632 14,722 14,358 29,080 58.46 58.72 58.59
última eleição 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.

Execução em 31 de outubro de 2021 Status do referendo do juiz da Suprema Corte (22º distrito, Tóquio) Finalizado às 21h40

delegacia local de votação número de eleitores Número de eleitores (pessoas) Afluência às urnas (%)
Homem mulher Total Homem mulher Total Homem mulher Total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,679 1,611 3,290 55.30 57.31 56.27
2 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,395 2,321 4,716 56.51 56.46 56.49
3 Local de encontro do apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 867 911 1,778 54.70 55.58 55.15
5 Ginásio da quarta escola primária de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,459 1,435 2,894 56.38 57.35 56.86
6 Ginásio da Quarta Escola Secundária Inagi 1,785 1,731 3,516 965 957 1,922 54.06 55.29 54.66
8 Câmara Municipal de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,728 1,576 3,304 58.08 57.64 57.87
10 Ginásio da Sétima Escola Primária Inagi 2,347 2,220 4,567 1,278 1,207 2,485 54.45 54.37 54.41
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,689 1,713 3,402 64.42 63.23 63.82
13 Ginásio da Escola Primária de Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,307 1,331 2,638 71.26 68.29 69.73
16 Ginásio da Terceira Escola Secundária Inagi 2,146 2,019 4,165 1,323 1,266 2,589 61.65 62.70 62.16
total 25,156 24,425 49,581 14,690 14,328 29,018 58.40 58.66 58.53
última eleição 24,279 23,284 47,563 13,331 12,648 25,979 54.91 54.32 54.62

Nota: O recinto 16 inclui os eleitores ausentes.

Dúvidas sobre esta página

Secretaria da Comissão de Administração Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi Naganuma, Inagi City, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

Fim do texto
para o topo

sub-navegação daqui

resultados eleitorais

Quando você não consegue encontrar informações

Fim da subnavegação

Abaixo está o rodapé.
Mascote oficial da cidade de Inagi, Nashinosuke Inagi
2111 Higashi Naganuma, Inagi City, Tóquio 206-8601
Horário de funcionamento da agência: 8h30 às 17h Telefone principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Cidade de Inagi. Todos os direitos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue. Todos os direitos reservados.
Fim do rodapéVolte ao topo desta página