Este é o topo desta páginaMenu do site aqui
Vá para o texto principal desta página
Cidade de Inagi
  • Mapa do site
  • Como usar a pesquisa
  • Convivência/procedimentos
  • Creche/Educação
  • Saúde/bem-estar/assistência médica
  • Meio Ambiente/Lixo/Reciclagem
  • Turismo/Cultura
  • Informações sobre instalações
  • Informações da administração municipal
O menu do site termina aqui

O texto principal começa aqui

Resultados da votação para a eleição da Câmara dos Representantes realizada em 22 de outubro de 2017 (21º distrito, Tóquio)

Atualizado: 24 de outubro de 2017

Gostaríamos de informar o resultado da votação para a eleição da Câmara dos Deputados realizada em 22 de outubro de 2017.

Resultados da votação

22 de outubro de 2017 Execução Eleição para a Câmara dos Representantes (eleição eleitoral de assento único) (21º distrito, Tóquio) Confirmado às 23:50
número Nome do candidato Nome do candidato notificação partido político Número de votos
1 Kensuke Koito partido social-democrata 2,431
2 Akihisa Nagashima festa da esperança 5,488
3 Naoto Amaki   453
4 Kiyoshi Odawara LDP 5,554
22 de outubro de 2017 Execução Eleição da Câmara dos Representantes (eleição de representação proporcional) (21º distrito, Tóquio) Confirmado às 23:50
número Nome do partido político de notificação Número de votos
1 Partido Comunista Japonês 1,282
2 festa da esperança 2,793
3 Festa da Realização da Felicidade 28
4 partido social-democrata 213
5 Coração do Japão 69
6 Partido Democrático Constitucional 3,773
7 Komeito 1,188
8 LDP 4,220
9 Partido da Restauração do Japão 446
10 Sem apoio partidário 272

Resultados da votação

22 de outubro de 2017 Eleição da Câmara Executiva dos Representantes (conjunto eleitoral único) (21º distrito, Tóquio) 23h08 confirmado
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
    Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1153 1075 2228 609 621 1230 52.82 57.77 55.21
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1446 1441 2887 707 724 1431 48.89 50.24 49.57
9 Sala comunal do amigo Hirao 2186 2327 4513 1157 1204 2361 52.93 51.74 52.32
12 Salão do Bairro Hirao 1087 1185 2272 646 736 1382 59.43 62.11 60.83
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1947 2143 4090 1152 1203 2355 59.17 56.14 57.58
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2243 2364 4607 1433 1509 2942 63.89 63.83 63.86
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2079 2253 4332 1357 1388 2745 65.27 61.61 63.37
total 12141 12788 24929 7061 7385 14446 58.16 57.75 57.95
última eleição 11428 12001 23429 6819 6932 13751 59.67 57.76 58.69
Nota: A Delegacia 14 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.
22 de outubro de 2017 Eleição da Câmara dos Representantes Executivo (representação proporcional) eleição (21º distrito, Tóquio) 23:30 confirmado
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,153 1,075 2,228 609 621 1,230 52.82 57.77 55.21
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,446 1,441 2,887 707 724 1,431 48.89 50.24 49.57
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,186 2,327 4,513 1,155 1,204 2,359 52.84 51.74 52.27
12 Salão do Bairro Hirao 1,087 1,185 2,272 646 736 1,382 59.43 62.11 60.83
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,947 2,143 4,090 1,152 1,203 2,355 59.17 56.14 57.58
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,243 2,364 4,607 1,433 1,509 2,942 63.89 63.83 63.86
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,079 2,253 4,332 1,356 1,387 2,743 65.22 61.56 63.32
total 12,141 12,788 24,929 7,058 7,384 14,442 58.13 57.74 57.93
última eleição 11,428 12,001 23,429 6,819 6,905 13,724 59.67 57.54 58.58
Nota: A Delegacia 14 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.
22 de outubro de 2017 Execução Status do referendo do juiz da Suprema Corte (21º distrito, Tóquio) Finalizado às 23h35
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,153 1,075 2,228 607 618 1,225 52.65 57.49 54.98
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,446 1,441 2,887 703 724 1,427 48.62 50.24 49.43
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,186 2,327 4,513 1,149 1,200 2,349 52.56 51.57 52.05
12 Salão do Bairro Hirao 1,087 1,185 2,272 643 734 1,377 59.15 61.94 60.61
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,923 2,124 4,047 1,140 1,198 2,338 59.28 56.40 57.77
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,243 2,364 4,607 1,432 1,507 2,939 63.84 63.75 63.79
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,079 2,253 4,332 1,355 1,384 2,739 65.18 61.43 63.23
total 12,117 12,769 24,886 7,029 7,365 14,394 58.01 57.68 57.84
última eleição 11,377 11,954 23,331 6,658 6,746 13,404 58.52 56.43 57.45
Nota: O recinto 14 inclui os eleitores ausentes.

Perguntas sobre esta página

Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

O texto principal termina aqui
para o topo

Subnavegação daqui

resultados eleitorais

Quando você não consegue encontrar informações

Subnavegação aqui

Abaixo está o rodapé.
Personagem oficial da cidade de Inagi, Inagi Shinanosuke
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio 206-8601
Horário de atendimento: 8h30 às 17h00 Telefone principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Cidade de Inagi. Todos os direitos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue. Todos os direitos reservados.
Rodapé até aquiVolte ao topo da página