Resultados da votação para a eleição da Câmara dos Representantes realizada em 31 de outubro de 2021 (21º Distrito, Tóquio)
Atualizado: 1º de novembro de 2021
Informaremos os resultados da votação da eleição da Câmara dos Deputados realizada em 31 de outubro de 2021.
Resultados da votação
Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição para a Câmara dos Representantes (constituinte de assento único) eleição (21º distrito, Tóquio) confirmada às 0:05
número | Nome do candidato | Nome do candidato notificação partido político | Número de votos |
---|---|---|---|
1 | Mitsuaki Takeda | Partido da Restauração do Japão | 2,568 |
2 | Okawara Masako | Partido Democrático Constitucional | 6,388 |
3 | Kiyoshi Odawara | LDP | 6,558 |
Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição da Câmara dos Representantes (eleição de representação proporcional) (21º distrito, Tóquio) Confirmado às 1h18
número | Nome do partido político de notificação | Número de votos |
---|---|---|
1 | LDP | 4,753.000 |
2 | partido social-democrata | 246.000 |
3 | Partido Democrático Nacional | 691.505 |
4 | Partido da Restauração do Japão | 2,415.000 |
5 | A primeira festa do Japão | 58.000 |
6 | Reiwa Shinsengumi | 758.000 |
7 | Komeito | 1,335.000 |
8 | Novo Grupo Yamato | 24.000 |
9 | Partido Comunista Japonês | 1,373.000 |
10 | Partido Democrático Constitucional | 3,729.494 |
11 | Novo partido fortalecerá medidas contra o corona devido a mudança de governo | 20.000 |
12 | Julgamento com a NHK por violação do Artigo 72 da Lei do Advogado de Partes | 212.000 |
Resultados da votação
Execução em 31 de outubro de 2021 Eleição dos membros da Câmara dos Representantes (conjunto eleitoral único) (21º distrito, Tóquio) Confirmado às 21h40
distrito eleitoral |
estação de votação |
Número de eleitores (pessoas) | Número de eleitores (pessoas) | Participação eleitoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | ||
4 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Ginásio da Escola Primária Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | Sala comunal do amigo Hirao | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | Salão do Bairro Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Ginásio da Escola Primária Nagamine | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,236 | 1,269 | 2,505 | 63.84 | 59.13 | 61.37 |
15 | Ginásio da Escola Primária Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | Ginásio da escola secundária Inagi sexto | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
total | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,783 | 8,075 | 15,858 | 61.85 | 60.54 | 61.18 | |
última eleição | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,061 | 7,385 | 14,446 | 58.16 | 57.75 | 57.95 |
Nota: A Delegacia 14 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.
31 de outubro de 2021 Eleição executiva da Câmara dos Representantes (representação proporcional) eleição (21º distrito, Tóquio) 21h40 confirmado
distrito eleitoral | estação de votação | Número de eleitores (pessoas) | Número de eleitores (pessoas) | Participação eleitoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | ||
4 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Ginásio da Escola Primária Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | Sala comunal do amigo Hirao | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | Salão do Bairro Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Ginásio da Escola Primária Nagamine | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,235 | 1,270 | 2,505 | 63.79 | 59.18 | 61.37 |
15 | Ginásio da Escola Primária Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | Ginásio da escola secundária Inagi sexto | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
total | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,782 | 8,076 | 15,858 | 61.85 | 60.55 | 61.18 | |
última eleição | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,058 | 7,384 | 14,442 | 58.13 | 57.74 | 57.93 |
Nota: A Delegacia 14 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.
Execução em 31 de outubro de 2021 Status do referendo do juiz da Suprema Corte (21º distrito, Tóquio) Finalizado às 21h40
distrito eleitoral | estação de votação | Número de eleitores (pessoas) | Número de eleitores (pessoas) | Participação eleitoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | ||
4 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Ginásio da Escola Primária Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 844 | 832 | 1,676 | 54.52 | 53.96 | 54.24 |
9 | Sala comunal do amigo Hirao | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,259 | 1,316 | 2,575 | 55.17 | 54.58 | 54.87 |
12 | Salão do Bairro Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Ginásio da Escola Primária Nagamine | 1,915 | 2,126 | 4,041 | 1,223 | 1,263 | 2,486 | 63.86 | 59.41 | 61.52 |
15 | Ginásio da Escola Primária Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,616 | 1,699 | 3,315 | 69.00 | 67.69 | 68.32 |
17 | Ginásio da escola secundária Inagi sexto | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,523 | 2,993 | 68.82 | 66.56 | 67.65 |
total | 12,562 | 13,318 | 25,880 | 7,760 | 8,056 | 15,816 | 61.77 | 60.49 | 61.11 | |
última eleição | 12,117 | 12,769 | 24,886 | 7,029 | 7,365 | 14,394 | 58.01 | 57.68 | 57.84 |
Nota: O recinto 14 inclui os eleitores ausentes.
Perguntas sobre esta página
Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781