Resultados da votação para a eleição para governador de Tóquio realizada em 9 de fevereiro de 2014
Atualizado: 9 de fevereiro de 2014
Iremos informá-lo sobre os resultados da eleição para governador de Tóquio realizada em 9 de fevereiro de 2014.
Resultados da votação
Nome do candidato (por ordem de notificação) | facção | Número de votos recebidos pela cidade de Inagi (votos) |
---|---|---|
Himeji Kenji | Independente | 27 |
Kenji Utsunomiya | Independente | 6,090 |
Dr. Nakamatsu | Independente | 380 |
Tamogami Toshio | Independente | 3,691 |
Tatsuo Suzuki | Independente | 75 |
Tomoharu Nakagawa | Independente | 21 |
Masuzoe Yoichi | Independente | 14,536 |
Morihiro Hosokawa | Independente | 6,418 |
Mac Akasaka | festa do sorriso | 65 |
Ieiri Kazuma | Independente | 498 |
Hisao Naito | Independente | 35 |
Hiroshi Kaneko | Independente | 17 |
Masakazu Igarashi | Independente | 42 |
Eiichi Sakou | Independente | 5 |
Chikanori Matsuyama | Independente | 16 |
Takashi Negami | Independente | 7 |
voto confirmado
distrito eleitoral | Nome do local de votação | Número de eleitores (pessoas) | Número de eleitores (pessoas) | Participação eleitoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | ||
1 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,752 | 2,443 | 5,195 | 1,227 | 1,118 | 2,345 | 44.59 | 45.76 | 45.14 |
2 | centro de bem-estar | 3,162 | 2,931 | 6,093 | 1,460 | 1,337 | 2,797 | 46.17 | 45.62 | 45.91 |
3 | Quarta creche | 1,560 | 1,559 | 3,119 | 671 | 672 | 1,343 | 43.01 | 43.10 | 43.06 |
4 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daini | 1,129 | 1,033 | 2,162 | 445 | 451 | 896 | 39.42 | 43.66 | 41.44 |
5 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi | 2,398 | 2,219 | 4,617 | 1,098 | 1,027 | 2,125 | 45.79 | 46.28 | 46.03 |
6 | Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi | 1,634 | 1,501 | 3,135 | 700 | 640 | 1,340 | 42.84 | 42.64 | 42.74 |
7 | Ginásio da Escola Primária Hirao | 1,354 | 1,404 | 2,758 | 574 | 571 | 1,145 | 42.39 | 40.67 | 41.52 |
8 | Prefeitura Distrital de Daimaru | 2,664 | 2,424 | 5,088 | 1,261 | 1,120 | 2,381 | 47.33 | 46.20 | 46.80 |
9 | Sala comunal do amigo Hirao | 2,082 | 2,190 | 4,272 | 932 | 922 | 1,854 | 44.76 | 42.10 | 43.40 |
10 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,145 | 2,030 | 4,175 | 1,022 | 930 | 1,952 | 47.65 | 45.81 | 46.75 |
11 | Ginásio da Escola Primária Koyodai | 2,633 | 2,726 | 5,359 | 1,333 | 1,373 | 2,706 | 50.63 | 50.37 | 50.49 |
12 | Salão do Bairro Hirao | 1,094 | 1,213 | 2,307 | 580 | 650 | 1,230 | 53.02 | 53.59 | 53.32 |
13 | Ginásio da Escola Primária Shiroyama | 1,791 | 1,877 | 3,668 | 1,145 | 1,127 | 2,272 | 63.93 | 60.04 | 61.94 |
14 | Ginásio da Escola Primária Nagamine | 1,784 | 1,963 | 3,747 | 871 | 921 | 1,792 | 48.82 | 46.92 | 47.82 |
15 | Ginásio da Escola Primária Wakabadai | 2,082 | 2,169 | 4,251 | 1,164 | 1,195 | 2,359 | 55.91 | 55.09 | 55.49 |
16 | Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária | 1,843 | 1,768 | 3,611 | 825 | 832 | 1,657 | 44.76 | 47.06 | 45.89 |
17 | Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi | 1,795 | 1,910 | 3,705 | 1,029 | 1,049 | 2,078 | 57.33 | 54.92 | 56.09 |
total | 33,902 | 33,360 | 67,262 | 16,337 | 15,935 | 32,272 | 48.19 | 47.77 | 47.98 | |
última eleição | 33,665 | 33,093 | 66,758 | 22,284 | 21,812 | 44,096 | 66.19 | 65.91 | 66.05 | |
Nota: O recinto 13 inclui as cédulas de ausência (instalações, correio, etc.). |
Perguntas sobre esta página
Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781