Este é o topo desta páginaMenu do site aqui
Vá para o texto principal desta página
Cidade de Inagi
  • Mapa do site
  • Como usar a pesquisa
  • Convivência/procedimentos
  • Creche/Educação
  • Saúde/bem-estar/assistência médica
  • Meio Ambiente/Lixo/Reciclagem
  • Turismo/Cultura
  • Informações sobre instalações
  • Informações da administração municipal
O menu do site termina aqui

O texto principal começa aqui

Resultados da votação para a eleição da Câmara dos Representantes realizada em 14 de dezembro de 2014

Data de atualização: 15 de dezembro de 2014

 Gostaríamos de informar o resultado da votação para a eleição da Câmara dos Deputados realizada em 14 de dezembro de 2014.

Resultados da votação

Execução Eleição para a Câmara dos Representantes de 14 de dezembro de 2014 (eleição de assento único) finalizada às 22h53
número Nome do candidato Nome do candidato notificação partido político Número de votos
1 Ikuo Yamahana Partido Democrático 11,219
2 Tatsuya Ito LDP 18,079
3 Atsushi Sakauchi Partido Comunista Japonês 5,035
4 Kano Akira festa da próxima geração 2,809
Execução Eleição para a Câmara dos Deputados de 14 de dezembro de 2014 (eleição por representação proporcional), finalizada às 23h33
número Nome do partido político de notificação Número de votos
1 LDP 11,919
2 nova reforma partidária 120
3 festa da próxima geração 1,847
4 Partido Democrático 7,140
5 Komeito 4,113
6 partido social-democrata 898
7 festa da restauração 5,206
8 Festa da Realização da Felicidade 108
9 festa da vida 865
10 Partido Comunista Japonês 5,425

Resultados da votação

Execução Eleição para a Câmara dos Deputados de 14 de dezembro de 2014 (eleição de assento único) finalizada às 21h43
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,824 2,518 5,342 1,422 1,326 2,748 50.35 52.66 51.44
2 centro de bem-estar 3,230 2,996 6,226 1,716 1,578 3,294 53.13 52.67 52.91
3 Quarta creche 1,536 1,553 3,089 791 821 1,612 51.50 52.87 52.19
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,124 1,031 2,155 570 568 1,138 50.71 55.09 52.81
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,405 2,243 4,648 1,333 1,184 2,517 55.43 52.79 54.15
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,659 1,558 3,217 898 843 1,741 54.13 54.11 54.12
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,348 1,391 2,739 715 716 1,431 53.04 51.47 52.25
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,667 2,428 5,095 1,511 1,326 2,837 56.66 54.61 55.68
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,103 2,195 4,298 1,150 1,147 2,297 54.68 52.26 53.44
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,185 2,040 4,225 1,180 1,076 2,256 54.00 52.75 53.40
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,651 2,740 5,391 1,634 1,628 3,262 61.64 59.42 60.51
12 Salão do Bairro Hirao 1,086 1,202 2,288 674 744 1,418 62.06 61.90 61.98
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,844 1,922 3,766 1,326 1,261 2,587 71.91 65.61 68.69
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,809 1,970 3,779 1,085 1,117 2,202 59.98 56.70 58.27
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,099 2,213 4,312 1,338 1,344 2,682 63.74 60.73 62.20
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 1,872 1,794 3,666 1,020 969 1,989 54.49 54.01 54.26
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 1,808 1,952 3,760 1,175 1,184 2,359 64.99 60.66 62.74
total 34,250 33,746 67,996 19,538 18,832 38,370 57.05 55.81 56.43
última eleição 34,006 33,362 67,368 22,347 21,848 44,195 65.71 65.49 65.60
Execução 14 de dezembro de 2014 Câmara dos Deputados (eleição de representação proporcional) eleição 21:43 finalizada
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,824 2,518 5,342 1,422 1,326 2,748 50.35 52.66 51.44
2 centro de bem-estar 3,230 2,996 6,226 1,716 1,578 3,294 53.13 52.67 52.91
3 Quarta creche 1,536 1,553 3,089 791 821 1,612 51.50 52.87 52.19
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,124 1,031 2,155 570 568 1,138 50.71 55.09 52.81
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,405 2,243 4,648 1,333 1,184 2,517 55.43 52.79 54.15
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,659 1,558 3,217 898 843 1,741 54.13 54.11 54.12
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,348 1,391 2,739 715 715 1,430 53.04 51.40 52.21
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,667 2,428 5,095 1,510 1,326 2,836 56.62 54.61 55.66
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,103 2,195 4,298 1,150 1,147 2,297 54.68 52.26 53.44
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,185 2,040 4,225 1,182 1,076 2,258 54.10 52.75 53.44
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,651 2,740 5,391 1,634 1,626 3,260 61.64 59.34 60.47
12 Salão do Bairro Hirao 1,086 1,202 2,288 674 744 1,418 62.06 61.90 61.98
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,844 1,922 3,766 1,326 1,261 2,587 71.91 65.61 68.69
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,809 1,970 3,779 1,085 1,117 2,202 59.98 56.70 58.27
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,099 2,213 4,312 1,338 1,344 2,682 63.74 60.73 62.20
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 1,872 1,794 3,666 1,020 968 1,988 54.49 53.96 54.23
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 1,808 1,952 3,760 1,175 1,184 2,359 64.99 60.66 62.74
total 34,250 33,746 67,996 19,539 18,828 38,367 57.05 55.79 56.43
última eleição 34,006 33,362 67,368 22,342 21,846 44,188 65.70 65.00 65.59

Perguntas sobre esta página

Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

O texto principal termina aqui
para o topo

Subnavegação daqui

resultados eleitorais

Quando você não consegue encontrar informações

Subnavegação aqui

Abaixo está o rodapé.
Personagem oficial da cidade de Inagi, Inagi Shinanosuke
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio 206-8601
Horário de atendimento: 8h30 às 17h00 Telefone principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Cidade de Inagi. Todos os direitos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue. Todos os direitos reservados.
Rodapé até aquiVolte ao topo da página