2021年10月31日眾議院選舉投票結果(東京都第22區)
更新日期:2021 年 11 月 1 日
我們將通知您 2021 年 10 月 31 日舉行的眾議院選舉的投票結果。
投票結果
2021年10月31日執行眾議院選舉(一席選區選舉)選舉(東京都22區)0:05確認
數位 | 候選人名字 | 通知候選人的政黨名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤達也 | 自民黨 | 14,115 |
2 | 長谷川陽平 | 因違反《當事人代理人法》第 72 條受 NHK 審判 | 479 |
3 | 串淵萬里 | 令和新選組 | 2,886 |
4 | 山花鬱夫 | 立憲民主黨 | 10,783 |
2021年10月31日執行眾議院選舉(比例代表選舉)(東京都22區)1:08確認
數位 | 通知政黨名稱 | 票數 |
---|---|---|
1 | 自民黨 | 9,236.000 |
2 | 社會民主黨 | 382.000 |
3 | 國家民主黨 | 1,381.434 |
4 | 日本維新黨 | 3,269.000 |
5 | 日本第一黨 | 138.000 |
6 | 令和新選組 | 1,946.000 |
7 | 公明人 | 2,882.000 |
8 | 新黨大和號 | 55.000 |
9 | 日本共產黨 | 2,536.000 |
10 | 立憲民主黨 | 6,282.565 |
11 | 新政黨因政府更迭而加強抗疫措施 | 29.000 |
12 | 因違反《當事人代理人法》第 72 條受 NHK 審判 | 447.000 |
投票結果
2021 年 10 月 31 日執行眾議院議員選舉(一席選區)(東京都第 22 區)21:40 確定
投票區 |
投票所 |
選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 |
稻城第一小學體育館 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,681 | 1,611 | 3,292 | 55.37 | 57.31 | 56.30 |
2 | 稻城第一中學體育館 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,400 | 2,325 | 4,725 | 56.63 | 56.56 | 56.59 |
3 | 大丸公寓會議廳 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 868 | 913 | 1,781 | 54.76 | 55.70 | 55.24 |
5 | 稻城大師小學體育館 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,463 | 1,438 | 2,901 | 56.53 | 57.47 | 56.99 |
6 | 稻城大師中學體育館 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 967 | 957 | 1,924 | 54.17 | 55.29 | 54.72 |
8 | 大丸區役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,731 | 1,580 | 3,311 | 58.18 | 57.79 | 58.00 |
10 | 稻城第一小學體育館 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,281 | 1,209 | 2,490 | 54.58 | 54.46 | 54.52 |
11 | 紅陽台小學體育館 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,693 | 1,716 | 3,409 | 64.57 | 63.34 | 63.95 |
13 | 城山小學體育館 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,308 | 1,332 | 2,640 | 71.32 | 68.34 | 69.79 |
16 | 稻城市第三中學體育館 | 2,171 | 2,045 | 4,216 | 1,330 | 1,278 | 2,608 | 61.26 | 62.49 | 61.86 |
全部的 | 25,181 | 24,451 | 49,632 | 14,722 | 14,359 | 29,081 | 58.46 | 58.73 | 58.59 | |
上次選舉 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 |
注:16 區包括缺席選民和海外選民。
2021年10月31日行政眾議院選舉(比例代表制)選舉(東京都22區)21:40確定
投票區 | 投票所 | 選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 | 稻城第一小學體育館 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,680 | 1,611 | 3,291 | 55.34 | 57.31 | 56.29 |
2 | 稻城第一中學體育館 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,399 | 2,324 | 4,723 | 56.61 | 56.53 | 56.57 |
3 | 大丸公寓會議廳 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 868 | 913 | 1,781 | 54.76 | 55.70 | 55.24 |
5 | 稻城大師小學體育館 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,464 | 1,438 | 2,902 | 56.57 | 57.47 | 57.01 |
6 | 稻城大師中學體育館 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 968 | 957 | 1,925 | 54.23 | 55.29 | 54.75 |
8 | 大丸區役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,731 | 1,580 | 3,311 | 58.18 | 57.79 | 58.00 |
10 | 稻城第一小學體育館 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,280 | 1,209 | 2,489 | 54.54 | 54.46 | 54.50 |
11 | 紅陽台小學體育館 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,693 | 1,716 | 3,409 | 64.57 | 63.34 | 63.95 |
13 | 城山小學體育館 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,309 | 1,332 | 2,641 | 71.37 | 68.34 | 69.81 |
16 | 稻城市第三中學體育館 | 2,171 | 2,045 | 4,216 | 1,330 | 1,278 | 2,608 | 61.26 | 62.49 | 61.86 |
全部的 | 25,181 | 24,451 | 49,632 | 14,722 | 14,358 | 29,080 | 58.46 | 58.72 | 58.59 | |
上次選舉 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 |
注:16 區包括缺席選民和海外選民。
2021 年 10 月 31 日執行最高法院法官公民投票地位(東京都第 22 區)於 21:40 最終確定
投票區 | 投票所 | 選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 | 稻城第一小學體育館 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,679 | 1,611 | 3,290 | 55.30 | 57.31 | 56.27 |
2 | 稻城第一中學體育館 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,395 | 2,321 | 4,716 | 56.51 | 56.46 | 56.49 |
3 | 大丸公寓會議廳 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 867 | 911 | 1,778 | 54.70 | 55.58 | 55.15 |
5 | 稻城大師小學體育館 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,459 | 1,435 | 2,894 | 56.38 | 57.35 | 56.86 |
6 | 稻城大師中學體育館 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 965 | 957 | 1,922 | 54.06 | 55.29 | 54.66 |
8 | 大丸區役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,728 | 1,576 | 3,304 | 58.08 | 57.64 | 57.87 |
10 | 稻城第一小學體育館 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,278 | 1,207 | 2,485 | 54.45 | 54.37 | 54.41 |
11 | 紅陽台小學體育館 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,689 | 1,713 | 3,402 | 64.42 | 63.23 | 63.82 |
13 | 城山小學體育館 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,307 | 1,331 | 2,638 | 71.26 | 68.29 | 69.73 |
16 | 稻城市第三中學體育館 | 2,146 | 2,019 | 4,165 | 1,323 | 1,266 | 2,589 | 61.65 | 62.70 | 62.16 |
全部的 | 25,156 | 24,425 | 49,581 | 14,690 | 14,328 | 29,018 | 58.40 | 58.66 | 58.53 | |
上次選舉 | 24,279 | 23,284 | 47,563 | 13,331 | 12,648 | 25,979 | 54.91 | 54.32 | 54.62 |
註:第 16 選區包括缺席選民。
有關此頁面的查詢
稻城市選舉委員會事務局
東京都稻城市東長沼 2111
電話:042-378-2111 傳真:042-377-4781