Este é o topo desta páginaMenu do site aqui
Vá para o texto principal desta página
Cidade de Inagi
  • Mapa do site
  • Como usar a pesquisa
  • Convivência/procedimentos
  • Creche/Educação
  • Saúde/bem-estar/assistência médica
  • Meio Ambiente/Lixo/Reciclagem
  • Turismo/Cultura
  • Informações sobre instalações
  • Informações da administração municipal
O menu do site termina aqui

O texto principal começa aqui

Resultados da votação para a eleição da Câmara dos Vereadores realizada em 10 de julho de 2016

Data de atualização: 11 de julho de 2016

Gostaríamos de informar os resultados da votação e contagem de votos para a eleição da Câmara dos Vereadores realizada em 10 de julho de 2016.

Resultados eleitorais na cidade de Inagi

Selecionado por Tóquio

10 de julho de 2016 Os resultados da contagem de votos eleitorais dos membros do Conselheiro Executivo (Metropolitano de Tóquio) foram finalizados às 23h25
Nome do candidato Nome da festa Cidade de Inagi
(por ordem de notificação) Número de votos (votos)
Saya Takagi nova reforma partidária 344.000
Mariko Suzuki A festa que valoriza o coração do Japão 742.000
Yasuo Tanaka Associação de Restauração de Osaka 3,302.000
Yokobori Kiku Independente 67.000
Rena Masuyama partido social-democrata 639.000
Yukio Iwasaka Independente 30.000
Tokuma Festa da Realização da Felicidade 126.000
Youhei Miyake Independente 1,369.000
Mitsuo Matayoshi Partido da Comunidade Económica Mundial 36.000
Taku Yamazoe Partido Comunista Japonês 4,293.000
Toshiko Takeya Komeito 4,596.000
Tatsuo Suzuki Independente 89.000
Kaori Sato Independente 384.872
Masaharu Nakagawa LDP 6,413.000
Nobuyuki Suzuki Festa da Restauração/Shinpu 241.000
Toshio Ogawa Partido Democrático 3,404.000
Kentaro Asahi LDP 3,612.000
Hidetoshi Yanagisawa Independente 95.000
Kouki Kobayashi voz da raiva nacional 463.000
Kimiaki Harada Independente 26.000
Renho Partido Democrático 8,756.000
Yokokume Katsuhito Independente 2,278.000
Fumihiko Otsuki Sem apoio partidário 19.000
Hitoshi Sato Sem apoio partidário 56.127
Ryoji Samejima Sem apoio partidário 26.000
Takashi Fukae Sem apoio partidário 24.000
Kazuyuki Hamada Independente 158.000
Fujishiro Yoko desafiou o Japão 19.000
Himeji Kenji festa pela paz na terra 25.000
Koji Kawakami Independente 27.000
Katsuko Inumaru Katsuko Inumaru e o Partido Republicano 33.000

eleição de representação proporcional

Os resultados da contagem dos votos eleitorais dos membros da Câmara dos Vereadores (representação proporcional) foram finalizados às 13h43
Nome do partido político, etc. com notificação de lista Cidade de Inagi
(por ordem de notificação) Número de votos (votos)
partido social-democrata 1,160.000
voz da raiva nacional 628.000
Associação de Restauração de Osaka 3,302.000
Komeito 4,279.288
Partido Comunista Japonês 5,717.999
Festa da Realização da Felicidade 131.000
LDP 14,125.710
nova reforma partidária 651.000
A festa que valoriza o coração do Japão 638.549
Festa da Vida, Taro Yamamoto e Amigos 1,146.000
Partido Democrático 9,137.450
Sem apoio partidário 722.000

Resultados da votação na cidade de Inagi

Selecionado por Tóquio

Os resultados da votação da eleição dos membros da Câmara dos Conselheiros (eleitos em Tóquio) foram finalizados às 21h41.
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,868 2,549 5,417 1,577 1,472 3,049 54.99 57.75 56.29
2 centro de bem-estar 3,410 3,230 6,640 1,952 1,847 3,799 57.24 57.18 57.21
3 Quarta creche 1,613 1,645 3,258 892 968 1,860 55.30 58.84 57.09
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,139 1,073 2,212 616 627 1,243 54.08 58.43 56.19
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,519 2,310 4,829 1,505 1,371 2,876 59.75 59.35 59.56
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,740 1,662 3,402 943 922 1,865 54.20 55.48 54.82
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,416 1,476 2,892 768 796 1,564 54.24 53.93 54.08
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,726 2,483 5,209 1,617 1,453 3,070 59.32 58.52 58.94
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,161 2,264 4,425 1,254 1,273 2,527 58.03 56.23 57.11
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,247 2,103 4,350 1,321 1,192 2,513 58.79 56.68 57.77
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,644 2,755 5,399 1,705 1,746 3,451 64.49 63.38 63.92
12 Salão do Bairro Hirao 1,098 1,195 2,293 696 783 1,479 63.39 65.52 64.50
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,873 1,954 3,827 1,390 1,407 2,797 74.21 72.01 73.09
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,887 2,075 3,962 1,186 1,219 2,405 62.85 58.75 60.70
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,223 2,332 4,555 1,522 1,575 3,097 68.47 67.54 67.99
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 1,963 1,855 3,818 1,137 1,085 2,222 57.92 58.49 58.20
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,053 2,196 4,249 1,444 1,493 2,937 70.34 67.99 69.12
total 35,580 35,157 70,737 21,525 21,229 42,754 60.50 60.38 60.44
última eleição 34,080 33,493 67,573 19,093 18,274 37,367 56.02 54.56 55.30
Nota: A votação no Distrito 13 inclui eleitores ausentes.

eleição de representação proporcional

Os resultados da votação eleitoral na Câmara dos Vereadores (representação proporcional) foram finalizados às 21h41.
distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,868 2,549 5,417 1,577 1,472 3,049 54.99 57.75 56.29
2 centro de bem-estar 3,410 3,230 6,640 1,952 1,847 3,799 57.24 57.18 57.21
3 Quarta creche 1,613 1,645 3,258 892 968 1,860 55.30 58.84 57.09
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,139 1,073 2,212 616 627 1,243 54.08 58.43 56.19
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,519 2,310 4,829 1,505 1,371 2,876 59.75 59.35 59.56
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,740 1,662 3,402 943 922 1,865 54.20 55.48 54.82
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,416 1,476 2,892 768 796 1,564 54.24 53.93 54.08
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,726 2,483 5,209 1,617 1,453 3,070 59.32 58.52 58.94
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,161 2,264 4,425 1,254 1,272 2,526 58.03 56.18 57.08
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,247 2,103 4,350 1,321 1,192 2,513 58.79 56.68 57.77
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,644 2,755 5,399 1,705 1,746 3,451 64.49 63.38 63.92
12 Salão do Bairro Hirao 1,098 1,195 2,293 695 783 1,478 63.30 65.52 64.46
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,873 1,954 3,827 1,389 1,407 2,796 74.16 72.01 73.06
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,887 2,075 3,962 1,186 1,219 2,405 62.85 58.75 60.70
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,223 2,332 4,555 1,522 1,574 3,096 68.47 67.50 67.97
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 1,963 1,855 3,818 1,137 1,085 2,222 57.92 58.49 58.20
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,053 2,196 4,249 1,444 1,493 2,937 70.34 67.99 69.12
total 35,580 35,157 70,737 21,523 21,227 42,750 60.49 60.38 60.44
última eleição 34,080 33,493 67,573 19,089 18,273 37,362 56.01 54.56 55.29
Nota: A votação no Distrito 13 inclui eleitores ausentes.

Resultados da votação em Tóquio

Link para site externo Abre em uma nova janela.Página “Resultados da votação” da Comissão Eleitoral Metropolitana de Tóquio (link externo)

Resultados da votação em todo o país

Link para site externo Abre em uma nova janela.Página “Sistema de Financiamento Eleitoral e Político” do Ministério da Administração Interna e Comunicações (link externo)

Perguntas sobre esta página

Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

O texto principal termina aqui
para o topo

Subnavegação daqui

resultados eleitorais

Quando você não consegue encontrar informações

Subnavegação aqui

Abaixo está o rodapé.
Personagem oficial da cidade de Inagi, Inagi Shinanosuke
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio 206-8601
Horário de atendimento: 8h30 às 17h00 Telefone principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Cidade de Inagi. Todos os direitos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue. Todos os direitos reservados.
Rodapé até aquiVolte ao topo da página