Este é o topo desta páginaMenu do site aqui
Vá para o texto principal desta página
Cidade de Inagi
  • Mapa do site
  • Como usar a pesquisa
  • Convivência/procedimentos
  • Creche/Educação
  • Saúde/bem-estar/assistência médica
  • Meio Ambiente/Lixo/Reciclagem
  • Turismo/Cultura
  • Informações sobre instalações
  • Informações da administração municipal
O menu do site termina aqui

O texto principal começa aqui

Resultados da votação para a eleição da Câmara dos Vereadores realizada em 21 de julho de 2019

Atualizado: 21 de julho de 2019

Informaremos o resultado da votação e apuração dos votos para a eleição da Câmara dos Vereadores realizada em 21 de julho de 2019.

Resultados eleitorais na cidade de Inagi

Resultados da contagem de votos da eleição da Câmara dos Conselheiros (eleitos em Tóquio) finalizados às 23:09

Nome do candidato Nome da festa Cidade de Inagi
(por ordem de notificação) Número de votos (votos)
Tamayo Marukawa LDP 7,834
Ayaka Shiomura Partido Democrático Constitucional 4,843
Keizo Takemi LDP 3,780
Natsuo Yamaguchi Komeito 4,894
Koichi Mizoguchi Oliveira 114
Jun Mori Independente 111
Issei Yamagishi Partido Democrático Constitucional 4,211
Yoshiko Kira Partido Comunista Japonês 4,334
Motoko Mizuno Partido Democrático Nacional 1,187
Yasuhiro Sekiguchi Independente 108
Hitoshi Sato Sociedade por considerar o sistema de eutanásia 225
Reiko Asakura partido social-democrata 560
Shun Okita Partido da Restauração do Japão 3,534
Hiroko Nanami Festa da Realização da Felicidade 230
Masahiro Yokoyama Sociedade por considerar o sistema de eutanásia 159
Yoshimasa Nohara Reiwa Shinsengumi 1,255
Sadakichi Nishino Independente 48
Masanobu Ohashi Festa para proteger o povo da NHK 997
Kikuo Otsuka partido não-partidário japonês 17
Nozue Shimpei Independente 576

Resultados da contagem de votos da eleição da Câmara dos Conselheiros (representação proporcional) finalizados às 1h05

Nome do partido político, etc. com notificação de lista Cidade de Inagi
(por ordem de notificação) Número de votos (votos)
Partido Comunista Japonês 4,227.000
LDP 12,889.168
Oliveira 144.300
partido social-democrata 711.000
Komeito 3,836.272
Partido Democrático Nacional 2,133.000
Partido da Restauração do Japão 3,425.000
Festa da Realização da Felicidade 104.000
Partido Democrático Constitucional 7,551.000
Partido dos Trabalhadores para a Libertação do Trabalho 53.000
Festa para proteger o povo da NHK 992.000
Sociedade por considerar o sistema de eutanásia 361.000
Reiwa Shinsengumi 2,692.258

Resultados da votação na cidade de Inagi

Resultados da eleição da Câmara dos Conselheiros (eleição de Tóquio) 21:18 confirmados

distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 3,010 2,744 5,754 1,508 1,386 2,894 50.10 50.51 50.30
2 centro de bem-estar 4,068 3,933 8,001 2,054 1,929 3,983 50.49 49.05 49.78
3 Quarta creche 1,555 1,603 3,158 820 855 1,675 52.73 53.34 53.04
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,125 1,101 2,226 544 562 1,106 48.36 51.04 49.69
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,553 2,408 4,961 1,376 1,250 2,626 53.90 51.91 52.93
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,776 1,728 3,504 892 848 1,740 50.23 49.07 49.66
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,502 1,511 3,013 767 746 1,513 51.07 49.37 50.22
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,913 2,705 5,618 1,553 1,427 2,980 53.31 52.75 53.04
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,186 2,353 4,539 1,090 1,117 2,207 49.86 47.47 48.62
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,340 2,199 4,539 1,168 1,108 2,276 49.91 50.39 50.14
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,599 2,673 5,272 1,537 1,541 3,078 59.14 57.65 58.38
12 Salão do Bairro Hirao 1,070 1,180 2,250 626 722 1,348 58.50 61.19 59.91
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,802 1,909 3,711 1,209 1,159 2,368 67.09 60.71 63.81
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,919 2,124 4,043 1,105 1,164 2,269 57.58 54.80 56.12
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,273 2,410 4,683 1,384 1,455 2,839 60.89 60.37 60.62
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 2,105 1,960 4,065 1,193 1,089 2,282 56.67 55.56 56.14
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,123 2,311 4,434 1,343 1,344 2,687 63.26 58.16 60.60
total 36,919 36,852 73,771 20,169 19,702 39,871 54.63 53.46 54.05
última eleição 35,580 35,157 70,737 21,525 21,229 42,754 60.50 60.38 60.44
Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.

Resultados da eleição da Câmara dos Conselheiros (eleição de representação proporcional) 21:18 confirmados

distrito eleitoral local de votação Número de eleitores (pessoas) Número de eleitores (pessoas) Participação eleitoral (%)
Homem mulher total Homem mulher total Homem mulher total
1 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 3,010 2,744 5,754 1,507 1,386 2,893 50.07 50.51 50.28
2 centro de bem-estar 4,068 3,933 8,001 2,054 1,929 3,983 50.49 49.05 49.78
3 Quarta creche 1,555 1,603 3,158 820 855 1,675 52.73 53.34 53.04
4 Ginásio da Escola Primária Inagi Daini 1,125 1,101 2,226 544 562 1,106 48.36 51.04 49.69
5 Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi 2,553 2,408 4,961 1,376 1,250 2,626 53.90 51.91 52.93
6 Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi 1,776 1,728 3,504 892 848 1,740 50.23 49.07 49.66
7 Ginásio da Escola Primária Hirao 1,502 1,511 3,013 767 746 1,513 51.07 49.37 50.22
8 Prefeitura Distrital de Daimaru 2,913 2,705 5,618 1,553 1,427 2,980 53.31 52.75 53.04
9 Sala comunal do amigo Hirao 2,186 2,353 4,539 1,090 1,117 2,207 49.86 47.47 48.62
10 Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi 2,340 2,199 4,539 1,168 1,108 2,276 49.91 50.39 50.14
11 Ginásio da Escola Primária Koyodai 2,599 2,673 5,272 1,537 1,541 3,078 59.14 57.65 58.38
12 Salão do Bairro Hirao 1,070 1,180 2,250 626 722 1,348 58.50 61.19 59.91
13 Ginásio da Escola Primária Shiroyama 1,802 1,909 3,711 1,209 1,159 2,368 67.09 60.71 63.81
14 Ginásio da Escola Primária Nagamine 1,919 2,124 4,043 1,105 1,164 2,269 57.58 54.80 56.12
15 Ginásio da Escola Primária Wakabadai 2,273 2,410 4,683 1,384 1,455 2,839 60.89 60.37 60.62
16 Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária 2,105 1,960 4,065 1,193 1,089 2,282 56.67 55.56 56.14
17 Entrada/saída da 6ª Escola Secundária Inagi 2,123 2,311 4,434 1,343 1,343 2,686 63.26 58.11 60.58
total 36,919 36,852 73,771 20,168 19,701 39,869 54.63 53.46 54.04
última eleição 35,580 35,157 70,737 21,525 21,229 42,754 60.50 60.38 60.44
Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros.

Resultados da votação em Tóquio

Link para site externo Abre em uma nova janela.Página “Resultados da votação” da Comissão Eleitoral Metropolitana de Tóquio (link externo)

Perguntas sobre esta página

Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

O texto principal termina aqui
para o topo

Subnavegação daqui

resultados eleitorais

Quando você não consegue encontrar informações

Subnavegação aqui

Abaixo está o rodapé.
Personagem oficial da cidade de Inagi, Inagi Shinanosuke
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio 206-8601
Horário de atendimento: 8h30 às 17h00 Telefone principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Cidade de Inagi. Todos os direitos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue. Todos os direitos reservados.
Rodapé até aquiVolte ao topo da página