parte superior de esta páginamenú del sitio aquí
Ir al texto principal de esta página
Ciudad Inagi
  • mapa del sitio
  • Cómo usar la búsqueda
  • vida, procedimiento
  • Cuidado de niños/educación
  • Salud/Bienestar/Médico
  • Medio Ambiente/Basura/Reciclaje
  • Turismo/Cultura
  • Información de la instalación
  • Información municipal
Menú del sitio aquí

El texto comienza aquí

Ejecución del 31 de octubre de 2021 Resultados de la votación de las elecciones a la Cámara de Representantes (distrito 22, Tokio)

Actualizado: 1 de noviembre de 2021

Le informaremos los resultados de la votación de la elección de la Cámara de Representantes celebrada el 31 de octubre de 2021.

Resultados de las elecciones

Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes (elección de distrito electoral de un solo escaño) elección (distrito 22, Tokio) confirmada a las 0:05

número Nombre del candidato Nombre del partido político de notificación de candidatos numero de votos
1 Tatsuya Ito PLD 14,115
2 youhei hasegawa Juicio con la NHK por violar el artículo 72 de la Ley del Abogado del Partido 479
3 kushibuchi-banri Reiwa Shinsengumi 2,886
4 Ikuo Yamahana Partido Constitucional Democrático de Japón 10,783

Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes (elección de representación proporcional) (distrito 22, Tokio) 1:08 confirmado

número Nombre del partido político de notificación numero de votos
1 PLD 9,236.000
2 Partido Socialdemócrata 382.000
3 Partido Democrático del Pueblo 1,381.434
4 Partido de la Restauración de Japón 3,269.000
5 La primera fiesta de Japón 138.000
6 Reiwa Shinsengumi 1,946.000
7 nuevo komeito 2,882.000
8 Nueva Fiesta Yamato 55.000
9 Partido Comunista Japonés 2,536.000
10 Partido Constitucional Democrático de Japón 6,282.565
11 Nuevo partido para reforzar medidas contra corona por cambio de gobierno 29.000
12 Juicio con la NHK por violar el artículo 72 de la Ley del Abogado del Partido 447.000

resultado de la votacion

Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de miembros de la Cámara de Representantes (circunscripción de un solo escaño) (distrito 22, Tokio) Confirmado a las 21:40


recinto
 


colegio electoral
 

número de votantes Número de votantes (personas) Participación electoral (%)
Hombre mujer Total Hombre mujer Total Hombre mujer Total

1

Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,681 1,611 3,292 55.37 57.31 56.30
2 Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,400 2,325 4,725 56.63 56.56 56.59
3 Lugar de encuentro del apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 Gimnasio de la cuarta escuela primaria de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,463 1,438 2,901 56.53 57.47 56.99
6 Gimnasio de la cuarta escuela secundaria de Inagi 1,785 1,731 3,516 967 957 1,924 54.17 55.29 54.72
8 Ayuntamiento del distrito de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 Gimnasio de la séptima escuela primaria de Inagi 2,347 2,220 4,567 1,281 1,209 2,490 54.58 54.46 54.52
11 Gimnasio de la escuela primaria Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,308 1,332 2,640 71.32 68.34 69.79
16 Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
total 25,181 24,451 49,632 14,722 14,359 29,081 58.46 58.73 58.59
ultimas elecciones 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

Nota: El Precinto 16 incluye votantes ausentes y en el extranjero.

31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes del Ejecutivo (representación proporcional) elección (distrito 22, Tokio) 21:40 confirmado

recinto colegio electoral número de votantes Número de votantes (personas) Participación electoral (%)
Hombre mujer Total Hombre mujer Total Hombre mujer Total
1 Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,680 1,611 3,291 55.34 57.31 56.29
2 Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,399 2,324 4,723 56.61 56.53 56.57
3 Lugar de encuentro del apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 Gimnasio de la cuarta escuela primaria de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,464 1,438 2,902 56.57 57.47 57.01
6 Gimnasio de la cuarta escuela secundaria de Inagi 1,785 1,731 3,516 968 957 1,925 54.23 55.29 54.75
8 Ayuntamiento del distrito de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 Gimnasio de la séptima escuela primaria de Inagi 2,347 2,220 4,567 1,280 1,209 2,489 54.54 54.46 54.50
11 Gimnasio de la escuela primaria Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,309 1,332 2,641 71.37 68.34 69.81
16 Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
total 25,181 24,451 49,632 14,722 14,358 29,080 58.46 58.72 58.59
ultimas elecciones 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

Nota: El Precinto 16 incluye votantes ausentes y en el extranjero.

Ejecución el 31 de octubre de 2021 Estado del referéndum del juez de la Corte Suprema (distrito 22, Tokio) Finalizado a las 21:40

recinto colegio electoral número de votantes Número de votantes (personas) Participación electoral (%)
Hombre mujer Total Hombre mujer Total Hombre mujer Total
1 Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi 3,036 2,811 5,847 1,679 1,611 3,290 55.30 57.31 56.27
2 Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daiichi 4,238 4,111 8,349 2,395 2,321 4,716 56.51 56.46 56.49
3 Lugar de encuentro del apartamento Daimaru 1,585 1,639 3,224 867 911 1,778 54.70 55.58 55.15
5 Gimnasio de la cuarta escuela primaria de Inagi 2,588 2,502 5,090 1,459 1,435 2,894 56.38 57.35 56.86
6 Gimnasio de la cuarta escuela secundaria de Inagi 1,785 1,731 3,516 965 957 1,922 54.06 55.29 54.66
8 Ayuntamiento del distrito de Daimaru 2,975 2,734 5,709 1,728 1,576 3,304 58.08 57.64 57.87
10 Gimnasio de la séptima escuela primaria de Inagi 2,347 2,220 4,567 1,278 1,207 2,485 54.45 54.37 54.41
11 Gimnasio de la escuela primaria Koyodai 2,622 2,709 5,331 1,689 1,713 3,402 64.42 63.23 63.82
13 Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama 1,834 1,949 3,783 1,307 1,331 2,638 71.26 68.29 69.73
16 Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi 2,146 2,019 4,165 1,323 1,266 2,589 61.65 62.70 62.16
total 25,156 24,425 49,581 14,690 14,328 29,018 58.40 58.66 58.53
ultimas elecciones 24,279 23,284 47,563 13,331 12,648 25,979 54.91 54.32 54.62

Nota: El Precinto 16 incluye votantes ausentes.

Consultas sobre esta página

Secretaría de la Comisión de Administración Electoral de la ciudad de Inagi
2111 Higashi Naganuma, ciudad de Inagi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781

Fin del texto
a la cima

sub-navegación desde aquí

resultados de las elecciones

Cuando no encuentras información

Fin de la subnavegación

A continuación se muestra el pie de página.
Mascota oficial de la ciudad de Inagi Nashinosuke Inagi
2111 Higashi Naganuma, ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Horario de apertura de la agencia: 8:30 am a 5:00 pm Teléfono principal: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Copyright (C) Ciudad de Inagi Todos los derechos reservados.
Copyright (C)K.Okawara・Jet Inoue.Todos los derechos reservados.
Fin del pie de páginaVuelva a la parte superior de esta página