2021年10月31日众议院选举投票结果(东京都第22区)
更新时间:2021 年 11 月 1 日
我们谨向您通报 2021 年 10 月 31 日举行的众议院选举投票结果。
投票结果
2021年10月31日执行众议院(单一选区选举)选举(东京都第22区)0点05分确定
数字 | 候选人名字 | 报告候选人的政党名称 | 票数 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤达也 | 自民党 | 14,115 |
2 | 长谷川阳平 | 违反当事人律师法第 72 条,向 NHK 开庭 | 479 |
3 | 串渊万里 | 令和新选组 | 2,886 |
4 | 山花育夫 | 立宪民主党 | 10,783 |
2021年10月31日执行众议院(比例代表制)议员选举(东京第22区)1点08分确定
数字 | 注册政党名称等 | 票数 |
---|---|---|
1 | 自民党 | 9,236.000 |
2 | 社会民主党 | 382.000 |
3 | 国家民主党 | 1,381.434 |
4 | 日本维新党 | 3,269.000 |
5 | 日本第一党 | 138.000 |
6 | 令和新选组 | 1,946.000 |
7 | 公明人 | 2,882.000 |
8 | 新党大和 | 55.000 |
9 | 日本共产党 | 2,536.000 |
10 | 立宪民主党 | 6,282.565 |
11 | 由于政府更迭,新党加强了冠状病毒应对措施 | 29.000 |
12 | 违反当事人律师法第 72 条,向 NHK 开庭 | 447.000 |
投票结果
2021年10月31日众议院(单一议员选区)选举(东京都第22区)21点40分确定
投票区 |
投票站 |
选民人数(人) | 选民人数(人) | 选民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 |
稻城第一小学体育馆 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,681 | 1,611 | 3,292 | 55.37 | 57.31 | 56.30 |
2 | 稻城第一中学体育馆 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,400 | 2,325 | 4,725 | 56.63 | 56.56 | 56.59 |
3 | 大丸公寓会议厅 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 868 | 913 | 1,781 | 54.76 | 55.70 | 55.24 |
5 | 稻城大师小学体育馆 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,463 | 1,438 | 2,901 | 56.53 | 57.47 | 56.99 |
6 | 稻城大师中学体育馆 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 967 | 957 | 1,924 | 54.17 | 55.29 | 54.72 |
8 | 大丸区役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,731 | 1,580 | 3,311 | 58.18 | 57.79 | 58.00 |
10 | 稻城第一小学体育馆 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,281 | 1,209 | 2,490 | 54.58 | 54.46 | 54.52 |
11 | 红阳台小学体育馆 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,693 | 1,716 | 3,409 | 64.57 | 63.34 | 63.95 |
13 | 城山小学体育馆 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,308 | 1,332 | 2,640 | 71.32 | 68.34 | 69.79 |
16 | 稻城市第三中学体育馆 | 2,171 | 2,045 | 4,216 | 1,330 | 1,278 | 2,608 | 61.26 | 62.49 | 61.86 |
全部的 | 25,181 | 24,451 | 49,632 | 14,722 | 14,359 | 29,081 | 58.46 | 58.73 | 58.59 | |
上次选举 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 |
注:第 16 选区包括缺席选民和海外选民。
2021年10月31日行政众议院(比例代表制)当选议员选举(东京都第22区)21点40分确定
投票区 | 投票站 | 选民人数(人) | 选民人数(人) | 选民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 | 稻城第一小学体育馆 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,680 | 1,611 | 3,291 | 55.34 | 57.31 | 56.29 |
2 | 稻城第一中学体育馆 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,399 | 2,324 | 4,723 | 56.61 | 56.53 | 56.57 |
3 | 大丸公寓会议厅 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 868 | 913 | 1,781 | 54.76 | 55.70 | 55.24 |
5 | 稻城大师小学体育馆 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,464 | 1,438 | 2,902 | 56.57 | 57.47 | 57.01 |
6 | 稻城大师中学体育馆 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 968 | 957 | 1,925 | 54.23 | 55.29 | 54.75 |
8 | 大丸区役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,731 | 1,580 | 3,311 | 58.18 | 57.79 | 58.00 |
10 | 稻城第一小学体育馆 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,280 | 1,209 | 2,489 | 54.54 | 54.46 | 54.50 |
11 | 红阳台小学体育馆 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,693 | 1,716 | 3,409 | 64.57 | 63.34 | 63.95 |
13 | 城山小学体育馆 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,309 | 1,332 | 2,641 | 71.37 | 68.34 | 69.81 |
16 | 稻城市第三中学体育馆 | 2,171 | 2,045 | 4,216 | 1,330 | 1,278 | 2,608 | 61.26 | 62.49 | 61.86 |
全部的 | 25,181 | 24,451 | 49,632 | 14,722 | 14,358 | 29,080 | 58.46 | 58.72 | 58.59 | |
上次选举 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 |
注:第 16 选区包括缺席选民和海外选民。
2021 年 10 月 31 日执行 最高法院法官国家审查投票状况(东京都第 22 区)21:40 确认
投票区 | 投票站 | 选民人数(人) | 选民人数(人) | 选民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
1 | 稻城第一小学体育馆 | 3,036 | 2,811 | 5,847 | 1,679 | 1,611 | 3,290 | 55.30 | 57.31 | 56.27 |
2 | 稻城第一中学体育馆 | 4,238 | 4,111 | 8,349 | 2,395 | 2,321 | 4,716 | 56.51 | 56.46 | 56.49 |
3 | 大丸公寓会议厅 | 1,585 | 1,639 | 3,224 | 867 | 911 | 1,778 | 54.70 | 55.58 | 55.15 |
5 | 稻城大师小学体育馆 | 2,588 | 2,502 | 5,090 | 1,459 | 1,435 | 2,894 | 56.38 | 57.35 | 56.86 |
6 | 稻城大师中学体育馆 | 1,785 | 1,731 | 3,516 | 965 | 957 | 1,922 | 54.06 | 55.29 | 54.66 |
8 | 大丸区役所 | 2,975 | 2,734 | 5,709 | 1,728 | 1,576 | 3,304 | 58.08 | 57.64 | 57.87 |
10 | 稻城第一小学体育馆 | 2,347 | 2,220 | 4,567 | 1,278 | 1,207 | 2,485 | 54.45 | 54.37 | 54.41 |
11 | 红阳台小学体育馆 | 2,622 | 2,709 | 5,331 | 1,689 | 1,713 | 3,402 | 64.42 | 63.23 | 63.82 |
13 | 城山小学体育馆 | 1,834 | 1,949 | 3,783 | 1,307 | 1,331 | 2,638 | 71.26 | 68.29 | 69.73 |
16 | 稻城市第三中学体育馆 | 2,146 | 2,019 | 4,165 | 1,323 | 1,266 | 2,589 | 61.65 | 62.70 | 62.16 |
全部的 | 25,156 | 24,425 | 49,581 | 14,690 | 14,328 | 29,018 | 58.40 | 58.66 | 58.53 | |
上次选举 | 24,279 | 23,284 | 47,563 | 13,331 | 12,648 | 25,979 | 54.91 | 54.32 | 54.62 |
注:第 16 选区包括缺席选民。
有关此页面的查询
稻城市选举委员会事务局
东京都稻城市东长沼 2111
电话:042-378-2111 传真:042-377-4781