Resultados de la votación para las elecciones a la Cámara de Representantes celebradas el 31 de octubre de 2021 (distrito 21, Tokio)
Actualizado: 1 de noviembre de 2021
Le informaremos los resultados de la votación de la elección de la Cámara de Representantes celebrada el 31 de octubre de 2021.
Resultados de la votación
Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes (circunscripción de un solo escaño) elección (distrito 21, Tokio) confirmada a las 0:05
número | Nombre del candidato | Nombre del partido político de notificación de candidatos | Numero de votos |
---|---|---|---|
1 | Mitsuaki Takeda | Partido de la Restauración de Japón | 2,568 |
2 | Okawara Masako | Partido Constitucional Democrático de Japón | 6,388 |
3 | Kiyoshi Odawara | PLD | 6,558 |
Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes (elección de representación proporcional) (distrito 21, Tokio) Confirmado a las 1:18
número | Nombre del partido político de notificación | Numero de votos |
---|---|---|
1 | PLD | 4,753.000 |
2 | Partido Socialdemócrata | 246.000 |
3 | Partido Democrático del Pueblo | 691.505 |
4 | Partido de la Restauración de Japón | 2,415.000 |
5 | La primera fiesta de Japón | 58.000 |
6 | Reiwa Shinsengumi | 758.000 |
7 | nuevo komeito | 1,335.000 |
8 | Nueva Fiesta Yamato | 24.000 |
9 | Partido Comunista Japonés | 1,373.000 |
10 | Partido Constitucional Democrático de Japón | 3,729.494 |
11 | Nuevo partido para reforzar medidas contra corona por cambio de gobierno | 20.000 |
12 | Juicio con la NHK por violar el artículo 72 de la Ley del Abogado del Partido | 212.000 |
Resultados de la votación
Ejecución el 31 de octubre de 2021 Elección de miembros de la Cámara de Representantes (circunscripción de un solo escaño) (distrito 21, Tokio) Confirmado a las 21:40
distrito electoral |
mesa de votación |
Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,236 | 1,269 | 2,505 | 63.84 | 59.13 | 61.37 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | Gimnasio de la sexta escuela secundaria de Inagi | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
total | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,783 | 8,075 | 15,858 | 61.85 | 60.54 | 61.18 | |
ultimas elecciones | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,061 | 7,385 | 14,446 | 58.16 | 57.75 | 57.95 |
Nota: El Precinto 14 incluye votantes ausentes y en el extranjero.
31 de octubre de 2021 Elección de la Cámara de Representantes del Ejecutivo (representación proporcional) elección (distrito 21, Tokio) 21:40 confirmado
distrito electoral | mesa de votación | Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,235 | 1,270 | 2,505 | 63.79 | 59.18 | 61.37 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | Gimnasio de la sexta escuela secundaria de Inagi | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
total | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,782 | 8,076 | 15,858 | 61.85 | 60.55 | 61.18 | |
ultimas elecciones | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,058 | 7,384 | 14,442 | 58.13 | 57.74 | 57.93 |
Nota: El Precinto 14 incluye votantes ausentes y en el extranjero.
Ejecución el 31 de octubre de 2021 Estado del referéndum del juez de la Corte Suprema (distrito 21, Tokio) Finalizado a las 21:40
distrito electoral | mesa de votación | Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 844 | 832 | 1,676 | 54.52 | 53.96 | 54.24 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,259 | 1,316 | 2,575 | 55.17 | 54.58 | 54.87 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,915 | 2,126 | 4,041 | 1,223 | 1,263 | 2,486 | 63.86 | 59.41 | 61.52 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,616 | 1,699 | 3,315 | 69.00 | 67.69 | 68.32 |
17 | Gimnasio de la sexta escuela secundaria de Inagi | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,523 | 2,993 | 68.82 | 66.56 | 67.65 |
total | 12,562 | 13,318 | 25,880 | 7,760 | 8,056 | 15,816 | 61.77 | 60.49 | 61.11 | |
ultimas elecciones | 12,117 | 12,769 | 24,886 | 7,029 | 7,365 | 14,394 | 58.01 | 57.68 | 57.84 |
Nota: El Precinto 14 incluye votantes ausentes.
Consultas sobre esta página
Secretaría de la Comisión Electoral de la ciudad de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781