Resultados da medição local da radiação espacial nas Escolas de Ensino Fundamental (atualizado em 19 de outubro de 2020)
Os resultados das medições até o momento estão estáveis e, como estão abaixo do valor padrão do Ministério do Meio Ambiente (0,23 microsieverts por hora), a medição da radiação ambiental nas escolas públicas de ensino fundamental foi suspensa desde o ano fiscal de 2017, com base na política de medição da radiação ambiental na cidade.
Além disso, as medições nas caixas de água da Escola de Ensino Fundamental Shiroyama e da Escola de Ensino Fundamental II Dai 5 de Inagi, que eram realizadas uma vez por ano (em agosto), foram suspensas a partir do ano fiscal de 2021, devido à estabilidade dos valores e ao fato de que os dados do posto de monitoramento de radiação do distrito de Shinjuku, que foi instalado antes do Grande Terremoto do Leste do Japão, retornaram aos níveis anteriores ao terremoto. No entanto, se surgirem fatores de preocupação, as medições serão imediatamente retomadas.
Resultados da Medição (Ano Fiscal 28)
Escola Primária de Inagi 1 (Data da medição: 14 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de água da chuva (lado leste do prédio escolar) | 0.071 |
Drenagem (lado leste do prédio escolar) | 0.063 |
Parte inferior do calha (lado oeste da piscina) | 0.069 |
Caixa de areia (lado norte da piscina) | 0.037 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Norte do Prédio Escolar) | 0.056 |
Escola Primária de Inagi II (Data da medição: 13 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Parte inferior do calha (lado oeste do prédio escolar) | 0.136 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Sul do Ginásio) | 0.045 |
Caixa de areia (lado norte do prédio escolar) | 0.031 |
Caixa de água da chuva (lado leste do prédio escolar) | 0.052 |
Drenagem (lado leste da escola infantil) | 0.069 |
Escola Primária de Inagi Terceira (Data da medição: 13 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de esgoto (lado sul do prédio escolar) | 0.054 |
Drenagem (lado leste da piscina) | 0.065 |
Caixa de areia (lado leste do ginásio) | 0.037 |
Parte inferior do calha (lado leste do ginásio) | 0.067 |
Coleta de folhas secas (lado leste do ginásio) | 0.056 |
Escola Primária de Inagi 4 (Data da medição: 15 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de água da chuva (lado sul do prédio escolar) | 0.054 |
Outros (Portão Principal) | 0.043 |
Drenagem (lado oeste da piscina) | 0.059 |
Caixa de areia (lado norte da piscina) | 0.053 |
Parte inferior da calha (lado norte do prédio escolar) | 0.094 |
Escola Primária de Inagi 6 (Data da medição: 13 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia (lado leste do pátio da escola) | 0.043 |
Drenagem (lado oeste da piscina) | 0.058 |
Parte inferior do calha (lado sul do prédio escolar) | 0.063 |
Caixa de água da chuva (lado sul do prédio escolar) | 0.062 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Norte do Ginásio) | 0.073 |
Escola Primária de Inagi 7 (Data da medição: 14 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.060 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Leste do Prédio Escolar) | 0.046 |
Parte inferior do calha (lado leste do armazém de prevenção de desastres) | 0.060 |
Outros (campo de arroz ao lado leste do prédio escolar) | 0.036 |
Caixa de areia (lado oeste do prédio escolar) | 0.044 |
Drenagem (lado norte do pátio escolar) | 0.055 |
Escola Primária Kōyōdai (Data da medição: 13 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Parte inferior do calha (lado oeste da piscina) | 0.087 |
Caixa de areia (lado sul do pátio da escola) | 0.040 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Oeste do Pátio Escolar) | 0.069 |
Drenagem (lado sul do prédio escolar) | 0.047 |
Caixa de água da chuva (lado oeste do prédio escolar) | 0.051 |
Escola de Ensino Fundamental Shiroyama (Data da medição: 15 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Parte inferior da calha (lado norte do prédio escolar) | 0.094 |
Outros (Lago) | 0.086 |
Drenagem (lado sul do prédio escolar) | 0.074 |
Coleta de folhas secas (campo ao sul do prédio escolar) | 0.086 |
Caixa de areia (lado sul do pátio da escola) | 0.045 |
Caixa de água da chuva (lado oeste do pátio escolar) | 0.056 |
Escola Primária Nagamine (Data da medição: 16 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Coleta de Folhas Secas (Lado Sul do Pátio da Escola) | 0.039 |
Drenagem (lado sul do ginásio) | 0.055 |
Caixa de água da chuva (lado leste da piscina) | 0.069 |
Parte inferior do calha (lado sul do prédio escolar) | 0.081 |
Caixa de areia (lado leste do prédio escolar) | 0.044 |
Escola Primária Wakabadai (data da medição: 14 de fevereiro, clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia (lado oeste do pátio da escola) | 0.037 |
Drenagem (lado oeste do pátio escolar) | 0.046 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Oeste do Prédio Escolar) | 0.095 |
Parte inferior da calha (lado leste do prédio escolar) | 0.085 |
Caixa de água da chuva (lado leste da piscina) | 0.049 |
Outros (plantas do lado sul do prédio escolar) | 0.058 |
Escola Primária Hirao (Data da medição: 21 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Coleta de Folhas Secas (Lado Sul do Prédio Escolar) | 0.061 |
Parte inferior da calha (lado leste do prédio escolar) | 0.056 |
Drenagem (lado norte do pátio escolar) | 0.052 |
Caixa de água da chuva (lado norte do pátio escolar) | 0.060 |
Caixa de areia (lado norte da piscina) | 0.040 |
Escola de Ensino Fundamental Minamiyama (data da medição: 21 de fevereiro, clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia (lado sul da piscina) | 0.041 |
Outros (canto oeste do ginásio) | 0.073 |
Caixa de água da chuva (lado norte do ginásio) | 0.054 |
Parte inferior da calha (lado norte do prédio escolar) | 0.091 |
Drenagem (lado leste do ginásio, centro da escola) | 0.061 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Norte do Portão Principal) | 0.034 |
Escola de Ensino Fundamental Inagi Daiichi (Data da medição: 16 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia (lado sul do pátio da escola) | 0.036 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Sul do Pátio da Escola) | 0.059 |
Parte inferior do calha (lado sul do ginásio) | 0.182 |
Caixa de água da chuva (lado sul do prédio escolar) | 0.054 |
Drenagem (lado sul do prédio escolar) | 0.152 |
Escola de Ensino Fundamental Inagi Segunda (Data da medição: 13 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Drenagem (em frente ao portão principal) | 0.061 |
Caixa de areia (lado leste do pátio da escola) | 0.037 |
Parte inferior do calha (lado leste do ginásio) | 0.071 |
Caixa de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.062 |
Acúmulo de folhas secas (lado leste da piscina) | 0.068 |
Escola de Ensino Fundamental Inagi Terceira (Data da medição: 21 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de água da chuva (lado sul do ginásio) | 0.048 |
Parte inferior do calha (lado sul do ginásio) | 0.084 |
Caixa de areia (lado oeste do prédio escolar) | 0.062 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Oeste do Pátio Escolar) | 0.058 |
Drenagem (lado sul do prédio escolar) | 0.064 |
Escola de Ensino Fundamental de Inagi 4 (Data da medição: 15 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Coleta de Folhas Secas (Lado Oeste do Pátio Escolar) | 0.067 |
Drenagem (lado sul do pátio escolar) | 0.076 |
Caixa de areia (lado leste do pátio da escola) | 0.035 |
Caixa de água da chuva (lado oeste do ginásio) | 0.088 |
Parte inferior do calha de chuva (lado oeste do ginásio) | 0.127 |
Outros (Estacionamento do lado oeste do prédio escolar) | 0.094 |
Escola de Ensino Fundamental Inagi Quinta (Data da medição: 15 de fevereiro, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Parte inferior do calha (lado sul do prédio escolar) | 0.078 |
Outros (Horta) | 0.076 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Norte do Pátio Escolar) | 0.056 |
Drenagem (lado oeste do pátio escolar) | 0.070 |
Caixa de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.071 |
Caixa de areia (lado sul do pátio da escola) | 0.050 |
Escola de Ensino Fundamental II Dai 6 de Inagi (data da medição: 14 de fevereiro, clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de água da chuva (lado sul do pátio escolar) | 0.088 |
Coleta de Folhas Secas (Lado Sul da Piscina) | 0.059 |
Caixa de areia (lado sul do pátio da escola) | 0.039 |
Drenagem (lado norte do prédio escolar) | 0.082 |
Outros (Jardim do lado sul do prédio escolar) | 0.087 |
Descrição
Ao converter 0,23 microsieverts por hora para uma base anual, resulta em 0,99864 milisieverts, que está abaixo do indicador de exposição à radiação em condições normais para o público em geral, conforme as recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) (menos de 1 milisievert por ano, excluindo a radiação natural, etc.). Portanto, este valor é utilizado como critério de julgamento pela cidade.
De acordo com as "Diretrizes de Descontaminação" do Ministério do Meio Ambiente, se a radiação medida a 1 metro do solo estiver abaixo de 0,23 microsieverts por hora, nenhuma ação adicional será tomada. No entanto, nossa cidade adota uma abordagem mais cautelosa e toma decisões com base nos resultados de medições realizadas no local mais próximo (1 centímetro do solo).
Resumo da Medição
Medidor
Funcionário público
Equipamento de Medição
PA-1000
Método de Medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos (PA-1000)
Resultados de medições anteriores
Sobre limpeza e outros serviços
Escola de Ensino Fundamental Shiroyama
Como resultado da medição realizada no poço de águas pluviais do lado do campo, foi detectado um valor superior a 0,23 microsieverts por hora, portanto, foi realizada uma limpeza para reduzir a radiação. A terra acumulada no poço de águas pluviais foi removida, a terra retirada foi colocada em sacos de areia, e esses sacos foram cobertos com dois sacos plásticos para serem selados. Em seguida, foi cavado um buraco de 50 centímetros de profundidade do lado de fora da cerca de proteção do campo ao norte, onde a terra foi enterrada e coberta.
Após a limpeza, o nível de radiação no poço de águas pluviais ficou abaixo do valor de referência, e também foi confirmado que o nível de radiação do lado de fora da cerca de proteção do campo ao norte, onde a terra foi enterrada, está abaixo do valor de referência (os valores podem ser consultados nos "resultados de medições anteriores").
Escola de Ensino Fundamental da Cidade de Inagi, Quinta Escola Secundária
- Como resultado da medição realizada sob o dreno da quadra esportiva, foi registrado um valor superior a 0,23 microsieverts por hora, portanto, foi realizada uma operação de redução da radiação por meio da limpeza. A terra do dreno foi removida em uma faixa de 1,5 metros antes e depois do dreno, a terra removida foi colocada em sacos de areia, e esses sacos foram cobertos com sacos plásticos duplamente selados. Em seguida, foi cavado um buraco de 70 centímetros de profundidade ao sudoeste da quadra esportiva, onde a terra foi enterrada e coberta. Após a limpeza, o nível de radiação sob o dreno ficou abaixo do valor de referência, e também foi confirmado que o nível de radiação ao sudoeste da quadra esportiva, onde a terra foi enterrada, estava abaixo do valor de referência (os valores podem ser consultados nos "resultados de medições anteriores").
- Os resultados medidos sob o calhas da escola mostraram valores superiores a 0,23 microsieverts por hora, portanto, realizamos trabalhos de redução da radiação por meio da limpeza. Removemos a terra do dreno localizado sob a calha, colocamos a terra removida em sacos de areia, cobrimos com sacos plásticos duplos e, em seguida, cavamos um buraco de 70 centímetros de profundidade no sudoeste do ginásio, onde enterramos a terra e cobrimos. Além disso, limpamos as paredes próximas à calha, o asfalto na parte inferior da calha e o interior da calha com uma lavadora de alta pressão. Após a limpeza, a radiação sob a calha estava abaixo do valor padrão, e a radiação no sudoeste do ginásio, onde a terra foi enterrada, também foi confirmada como abaixo do valor padrão (os valores podem ser consultados nos "resultados de medições anteriores").
Observação
Os locais onde a limpeza foi realizada são submetidos a medições regulares, e o progresso é monitorado. Os resultados das medições de acompanhamento são os seguintes.
Data de Medição | Escola de Ensino Fundamental Shiroyama (caixa de água da chuva) |
Escola de Ensino Fundamental Shiroyama (local de enterramento de sacos de areia) |
Escola de Ensino Fundamental Inagi 5 (Drenagem da cobertura da quadra) |
Escola de Ensino Fundamental Inagi 5 (baixo do calha da escola) |
Escola de Ensino Fundamental Inagi 5 (Local de enterramento de sacos de areia) |
---|---|---|---|---|---|
16 de maio de 2012 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
13 e 16 de agosto de 2012 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 |
14 de novembro de 2012 | 0.1 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 |
14 de fevereiro de 2013 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
23 de maio de 2013 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 |
15 de agosto de 2013 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 |
19 de novembro de 2013 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.12 | 0.089 |
25 e 28 de fevereiro de 2014 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
27 de maio de 2014 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 |
18 de agosto de 2014 | 0.08 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 |
21 de novembro de 2014 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.08 |
10 de fevereiro de 2015 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
27 de maio de 2015 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 |
25 de agosto de 2015 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 |
19 de novembro de 2015 | 0.076 | 0.05 | 0.084 | 0.09 | 0.077 |
15 e 29 de fevereiro de 2016 | 0.08 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
25 de maio de 2016 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 |
18 de agosto de 2016 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 |
28 de novembro de 2016 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 |
15 de fevereiro de 2017 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
22 de agosto de 2017 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 |
29 de agosto de 2018 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
28 de agosto de 2019 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.088 | 0.082 |
28 de agosto de 2020 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
Resumo da Medição
Medidor
Funcionário público
Equipamento de Medição
PA-1000
Método de Medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos (PA-1000)
Valores de Medição
Unidade: microSieverts por hora (1 centímetro acima do solo)
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi City - Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Seção de Ambiente de Vida
〒206-8601 - Tokyo, Inagi City, Higashi-Naganuma 2111
Telefone: 042-378-2111 - Fax: 042-377-4781
Contato com a Seção de Ambiente de Vida do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Inagi City