시립 초등학교 및 중학교의 공간 방사선량 국소 측정 결과(2020년 10월 19일 업데이트)
현재까지의 측정 결과에 따르면, 안정적이며, 환경부의 기준치(매시간 0.23마이크로시버트)를 하회하고 있으므로, 시립 초등학교 및 중학교에서는, 시내 공간 방사선량 측정 대응 방침에 따라 공간 방사선량 측정이 2017년도부터 중단되었습니다.
또한, 시로야마초등학교와 이나기 제5중학교의 빗물 맨홀 등의 측정은 연 1회(8월) 실시하였으나, 2021년도 이후로는 수치가 안정적이며, 기준치 이내에 있고, 도쿄도에서, 동일본 대지진 이전부터 설치된 신주쿠구의 방사선 모니터링 포스트의 수치가, 지진 이전의 수치까지 낮아진 것 등의 이유로, 시내의 공간 방사선량 측정을 중단합니다. 단, 불안 요소가 발생한 경우에는 즉시 측정을 재개합니다.
측정 결과 (2016년도 실시)
이나기 제1초등학교(측정일: 2월 14일, 날씨: 맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이(교사 동쪽) | 0.071 |
측구(교사 동쪽) | 0.063 |
빗물받이 하부(수영장 서쪽) | 0.069 |
모래밭(수영장 북쪽) | 0.037 |
낙엽 수집(교사 북쪽) | 0.056 |
이나기 제2초등학교(측정일: 2월 13일, 날씨: 맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이 하부(교사 서쪽) | 0.136 |
낙엽 수집(체육관 남쪽) | 0.045 |
모래밭(교사 북쪽) | 0.031 |
빗물받이(교사 동쪽) | 0.052 |
측구(학생 학교 동쪽) | 0.069 |
이나기 제3초등학교(측정일: 2월 13일, 날씨: 맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
오수 맨홀(교사 남쪽) | 0.054 |
배수로(수영장 동쪽) | 0.065 |
모래밭(체육관 동쪽) | 0.037 |
빗물받이 하부(체육관 동쪽) | 0.067 |
낙엽 수집(체육관 동쪽) | 0.056 |
이나기 제4초등학교(측정일:2월 15일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이(교사 남쪽) | 0.054 |
기타(정문) | 0.043 |
배수로(풀 서쪽) | 0.059 |
모래밭(수영장 북쪽) | 0.053 |
빗물받이 하부(교사 북쪽) | 0.094 |
이나기 제6초등학교(측정일: 2월 13일, 날씨: 맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
모래밭(학교 운동장 동쪽) | 0.043 |
배수로(풀 서쪽) | 0.058 |
빗물받이 하부(교사 남쪽) | 0.063 |
빗물받이(교사 남쪽) | 0.062 |
낙엽 수집(체육관 북쪽) | 0.073 |
이나기 제7초등학교(측정일: 2월 14일, 날씨: 맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물 배수구(체육관 동쪽) | 0.060 |
낙엽 집적(교사 동쪽) | 0.046 |
빗물받이 하부(재해 방지 창고 동쪽) | 0.060 |
기타(교사 동쪽 수전) | 0.036 |
모래밭(교사 서쪽) | 0.044 |
배수로(운동장 북쪽) | 0.055 |
코요다이초등학교(측정일:2월 13일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이 하부(수영장 서쪽) | 0.087 |
모래밭(학교 운동장 남쪽) | 0.040 |
낙엽 수집(운동장 서쪽) | 0.069 |
측구(교사 남쪽) | 0.047 |
빗물받이 (교사 서쪽) | 0.051 |
시로야마초등학교(측정일:2월 15일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이 하부(교사 북쪽) | 0.094 |
기타(연못) | 0.086 |
측구(교사 남쪽) | 0.074 |
낙엽 수집(교사 남쪽 밭) | 0.086 |
모래밭(학교 운동장 남쪽) | 0.045 |
빗물받이 (운동장 서쪽) | 0.056 |
나가미네 초등학교(측정일:2월 16일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
낙엽 수집(운동장 남쪽) | 0.039 |
배수로(체육관 남쪽) | 0.055 |
빗물 배수구(수영장 동쪽) | 0.069 |
빗물받이 하부(교사 남쪽) | 0.081 |
모래밭(교사 동쪽) | 0.044 |
와카바다이 초등학교(측정일:2월 14일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
모래밭(학교 운동장 서쪽) | 0.037 |
측구(교정 서쪽) | 0.046 |
낙엽 집적(교사 서쪽) | 0.095 |
빗물받이 하부(교사 동쪽) | 0.085 |
빗물 배수구(수영장 동쪽) | 0.049 |
기타(교사 남쪽 조경) | 0.058 |
히라오 초등학교(측정일:2월 21일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
낙엽 수집(교사 남쪽) | 0.061 |
빗물받이 하부(교사 동쪽) | 0.056 |
배수로(운동장 북쪽) | 0.052 |
빗물받이 (운동장 북쪽) | 0.060 |
모래밭(수영장 북쪽) | 0.040 |
미나미야마초등학교(측정일:2월 21일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
모래밭(수영장 남쪽) | 0.041 |
기타(체육관 서쪽 모서리) | 0.073 |
빗물 배수구(체육관 북쪽) | 0.054 |
빗물받이 하부(교사 북쪽) | 0.091 |
측구(체육관 동쪽, 교사 중앙) | 0.061 |
낙엽 수집(정문 북쪽) | 0.034 |
이나기 제1중학교(측정일:2월 16일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
모래밭(학교 운동장 남쪽) | 0.036 |
낙엽 수집(운동장 남쪽) | 0.059 |
빗물받이 하부(체육관 남쪽) | 0.182 |
빗물받이(교사 남쪽) | 0.054 |
측구(교사 남쪽) | 0.152 |
이나기 제2중학교(측정일:2월 13일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
측구(정문 앞) | 0.061 |
모래밭(학교 운동장 동쪽) | 0.037 |
빗물받이 하부(체육관 동쪽) | 0.071 |
빗물 배수구(체육관 동쪽) | 0.062 |
낙엽 집적(풀장 동쪽) | 0.068 |
이나기 제3중학교(측정일:2월 21일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물 배수구(체육관 남쪽) | 0.048 |
빗물받이 하부(체육관 남쪽) | 0.084 |
모래밭(교사 서쪽) | 0.062 |
낙엽 수집(운동장 서쪽) | 0.058 |
측구(교사 남쪽) | 0.064 |
이나기 제4중학교(측정일:2월 15일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
낙엽 수집(운동장 서쪽) | 0.067 |
측구(교정 남쪽) | 0.076 |
모래밭(학교 운동장 동쪽) | 0.035 |
빗물 배수구(체육관 서쪽) | 0.088 |
빗물받이 하부(체육관 서쪽) | 0.127 |
기타(교사 서쪽 주차장) | 0.094 |
이나기 제5중학교(측정일:2월 15일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이 하부(교사 남쪽) | 0.078 |
기타(밭) | 0.076 |
낙엽 수집(운동장 북쪽) | 0.056 |
측구(교정 서쪽) | 0.070 |
빗물 배수구(체육관 동쪽) | 0.071 |
모래밭(학교 운동장 남쪽) | 0.050 |
이나기 제6중학교(측정일:2월 14일、날씨:맑음)
측정 장소 | 측정값 (단위:매시간 마이크로시버트) 지표 1센티미터 |
---|---|
빗물받이 (운동장 남쪽) | 0.088 |
낙엽 수집(풀장 남쪽) | 0.059 |
모래밭(학교 운동장 남쪽) | 0.039 |
측구(교사 북쪽) | 0.082 |
기타(교사 남쪽 화단) | 0.087 |
설명
매시간 0.23마이크로시버트는 연간으로 환산하면 0.99864밀리시버트가 되며, 국제방사선방호위원회(ICRP)의 권고에 따라 일반인이 받는 평상시 방사선량의 기준(연간 1밀리시버트 이하(자연 방사선량 등 제외))을 하회하므로, 이 값을 시의 판단 기준으로 삼고 있습니다.
환경부의 "제염 관련 가이드라인"에서는 지표 1미터에서의 방사선량이 매시간 0.23마이크로시버트를 하회할 경우 그 이상의 대응은 하지 않도록 하고 있으나, 본시는 보다 안전한 측면에서 대상 장소에 가장 가까운 장소(지표 1센티미터)에서의 측정 결과를 바탕으로 대응 판단을 하고 있습니다.
측정 개요
측정자
시 직원
측정기기
PA-1000
측정 방법
60초마다 5회의 반복 측정에 의한 평균 (PA-1000)
과거의 측정 결과
청소 등에 관하여
이나기시립 시로야마초등학교
학교 운동장 쪽의 빗물 배수구에서 측정한 결과, 매시간 0.23마이크로시버트 이상의 수치가 측정되어 청소를 통한 방사선량 저감 작업을 진행했습니다. 빗물 배수구에 쌓여 있던 흙을 제거하고, 제거한 흙을 자루에 담아 그 위에 비닐봉지를 두 겹으로 덮어 밀폐한 후, 학교 운동장 북쪽 방호 펜스 외측에 깊이 50센티미터의 구멍을 파고 묻은 후, 덮어주었습니다.
청소 후의 빗물 배수구에서의 방사선량은 기준치 미만이 되었으며, 흙을 묻은 학교 운동장 북쪽 방호 펜스 외측의 방사선량도 기준치 미만임이 확인되었습니다(수치는 "과거의 측정 결과"를 참조).
이나기시립 이나기 제5중학교
- 체육관 빗물받이 아래에서 측정한 결과, 매시간 0.23마이크로시버트 이상의 수치가 측정되어 청소를 통한 방사선량 저감 작업을 진행했습니다. 빗물받이 아래에 있는 배수로의 흙을 빗물받이의 앞뒤 1.5미터에 걸쳐 제거하고, 제거한 흙을 흙주머니에 담은 후, 그 위에 비닐봉지를 두 겹으로 덮어 밀봉한 다음, 체육관 남서쪽에 깊이 70센티미터의 구멍을 파고 묻은 후, 덮토를 했습니다. 청소 후의 빗물받이 아래 방사선량은 기준치 미만이 되었으며, 흙을 매립한 체육관 남서쪽의 방사선량도 기준치 미만임이 확인되었습니다(수치는 '과거의 측정 결과'를 참조).
- 교사 빗물받이 아래에서 측정한 결과, 매시간 0.23마이크로시버트 이상의 수치가 측정되었기 때문에, 청소를 통한 방사선량 저감 작업을 진행했습니다. 빗물받이 아래에 있는 배수로의 흙을 제거하고, 제거한 흙을 흙주머니에 넣은 후, 그 위에 비닐봉지를 두 겹으로 덮어 밀폐한 다음, 체육관 남서쪽에 깊이 70센티미터의 구멍을 파고, 묻은 후 덮었습니다. 또한, 고압 세척기로 빗물받이 근처의 벽면, 빗물받이 아래의 아스팔트, 빗물받이 내부를 세척했습니다. 청소 후의 빗물받이 아래 방사선량은 기준치 미만이 되었고, 흙을 묻은 체육관 남서쪽의 방사선량도 기준치 미만임이 확인되었습니다(수치는 "과거의 측정 결과"를 참조).
경과 관찰
청소 등을 실시한 장소에 대해서는 정기적인 측정을 실시하고 경과를 관찰하고 있습니다. 경과 관찰의 측정 결과는 다음과 같습니다.
측정일 | 시로야마초등학교 (빗물받이) |
시로야마초등학교 (모래주머니 매립 장소) |
이나기 제5중학교 (체육관 빗물받이 아래) |
이나기 제5중학교 (교사 빗물받이 아래) |
이나기 제5중학교 (모래주머니 매립 장소) |
---|---|---|---|---|---|
2012년 5월 16일 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
2012년 8월 13일・16일 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 |
2012년 11월 14일 | 0.1 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 |
2013년 2월 14일 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
2013년 5월 23일 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 |
2013년 8월 15일 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 |
2013년 11월 19일 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.12 | 0.089 |
2014년 2월 25일 및 28일 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
2014년 5월 27일 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 |
2014년 8월 18일 | 0.08 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 |
2014년 11월 21일 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.08 |
2015년 2월 10일 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
2015년 5월 27일 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 |
2015년 8월 25일 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 |
2015년 11월 19일 | 0.076 | 0.05 | 0.084 | 0.09 | 0.077 |
2016년 2월 15일 및 29일 | 0.08 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
2016년 5월 25일 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 |
2016년 8월 18일 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 |
2016년 11월 28일 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 |
2017년 2월 15일 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
2017년 8월 22일 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 |
2018년 8월 29일 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
2019년 8월 28일 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.088 | 0.082 |
2020년 8월 28일 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
측정 개요
측정자
시 직원
측정기기
PA-1000
측정 방법
60초마다 5회의 반복 측정에 의한 평균 (PA-1000)
측정값
단위: 매시간 마이크로시버트(지표 1센티미터)
PDF 파일을 보려면 "Adobe(R) Reader(R)"가 필요합니다. 가지고 있지 않은 분은 어도비 시스템즈 사이트(새 창)에서 다운로드(무료) 해 주시기 바랍니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 도시환경정비부 생활환경과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 도시환경정비부 생활환경과へのお問い合わせ