Resultados da medição local da radiação espacial em instalações de cuidado para Bebês e crianças na primeira infância (atualizado em 1 de janeiro de 2017)
Realizamos a medição da radiação espacial com base na política de medição da radiação espacial na cidade, dentro das instalações de Creche para Bebês e crianças na primeira infância, e agora publicamos os resultados.
Além disso, nesta medição, não houve locais que necessitassem de limpeza (locais que excedem o valor de referência (0,23 microsieverts por hora)).
Desde o ano fiscal de 2015, as medições estão sendo realizadas na Creche Shiroyama Nanyama, na Creche Hongo Yushi (antiga Segunda Creche) e no Jardim de Infância Certificado (Centro de Cuidados Infantis da Floresta das Crianças).
Resultados da Medição (Ano Fiscal 28)
Creche Terceira (Data de medição: 1 de agosto de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Extremidade Leste do Terraço | 0.062 |
Parque de Areia para Crianças | 0.037 |
Caixa de areia para bebês | 0.038 |
Árvores do lado sul | 0.036 |
Lado do local de compostagem | 0.038 |
Creche Quarta (Data da medição: 3 de agosto de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente do brinquedo de pneus | 0.062 |
Nova Frente do Armazém | 0.065 |
Terraço para crianças de 0 anos | 0.067 |
Frente ao Armazém de Brinquedos | 0.064 |
Em frente ao terraço do salão | 0.066 |
Creche 5 (Data da medição: 5 de agosto de 2015, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Drenagem da entrada da rampa | 0.052 |
Sob a árvore de cerejeira do jardim | 0.044 |
caixa de areia | 0.032 |
Drenagem do terraço do 2º andar | 0.057 |
Calha de chuva do lado oeste do 2º andar | 0.068 |
Creche nº 6 (Data da medição: 6 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Ao lado do jardim da escola | 0.063 |
Terraço entre o novo prédio e o prédio principal | 0.068 |
Terraço para crianças de 0 anos | 0.065 |
Equipamentos de Recreação no Jardim | 0.064 |
Frente da nova entrada da escola | 0.090 |
Creche Hirao (Data da medição: 12 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Drenagem na frente do depósito | 0.067 |
Bacia para crianças de 0 anos | 0.076 |
Tubo de drenagem | 0.062 |
Abaixo do tubo de drenagem | 0.062 |
Bacia de escoamento | 0.072 |
Creche Matsuba (Data da medição: 5 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Horta | 0.059 |
caixa de areia | 0.049 |
Entrada | 0.049 |
Creche Koyodai (Data da medição: 4 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Local de armazenamento de lenha | 0.056 |
caixa de areia | 0.046 |
Frente da Casa de Madeira | 0.044 |
Campo perto da entrada | 0.058 |
Horta do lado da escola | 0.062 |
Creche Jōyama (Data da medição: 4 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Parque de Areia para Crianças | 0.045 |
Caixa de areia para bebês | 0.053 |
Drenagem na frente da entrada | 0.067 |
Drenagem do estacionamento de bicicletas | 0.083 |
Jardim de Recreio | 0.052 |
Creche Nagamine (Data da medição: 15 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Ao lado do portão | 0.099 |
caixa de areia | 0.067 |
Classe de crianças de 3 anos | 0.082 |
Encosta | 0.057 |
Varanda do 2º andar | 0.098 |
Creche Baobá Wakabadai (data da medição: 15 de julho de 2016, clima: nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Abaixo da rampa oeste | 0.052 |
Drenagem do pátio | 0.060 |
Centro do Jardim | 0.049 |
Lado leste do jardim | 0.061 |
Horta | 0.053 |
Creche Momi no Ki Wakabadai (Data da medição: 15 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia para bebês | 0.057 |
Túnel sob a escada externa | 0.074 |
Drenagem do pátio | 0.064 |
Parque de Areia para Crianças | 0.056 |
Abaixo da cabana | 0.058 |
Creche Nakajima Yushi (Data da medição: 5 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Colina artificial | 0.037 |
bebedouro | 0.087 |
caixa de areia | 0.038 |
Horta | 0.072 |
Frente do canteiro de flores | 0.070 |
Creche Jiyama Nanyama (Data da medição: 8 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Caixa de areia 1 | 0.057 |
Parque de Areia 2 | 0.040 |
Drenagem do segundo andar | 0.033 |
Drenagem do 3º andar | 0.026 |
Creche Hongō Yūshi (Data da medição: 5 de julho de 2016, Clima: Nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente do Biotopo | 0.089 |
Frente do canteiro de flores | 0.078 |
caixa de areia | 0.051 |
Abaixo da escada | 0.057 |
Ao lado do estacionamento | 0.094 |
Jardim de Infância Pinóquio Inagi (Data da medição: 19 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Saída de Emergência | 0.092 |
Entrada da Creche | 0.108 |
Perto do vaso de flores da Creche | 0.074 |
Praça em frente à estação (gramado) | 0.057 |
Praça em frente à estação (concreto) | 0.047 |
Creche Inagi Kira (Data de medição: 14 de julho de 2016, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Entrada Principal | 0.090 |
Ao lado do apartamento | 0.086 |
Entrada dos Funcionários | 0.091 |
Entrada da Cozinha | 0.098 |
Estacionamento de carrinhos | 0.097 |
Creche Askuyanokuchi (Data de medição: 19 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Saída de emergência do lado da sala de crianças de 0 anos | 0.067 |
Frente da entrada | 0.070 |
Jardim de flores | 0.069 |
Saída de Emergência para Crianças | 0.098 |
Creche Raf Crew Wakabadai (data da medição: 15 de julho de 2016, clima: nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Entrada da porta | 0.073 |
Sala Mary Poppins Inagi (Data de medição: 19 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Esquina Leste | 0.086 |
Lado leste da entrada | 0.068 |
Lado oeste da entrada | 0.075 |
Esquina Oeste | 0.078 |
Saída de emergência oeste | 0.071 |
Creche Felice Inagi Naganuma (Data de medição: 14 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente do terraço para crianças de 1 ano | 0.093 |
Ao lado da caixa de areia | 0.079 |
Frente da entrada | 0.051 |
Keio Kids Platz Yomiuriland (Data de medição: 19 de julho de 2016, Clima: ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Drenagem do lado esquerdo da entrada | 0.056 |
Drenagem do lado direito da entrada | 0.059 |
Abaixo da rampa | 0.079 |
Praça Central | 0.057 |
Entrada da Praça Frontal | 0.072 |
Assistente de Bem-Estar Familiar (Koyodai) (Data de Medição: 4 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente da entrada | 0.068 |
Assistente de Bem-Estar Familiar (lado norte da Estação Yanokuchi) (data da medição: 6 de julho de 2016, clima: nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente da entrada | 0.064 |
Assistente de Bem-Estar Familiar (Wakabadai) (Data da Medição: 14 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Frente da entrada da casa | 0.071 |
Parque aquático | 0.098 |
Parque Mune Shita Areia | 0.060 |
Assistente de Bem-Estar Familiar (lado sul da Estação Yanokuchi) (data de medição: 6 de julho de 2016, clima: nublado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Abaixo da escada | 0.088 |
Frente da varanda | 0.071 |
Centro de Cuidado Infantil Certificado (Floresta das Crianças - Centro de Cuidado Infantil) (Data de Medição: 8 de julho de 2016, Clima: Ensolarado)
Local de Medição | Valores de medição (Unidade: microseiverts por hora) 1 centímetro do solo |
---|---|
Centro do Jardim | 0.077 |
Ao lado do estacionamento | 0.060 |
Descrição
Ao converter 0,23 microsieverts por hora para uma base anual, resulta em 0,99864 milisieverts, que está abaixo do indicador de exposição à radiação em condições normais recomendado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) (menos de 1 milisievert por ano, excluindo a radiação natural, etc.). Portanto, este valor é utilizado como critério de julgamento pela cidade.
De acordo com as "Diretrizes de Descontaminação" do Ministério do Meio Ambiente, se a radiação a 1 metro do solo estiver abaixo de 0,23 microsieverts por hora, nenhuma ação adicional será tomada. No entanto, nossa cidade adota uma abordagem mais cautelosa, baseando suas decisões nas medições realizadas no local mais próximo do objeto em questão (1 centímetro do solo).
Resumo da Medição
Medidor
Funcionários da cidade e funcionários das instalações
Equipamento de Medição
PA-1000
Método de Medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos
Resultados de medições anteriores
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi City - Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Seção de Ambiente de Vida
〒206-8601 - Tokyo, Inagi City, Higashi-Naganuma 2111
Telefone: 042-378-2111 - Fax: 042-377-4781
Contato com a Seção de Ambiente de Vida do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Inagi City