本頁頂部網站菜單在這裡
轉到此頁面的正文
稻城市
  • 站點地圖
  • 如何使用搜索
  • 生活、手續
  • 兒童保育/教育
  • 健康/福利/醫療
  • 環境/垃圾/回收
  • 旅遊/文化
  • 設施信息
  • 市政信息
網站菜單在這裡

文字從這裡開始

過去城市患者情況

更新時間:2023 年 4 月 13 日

稻城市的患者狀況

就診人數、出院人數、治療情況等

按年齡分列的患者人數(2022 年 9 月 27 日之後)

 

10歲以下

10的 20 歲 30年代 四十多歲 五十年代 60年代 70年代 80年代

90歲以上

全部的
2020 年 3 月 0人 0人 1人 1人 1人 1人 10人 9人 21人 7人 51人
2023 年 2 月 0人 0人 1人 6人 3人 3人 5人 26人 26人 10人 80人
2020 年 1 月 2個人 1人 7人 10人 12人 15人 61人 84人 78人 23人 293人
2020 年 12 月 5人 2個人 15人 24人 23人 20人 73人 157人 102人 38人 459人
2020 年 11 月 3人 1人 4人 25人 16人 26人 59人 121人 67人 28人 350人
2020 年 10 月 11人 0人 3人 8人 9人 13人 24人 38人 23人 21人 150人
2020年9月(27日後) 0人 1人 2個人 3人 4人 1人 6人 9人 3人 1人 30人

按年齡分列的患者人數(截至 2022 年 9 月 26 日)

 

10歲以下

10的 20 歲 30年代 四十多歲 五十年代 60年代 70年代 80年代

90歲以上

全部的
2020 年 9 月(至 26 日) 211人 205人 173人 219人 247人 186人 76人 40人 29人 10人 1,396人
2020 年 8 月 471人 503人 640人 659人 707人 682人 264人 148人 102人 50人 4,232 (註一)
2020 年 7 月 354人 422人 499人 410人 466人 383人 153人 82人 56人 27人 2,852人
2020 年 6 月 45人 42人 38人 46人 36人 26人 9人 4人 0人 0人 246人
2020 年 5 月 51人 75人 69人 61人 71人 35人 16人 9人 14人 3人 404人
2020 年 4 月 229人 227人 174人 160人 167人 94人 34人 11人 11人 5人 1,112人
2020 年 3 月 333人 322人 189人 229人 303人 107人 41人 32人 39人 20人 1,617 (註二)
2020 年 2 月 507人 322人 287人 380人 402人 199人 102人 52人 34人 4人 2,289人
2020 年 1 月 124人 113人 185人 119人 94人 77人 37人 21人 8人 1人 779人

(注1)包括年齡不詳的6人。
(注2)包括年齡不詳的兩人。

按性別分列的患者人數(2022 年 9 月 27 日之後)

  男性 女士 全部的
2020 年 3 月 21人 30人 51人
2023 年 2 月 35人 45人 80人
2020 年 1 月 138人 155人 293人
2020 年 12 月 202人 257人 459人
2020 年 11 月 152人 198人 350人
2020 年 10 月 64人 86人 150人
2020年9月(27日後) 15人 15人 30人

按性別分列的患者人數(截至 2022 年 9 月 26 日)

  男性 女士 全部的
2020 年 9 月(至 26 日) 661人 735人 1,396人
2020 年 8 月 2,137人 2,094人 4,232 (註一)
2020 年 7 月 1,469人 1,383人 2,852人
2020 年 6 月 135人 111人 246人
2020 年 5 月 187人 217人 404人
2020 年 4 月 593人 519人 1,112人
2020 年 3 月 802人 815人 1,617人
2020 年 2 月 1,172人 1,117人 2,289人
2020 年 1 月 409人 370人 779人

(注 1)包括 1 名性別不詳者。

聯繫歷史等(至 2022 年 9 月 26 日)

  接觸史 出國旅游過
2020 年 9 月(至 26 日) 518人 1人
2020 年 8 月 1,160人 2個人
2020 年 7 月 1,097人 6人
2020 年 6 月 105人 2個人
2020 年 5 月 173人 0人
2020 年 4 月 528人 1人
2020 年 3 月 780人 0人
2020 年 2 月 1,018人 0人
2020 年 1 月 309人 0人

注:“接觸史”是指已知感染途徑的病例。

全市既往患者人數情況

2020年(8月起)
2020 年 8 月(PDF:59KB) 令和 9 月 2 日(第 1 周至第 4 週)(PDF: 161KB) 2020 年 10 月(第 1 周至第 5 週)(PDF: 295KB)
令和 11 月 2 日(第 1 周至第 4 週)(PDF: 243KB) 2020 年 12 月(第 1 周至第 5 週)(PDF: 310KB) 2021 年 1 月(第一周至第四周)(PDF: 274KB)
2021 年 2 月(第一周至第四周)(PDF: 237KB) 2021 年 3 月(第一周至第四周)(PDF: 234KB)  
2021年
2021 年 4 月(第一周至第五週)(PDF: 293KB) 2021 年 5 月(第一周至第四周)(PDF: 244KB) 2021 年 6 月(第一周至第四周)(PDF: 233KB)
2021 年 7 月(第一周至第五週)(PDF: 308KB) 2021 年 8 月(第一周至第四周)(PDF: 615KB) 2021 年 9 月(第一周至第四周)(PDF: 674KB)
2021 年 10 月(第一周至第四周)(PDF: 254KB) 2021 年 11 月(第一周至第四周)(PDF: 251KB) 2021 年 12 月(第一周至第五週)(PDF: 310KB)
2020 年 1 月(PDF:186KB) 2020 年 2 月(PDF:179KB) 2020 年 3 月(PDF:186KB)
2022年
2020 年 4 月(PDF:180KB) 2020 年 5 月(PDF:181KB) 2020 年 6 月(PDF:180KB)
2020 年 7 月(PDF:181KB) 2020 年 8 月(PDF:182KB)

2020 年 9 月(至 26 日)(PDF:177KB)
2020年9月(27日以後)(PDF:150KB)

2020 年 10 月(PDF:164KB) 2020 年 11 月(PDF:164KB) 2020 年 12 月(PDF:164KB)
2020 年 1 月(PDF:164KB) 2020 年 2 月(PDF:163KB)  

【注】2020年8月至2021年12月數據為周報發佈時的數據(各市唯一)。

打開 PDF 格式文件需要 Adobe Acrobat Reader DC(以前稱為 Adobe Reader)。
如果沒有,可以從 Adobe 免費下載。
獲取 Adobe Acrobat Reader DC下載 Adobe Acrobat Reader DC

關於本頁的諮詢

稻城市總務部總務合同課
東京都稻城市東長沼2111
電話:042-378-2111 傳真:042-377-4781

文末
到頂部


下面是頁腳。
稻城市吉祥物稻城梨之助
2111 Higashi Naganuma, Inagi City, Tokyo 206-8601
營業時間:上午 8:30 至下午 5:00 總機:042-378-2111 傳真:042-377-4781
版權所有 (C) 稻城市. 保留所有權利。
版權所有(C)K.Okawara・Jet Inoue. 保留所有權利。
頁腳結束返回該頁面的頂部