Situación pasada del paciente en la ciudad.
Actualizado: 13 de abril de 2023
Situación de los pacientes en la ciudad de Inagi
Número de pacientes, número de pacientes dados de alta, estado del tratamiento, etc.
Número de pacientes por edad (después del 27 de septiembre de 2022)
menores de 10 años |
10 | 20 | 30 años | Cuarenta | años 50 | años 60 | años 70 | años 80 | Más de 90 |
gran total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marzo 2020 | 0 personas | 0 personas | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 10 personas | 9 personas | 21 personas | 7 personas | 51 personas |
febrero 2020 | 0 personas | 0 personas | 1 persona | 6 personas | 3 personas | 3 personas | 5 personas | 26 personas | 26 personas | 10 personas | 80 personas |
enero 2020 | 2 personas | 1 persona | 7 personas | 10 personas | 12 personas | 15 personas | 61 personas | 84 personas | 78 personas | 23 personas | 293 personas |
diciembre 2020 | 5 personas | 2 personas | 15 personas | 24 personas | 23 personas | 20 personas | 73 personas | 157 personas | 102 personas | 38 personas | 459 personas |
noviembre 2020 | 3 personas | 1 persona | 4 personas | 25 personas | 16 personas | 26 personas | 59 personas | 121 personas | 67 personas | 28 personas | 350 personas |
octubre 2020 | 11 personas | 0 personas | 3 personas | 8 personas | 9 personas | 13 personas | 24 personas | 38 personas | 23 personas | 21 personas | 150 personas |
Septiembre 2020 (después del 27) | 0 personas | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 1 persona | 6 personas | 9 personas | 3 personas | 1 persona | 30 personas |
Número de pacientes por edad (hasta el 26 de septiembre de 2022)
menores de 10 años |
10 | 20 | 30 años | Cuarenta | años 50 | años 60 | años 70 | años 80 | Más de 90 |
gran total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septiembre 2020 (hasta el 26) | 211 personas | 205 personas | 173 personas | 219 personas | 247 personas | 186 personas | 76 personas | 40 personas | 29 personas | 10 personas | 1,396 personas |
agosto 2020 | 471 personas | 503 personas | 640 personas | 659 personas | 707 personas | 682 personas | 264 personas | 148 personas | 102 personas | 50 personas | 4.232 (Nota 1) |
julio 2020 | 354 personas | 422 personas | 499 personas | 410 personas | 466 personas | 383 personas | 153 personas | 82 personas | 56 personas | 27 personas | 2,852 personas |
junio 2020 | 45 personas | 42 personas | 38 personas | 46 personas | 36 personas | 26 personas | 9 personas | 4 personas | 0 personas | 0 personas | 246 personas |
mayo 2020 | 51 personas | 75 personas | 69 personas | 61 personas | 71 personas | 35 personas | 16 personas | 9 personas | 14 personas | 3 personas | 404 personas |
abril 2020 | 229 personas | 227 personas | 174 personas | 160 personas | 167 personas | 94 personas | 34 personas | 11 personas | 11 personas | 5 personas | 1,112 personas |
marzo 2020 | 333 personas | 322 personas | 189 personas | 229 personas | 303 personas | 107 personas | 41 personas | 32 personas | 39 personas | 20 personas | 1.617 (Nota 2) |
febrero 2020 | 507 personas | 322 personas | 287 personas | 380 personas | 402 personas | 199 personas | 102 personas | 52 personas | 34 personas | 4 personas | 2,289 personas |
enero 2020 | 124 personas | 113 personas | 185 personas | 119 personas | 94 personas | 77 personas | 37 personas | 21 personas | 8 personas | 1 persona | 779 personas |
(Nota 1) Incluye 6 personas cuyas edades se desconocen.
(Nota 2) Incluye dos personas cuyas edades se desconocen.
Número de pacientes por género (después del 27 de septiembre de 2022)
masculino | mujer | gran total | |
---|---|---|---|
marzo 2020 | 21 personas | 30 personas | 51 personas |
febrero 2020 | 35 personas | 45 personas | 80 personas |
enero 2020 | 138 personas | 155 personas | 293 personas |
diciembre 2020 | 202 personas | 257 personas | 459 personas |
noviembre 2020 | 152 personas | 198 personas | 350 personas |
octubre 2020 | 64 personas | 86 personas | 150 personas |
Septiembre 2020 (después del 27) | 15 personas | 15 personas | 30 personas |
Número de pacientes por género (al 26 de septiembre de 2022)
masculino | mujer | gran total | |
---|---|---|---|
Septiembre 2020 (hasta el 26) | 661 personas | 735 personas | 1,396 personas |
agosto 2020 | 2,137 personas | 2,094 personas | 4.232 (Nota 1) |
julio 2020 | 1,469 personas | 1,383 personas | 2,852 personas |
junio 2020 | 135 personas | 111 personas | 246 personas |
mayo 2020 | 187 personas | 217 personas | 404 personas |
abril 2020 | 593 personas | 519 personas | 1,112 personas |
marzo 2020 | 802 personas | 815 personas | 1,617 personas |
febrero 2020 | 1,172 personas | 1,117 personas | 2,289 personas |
enero 2020 | 409 personas | 370 personas | 779 personas |
(Nota 1) Incluida una persona cuyo sexo se desconoce.
Historial de contactos, etc. (hasta el 26 de septiembre de 2022)
historial de contactos | haber viajado al extranjero | |
---|---|---|
Septiembre 2020 (hasta el 26) | 518 personas | 1 persona |
agosto 2020 | 1,160 personas | 2 personas |
julio 2020 | 1.097 personas | 6 personas |
junio 2020 | 105 personas | 2 personas |
mayo 2020 | 173 personas | 0 personas |
abril 2020 | 528 personas | 1 persona |
marzo 2020 | 780 personas | 0 personas |
febrero 2020 | 1,018 personas | 0 personas |
enero 2020 | 309 personas | 0 personas |
Nota: "Historial de contacto" se refiere a los casos en los que se conoce la vía de infección.
La situación del número pasado de pacientes en la ciudad.
[Nota] Los datos de agosto de 2020 a diciembre de 2021 son los datos al momento de la publicación del informe semanal (único por ciudad).
Se requiere Adobe Acrobat Reader DC (anteriormente Adobe Reader) para abrir archivos PDF.
Si no lo tienes, puedes descargarlo gratuitamente desde Adobe.
Descargar Adobe Acrobat Reader DC
Consultas sobre esta página
Departamento de Asuntos Generales de la ciudad de Inagi División de Contratos de Asuntos Generales
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781