这是本页的顶部网站菜单在这里
转到此页的正文
稻城市
  • 站点地图
  • 如何使用搜索
  • 生活/手续
  • 儿童保育/教育
  • 健康/福利/医疗
  • 环境/垃圾/回收
  • 旅游/文化
  • 设施信息
  • 市政信息
网站菜单到此结束

正文从这里开始

本市过往患者情况

更新时间:2023 年 4 月 13 日

稻城市的患者情况

患者人数、出院人数、医疗救治情况等

按年龄组划分的患者人数(截至 2020 年 9 月 27 日)

 

10岁以下

10 的 20多岁 30秒 四十岁 50多岁 60年代 70年代 80年代

90岁以上

累计
2020年3月 0 人 0 人 1人 1人 1人 1人 10人 9人 21人 7人 51 人
2020年2月 0 人 0 人 1人 6人 3人 3人 5人 26人 26人 10人 80人
2020年1月 2个人 1人 7人 10人 12人 15人 61 人 84 人 78人 23人 293 人
2020年12月 5人 2个人 15人 24人 23人 20人 73 人 157 人 102人 38人 459 人
2020年11月 3人 1人 4人 25人 16人 26人 59 人 121 人 67 人 28人 350人
2020年10月 11人 0 人 3人 8人 9人 13人 24人 38人 23人 21人 150人
2020年9月(27日以后) 0 人 1人 2个人 3人 4人 1人 6人 9人 3人 1人 30人

按年龄组划分的患者人数(截至 2020 年 9 月 26 日)

 

10岁以下

10 的 20多岁 30秒 四十岁 50多岁 60年代 70年代 80年代

90岁以上

累计
2020年9月(至26日) 211 人 205人 173 人 219 人 247 人 186 人 76人 40人 29人 10人 1,396 人
8月4日 令和 471 人 503 人 640人 659 人 707 人 682 人 264 人 148人 102人 50人 4,232人(注1)
2020年7月 354 人 422 人 499 人 410人 466 人 383 人 153 人 82 人 56人 27人 2,852 人
令和年 6 月 4 日 45人 42人 38人 46人 36人 26人 9人 4人 0 人 0 人 246 人
2020年5月 51 人 75人 69 人 61 人 71 人 35人 16人 9人 14人 3人 404 人
4月4日 令和 229 人 227 人 174 人 160人 167 人 94 人 34人 11人 11人 5人 1,112 人
2020年3月 333 人 322 人 189 人 229 人 303 人 107 人 41人 32人 39人 20人 1,617人(注2)
2020年2月 507 人 322 人 287 人 380人 402 人 199 人 102人 52人 34人 4人 2,289 人
2020年1月 124 人 113人 185 人 119 人 94 人 77 人 37人 21人 8人 1人 779 人

(注1) 包括年龄不详的6人。
(注2) 包括两名年龄不详的人。

按性别划分的患者人数(截至2020年9月27日)

  男性 女士 累计
2020年3月 21人 30人 51 人
2020年2月 35人 45人 80人
2020年1月 138人 155 人 293 人
2020年12月 202人 257 人 459 人
2020年11月 152 人 198 人 350人
2020年10月 64人 86 人 150人
2020年9月(27日以后) 15人 15人 30人

按性别划分的患者人数(截至2020年9月26日)

  男性 女士 累计
2020年9月(至26日) 661 人 735 人 1,396 人
8月4日 令和 2,137 人 2,094 人 4,232人(注1)
2020年7月 1,469 人 1,383 人 2,852 人
令和年 6 月 4 日 135 人 111 人 246 人
2020年5月 187 人 217 人 404 人
4月4日 令和 593 人 519 人 1,112 人
2020年3月 802 人 815 人 1,617 人
2020年2月 1,172 人 1,117 人 2,289 人
2020年1月 409 人 370人 779 人

(注1) 包括1名性别不明者。

接触史等(截至2020年9月26日)

  有接触史 有海外旅行史
2020年9月(至26日) 518 人 1人
8月4日 令和 1,160 人 2个人
2020年7月 1,097 人 6人
令和年 6 月 4 日 105人 2个人
2020年5月 173 人 0 人
4月4日 令和 528 人 1人
2020年3月 780人 0 人
2020年2月 1,018 人 0 人
2020年1月 309 人 0 人

注:“接触史”是指已确定感染途径的病例。

该市过去的患者人数

令和二年(8月~)
2020 年 8 月(PDF:59KB) 2020 年 9 月(第 1 至第 4 周)(PDF:161KB) 2020 年 10 月(第 1 周至第 5 周)(PDF:295KB)
2020 年 11 月(第一周至第四周)(PDF:243KB) 2020 年 12 月(第 1 周至第 5 周)(PDF:310KB) 2021 年 1 月(第 1 至第 4 周)(PDF:274KB)
2021 年 2 月(第 1 至第 4 周)(PDF:237KB) 2021 年 3 月(第一周至第四周)(PDF:234KB)  
令和3年
2021 年 4 月(第 1 周至第 5 周)(PDF:293KB) 2021 年 5 月(第一周至第四周)(PDF:244KB) 2021 年 6 月(第 1 至第 4 周)(PDF:233KB)
2021 年 7 月(第 1 周至第 5 周)(PDF:308KB) 2021 年 8 月(第 1 至第 4 周)(PDF:615KB) 2021 年 9 月(第一周至第四周)(PDF:674KB)
2021 年 10 月(第 1 至第 4 周)(PDF:254KB) 2021 年 11 月(第一周至第四周)(PDF:251KB) 2021 年 12 月(第 1 周至第 5 周)(PDF:310KB)
2020 年 1 月(PDF:186KB) 2020 年 2 月(PDF:179KB) 2020 年 3 月(PDF:186KB)
令和四年
2020 年 4 月(PDF:180KB) 2020 年 5 月(PDF:181KB) 6 月 4 日令和 (PDF: 180KB)
2020 年 7 月(PDF:181KB) 2020 年 8 月(PDF:182KB)

2020 年 9 月(至 26 日)(PDF:177KB)
2020年9月(27日以后)(PDF:150KB)

2020 年 10 月(PDF:164KB) 2020 年 11 月(PDF:164KB) 2020 年 12 月(PDF:164KB)
2020 年 1 月(PDF:164KB) 2020 年 2 月(PDF:163KB)  

【注】2020年8月至2021年12月数据为周报(城市原创)发布时数据。

打开 PDF 文件需要 Adob​​e Acrobat Reader DC(以前称为 Adob​​e Reader)。
如果您没有,可以从 Adob​​e 免费下载。
获取 Adob​​e Acrobat Reader DC下载 Adob​​e Acrobat Reader DC

有关此页面的查询

稻城市总务部总务合同课
东京都稻城市东长沼 2111
电话:042-378-2111 传真:042-377-4781

正文到这里就结束了
到顶部


下面是页脚。
稻城市官方角色稻城信之助
东京都稻城市东长沼2111 206-8601
办公时间:上午 8:30 至下午 5:00 主要电话:042-378-2111 传真:042-377-4781
版权所有 (C) 稻城市. 保留所有权利。
版权所有(C)K.Okawara・Jet Inoue. 保留所有权利。
页脚到这里返回本页顶部