最新人口及戶數
更新日期:2024 年 12 月 3 日
人口和戶數以居民基本台賬(包括外國人)為準。
截至2020年12月1日
總人口 | 93,940 人 | 按月計算 | 還有11人 |
---|---|---|---|
男性 | 46,933 人 | 按月計算 | 少5人 |
女士 | 47,007 人 | 按月計算 | 還有16人 |
戶數 | 43,277戶 | 按月計算 | 還有34戶 |
人口
稻城市人口統計表 (各町村的數字是居民基本台帳的人口數。) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
截至2020年12月1日 | |||||||
城鎮名稱 | 日本人口 | 外國常住人口 | 總人口 | ||||
男性 | 女士 | 小計 | 男性 | 女士 | 小計 | 全部的 | |
矢野口 | 8,841 | 8,608 | 17,449 | 225 | 162 | 387 | 17,836 |
東長沼 | 7,607 | 7,317 | 14,924 | 208 | 183 | 391 | 15,315 |
大丸 | 4,835 | 4,702 | 9,537 | 67 | 72 | 139 | 9,676 |
100個村莊 | 2,666 | 2,587 | 5,253 | 88 | 52 | 140 | 5,393 |
坂濱 | 1,194 | 1,187 | 2,381 | 64 | 14 | 78 | 2,459 |
坂濱三丁目 | 274 | 267 | 541 | 11 | 9 | 20 | 561 |
坂濱四丁目 | 490 | 507 | 997 | 19 | 22 | 41 | 1,038 |
坂濱五丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂濱地區小計) | (1,960) | (1,963) | (3,923) | (94) | (45) | (139) | (4,062) |
平尾一丁目 | 1,391 | 1,381 | 2,772 | 24 | 27 | 51 | 2,823 |
平尾二丁目 | 1,676 | 1,828 | 3,504 | 11 | 26 | 37 | 3,541 |
平尾三丁目 | 1,795 | 1,910 | 3,705 | 59 | 66 | 125 | 3,830 |
平尾四丁目 | 977 | 978 | 1,955 | 30 | 34 | 64 | 2,019 |
(平尾地區小計) | (5,839) | (6,097) | (11,936) | (124) | (153) | (277) | (12,213) |
押館 | 2,518 | 2,455 | 4,973 | 40 | 45 | 85 | 5,058 |
紅葉台一丁目 | 181 | 193 | 374 | 0 | 2 | 2 | 376 |
紅葉台二丁目 | 369 | 396 | 765 | 2 | 2 | 4 | 769 |
紅葉台三丁目 | 237 | 258 | 495 | 0 | 2 | 2 | 497 |
紅葉台四丁目 | 1,015 | 1,076 | 2,091 | 28 | 31 | 59 | 2,150 |
紅葉台五丁目 | 661 | 687 | 1,348 | 40 | 26 | 66 | 1,414 |
紅葉台六丁目 | 1,567 | 1,752 | 3,319 | 25 | 26 | 51 | 3,370 |
(紅葉台地區小計) | (4,030) | (4,362) | (8,392) | (95) | (89) | (184) | (8,576) |
長嶺一丁目 | 206 | 180 | 386 | 2 | 3 | 5 | 391 |
長嶺二丁目 | 556 | 555 | 1,111 | 16 | 20 | 36 | 1,147 |
長嶺三丁目 | 1,286 | 1,481 | 2,767 | 40 | 43 | 83 | 2,850 |
(長峰地區小計) | (2,048) | (2,216) | (4,264) | (58) | (66) | (124) | (4,388) |
若葉台一丁目 | 1,859 | 1,886 | 3,745 | 12 | 21 | 33 | 3,778 |
若葉台二丁目 | 1,300 | 1,331 | 2,631 | 35 | 22 | 57 | 2,688 |
若葉台三丁目 | 1,120 | 1,202 | 2,322 | 10 | 15 | 25 | 2,347 |
若葉台四丁目 | 1,229 | 1,326 | 2,555 | 25 | 30 | 55 | 2,610 |
(若葉台地區小計) | (5,508) | (5,745) | (11,253) | (82) | (88) | (170) | (11,423) |
累計 | 45,852 | 46,052 | 91,904 | 1,081 | 955 | 2,036 | 93,940 |
戶數
稻城市總戶數 (各町村的數字為居民基本台帳的戶數。) |
||||
---|---|---|---|---|
截至2020年12月1日 | ||||
城鎮名稱 | 戶數 | |||
只有日本人的家庭 | 僅限外國人的家庭 | 混合家庭 | 全部的 | |
矢野口 | 8,378 | 221 | 79 | 8,678 |
東長沼 | 6,913 | 219 | 66 | 7,198 |
大丸 | 4,878 | 64 | 39 | 4,981 |
100個村莊 | 2,398 | 85 | 17 | 2,500 |
坂濱 | 1,096 | 63 | 12 | 1,171 |
坂濱三丁目 | 206 | 7 | 3 | 216 |
坂濱四丁目 | 326 | 10 | 13 | 349 |
坂濱五丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂濱地區小計) | (1,630) | (80) | (28) | (1,738) |
平尾一丁目 | 1,302 | 25 | 20 | 1,347 |
平尾二丁目 | 1,590 | 17 | 13 | 1,620 |
平尾三丁目 | 2,366 | 69 | 17 | 2,452 |
平尾四丁目 | 634 | 20 | 6 | 660 |
(平尾地區小計) | (5,892) | (131) | (56) | (6,079) |
押館 | 2,172 | 35 | 35 | 2,242 |
紅葉台一丁目 | 149 | 0 | 2 | 151 |
紅葉台二丁目 | 262 | 0 | 3 | 265 |
紅葉台三丁目 | 225 | 0 | 2 | 227 |
紅葉台四丁目 | 971 | 16 | 19 | 1,006 |
紅葉台五丁目 | 610 | 32 | 12 | 654 |
紅葉台六丁目 | 1,360 | 22 | 17 | 1,399 |
(紅葉台地區小計) | (3,577) | (70) | (55) | (3,702) |
長嶺一丁目 | 105 | 1 | 3 | 109 |
長嶺二丁目 | 428 | 10 | 10 | 448 |
長嶺三丁目 | 1,246 | 21 | 21 | 1,288 |
(長峰地區小計) | (1,779) | (32) | (34) | (1,845) |
若葉台一丁目 | 1,294 | 5 | 18 | 1,317 |
若葉台二丁目 | 1,010 | 29 | 10 | 1,049 |
若葉台三丁目 | 919 | 7 | 4 | 930 |
若葉台四丁目 | 996 | 15 | 7 | 1,018 |
(若葉台地區小計) | (4,219) | (56) | (39) | (4,314) |
累計 | 41,836 | 993 | 448 | 43,277 |
評論
請參閱以下鏈接中包含過去數據的 Excel 數據。
有關此頁面的查詢
稻城市市民部市民課
東京都稻城市東長沼 2111
電話:042-378-2111 傳真:042-377-4781