最新人口及户数
更新日期:2024 年 11 月 5 日
人口及户数以住民基本台账(包括外国人居民)为准。
截至2020年11月1日
总人口 | 93,929 人 | 按月计算 | 增加1人 |
---|---|---|---|
男性 | 46,938 人 | 按月计算 | 少7人 |
女士 | 46,991 人 | 按月计算 | 还有8人 |
家庭户数 | 43,243户 | 按月计算 | 减少8户 |
人口
稻城市人口汇总表 (各町的数字为居民基本台帐的人口数) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
截至2020年11月1日 | |||||||
城镇名称 | 日本人口 | 外籍常住人口 | 总人口 | ||||
男性 | 女士 | 小计 | 男性 | 女士 | 小计 | 全部的 | |
矢野口 | 8,836 | 8,614 | 17,450 | 219 | 161 | 380 | 17,830 |
东长沼 | 7,599 | 7,321 | 14,920 | 205 | 181 | 386 | 15,306 |
大丸 | 4,840 | 4,694 | 9,534 | 63 | 69 | 132 | 9,666 |
100个村庄 | 2,668 | 2,590 | 5,258 | 84 | 55 | 139 | 5,397 |
坂滨 | 1,194 | 1,184 | 2,378 | 62 | 15 | 77 | 2,455 |
坂滨3丁目 | 274 | 266 | 540 | 11 | 9 | 20 | 560 |
坂滨4丁目 | 489 | 507 | 996 | 20 | 22 | 42 | 1,038 |
坂滨5丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂滨地区小计) | (1,959) | (1,959) | (3,918) | (93) | (46) | (139) | (4,057) |
平尾1丁目 | 1,393 | 1,378 | 2,771 | 26 | 26 | 52 | 2,823 |
平尾二丁目 | 1,678 | 1,822 | 3,500 | 11 | 27 | 38 | 3,538 |
平尾三丁目 | 1,808 | 1,910 | 3,718 | 57 | 62 | 119 | 3,837 |
平尾4丁目 | 978 | 977 | 1,955 | 30 | 34 | 64 | 2,019 |
(平尾地区小计) | (5,857) | (6,087) | (11,944) | (124) | (149) | (273) | (12,217) |
押馆 | 2,524 | 2,445 | 4,969 | 40 | 41 | 81 | 5,050 |
红叶台1丁目 | 183 | 193 | 376 | 0 | 2 | 2 | 378 |
红叶台二丁目 | 365 | 395 | 760 | 2 | 1 | 3 | 763 |
红阳台三丁目 | 238 | 258 | 496 | 0 | 2 | 2 | 498 |
红叶台4丁目 | 1,023 | 1,081 | 2,104 | 28 | 31 | 59 | 2,163 |
红阳台5丁目 | 657 | 687 | 1,344 | 40 | 26 | 66 | 1,410 |
红阳台6丁目 | 1,574 | 1,757 | 3,331 | 27 | 27 | 54 | 3,385 |
(红阳台地区小计) | (4,040) | (4,371) | (8,411) | (97) | (89) | (186) | (8,597) |
长峰1丁目 | 207 | 180 | 387 | 2 | 3 | 5 | 392 |
长峰2丁目 | 558 | 556 | 1,114 | 16 | 20 | 36 | 1,150 |
长峰3丁目 | 1,283 | 1,482 | 2,765 | 40 | 42 | 82 | 2,847 |
(长岭地区小计) | (2,048) | (2,218) | (4,266) | (58) | (65) | (一二三) | (4,389) |
若叶台1丁目 | 1,862 | 1,890 | 3,752 | 12 | 21 | 33 | 3,785 |
若叶台2丁目 | 1,296 | 1,329 | 2,625 | 37 | 22 | 59 | 2,684 |
若叶台3丁目 | 1,118 | 1,203 | 2,321 | 10 | 15 | 25 | 2,346 |
若叶台4丁目 | 1,224 | 1,326 | 2,550 | 25 | 30 | 55 | 2,605 |
(若叶台地区小计) | (5,500) | (5,748) | (11,248) | (84) | (88) | (172) | (11,420) |
累计 | 45,871 | 46,047 | 91,918 | 1,067 | 944 | 2,011 | 93,929 |
家庭户数
稻城市家庭户数表 (各乡镇的数字为居民基本台账的户数) |
||||
---|---|---|---|---|
截至2020年11月1日 | ||||
城镇名称 | 家庭户数 | |||
日本唯一的家庭 | 只有外国人的家庭 | 混合家庭 | 全部的 | |
矢野口 | 8,373 | 212 | 79 | 8,664 |
东长沼 | 6,901 | 215 | 66 | 7,182 |
大丸 | 4,893 | 61 | 39 | 4,993 |
100个村庄 | 2,395 | 82 | 17 | 2,494 |
坂滨 | 1,093 | 62 | 12 | 1,167 |
坂滨3丁目 | 205 | 7 | 3 | 215 |
坂滨4丁目 | 323 | 10 | 14 | 347 |
坂滨5丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂滨地区小计) | (1,623) | (79) | (29) | (1,731) |
平尾1丁目 | 1,304 | 27 | 20 | 1,351 |
平尾二丁目 | 1,587 | 17 | 14 | 1,618 |
平尾三丁目 | 2,371 | 68 | 17 | 2,456 |
平尾4丁目 | 633 | 20 | 6 | 659 |
(平尾地区小计) | (5,895) | (132) | (57) | (6,084) |
押馆 | 2,171 | 32 | 35 | 2,238 |
红叶台1丁目 | 150 | 0 | 2 | 152 |
红叶台二丁目 | 261 | 0 | 2 | 263 |
红阳台三丁目 | 226 | 0 | 2 | 228 |
红叶台4丁目 | 976 | 16 | 19 | 1,011 |
红阳台5丁目 | 609 | 32 | 12 | 653 |
红阳台6丁目 | 1,361 | 23 | 19 | 1,403 |
(红阳台地区小计) | (3,583) | (71) | (56) | (3,710) |
长峰1丁目 | 105 | 1 | 3 | 109 |
长峰2丁目 | 427 | 10 | 10 | 447 |
长峰3丁目 | 1,243 | 22 | 19 | 1,284 |
(长岭地区小计) | (1,775) | (33) | (32) | (1,840) |
若叶台1丁目 | 1,296 | 5 | 18 | 1,319 |
若叶台2丁目 | 1,006 | 29 | 10 | 1,045 |
若叶台3丁目 | 916 | 7 | 4 | 927 |
若叶台4丁目 | 994 | 15 | 7 | 1,016 |
(若叶台地区小计) | (4,212) | (56) | (39) | (4,307) |
累计 | 41,821 | 973 | 449 | 43,243 |
评论
您可以通过以下链接参考包括过去数据在内的 Excel 数据。
有关此页面的查询
稻城市市民部市民课
东京都稻城市东长沼 2111
电话:042-378-2111 传真:042-377-4781