Taxa de uso de instalações esportivas
Data de atualização: 1º de abril de 2022
Lista de taxas de uso de instalações esportivas
Para obter detalhes sobre cada instalação, consulte a página de cada instalação .
Nome do estabelecimento | Nome Muroba | Preço unitário (iene) | unidade |
---|---|---|---|
Ginásio geral | arena principal | 10,720 | 2 horas e 50 minutos |
arena de bem-estar | 5,360 | 2 horas e 50 minutos | |
sala de recreação | 2,500 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de treinamento Individual/Adulto (alunos do ensino fundamental e superior) | 370 | 3 horas | |
Pista de corrida Individual/Adulto (equivalente a estudante do ensino médio ou superior) | 220 | 3 horas | |
Pista de corrida Individual/Criança (alunos do ensino fundamental e menores) | livre | 3 horas | |
salão de judô | 1,830 | 2 horas e 50 minutos | |
Salão de Kendô | 1,830 | 2 horas e 50 minutos | |
Salão Kyudo | 1,730 | 2 horas e 50 minutos | |
Salão Kyudo Individual/Adulto (equivalente a estudante do ensino médio ou superior) | 290 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de jogos infantis (a partir de 4 anos e até 3ª série) | 110 | 2 horas e 50 minutos | |
Brinquedoteca infantil (crianças menores de 4 anos e seus responsáveis) | livre | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de reuniões 1 | 1,680 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de reunião 2 | 850 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de transmissão | 1,480 | 2 horas e 50 minutos | |
Arena Principal, Wellness Arena Indivíduos/Adultos (alunos do ensino médio e superiores) | 260 | 2 horas e 50 minutos | |
Arena Principal, Wellness Arena Individual/Crianças (alunos do ensino fundamental e menores) | 130 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de recreação para indivíduos/adultos (alunos do ensino médio e superiores) | 240 | 2 horas e 50 minutos | |
Sala de recreação para indivíduos/crianças (alunos do ensino fundamental e menores) | 120 | 2 horas e 50 minutos | |
Terreno geral | Arena | 2,950 | 1 hora |
Estádio Individual/Adulto (alunos do ensino fundamental e superior e menores de 65 anos) | 120 | Uma vez | |
Estádio: Indivíduos, alunos do ensino fundamental e menores e maiores de 65 anos | livre | Uma vez | |
Sala de transmissão | 530 | 1 hora | |
sala de gravação | 420 | 1 hora | |
campo de beisebol | Estádio de Beisebol Inagi Central Park (Adulto/Nota 1) | 4,530 | 2 horas |
Estádio de Beisebol Inagi Central Park (Crianças/Anotação 1) | 2,260 | 2 horas | |
Sala da sede | 1,070 | 2 horas | |
Quadra de tênis | Quadra de tênis do Parque Inagi Kita Ryokuchi | 1,580 | 1 página/2 horas |
Quadra de tênis do Parque Daimaru | 1,580 | 1 página/2 horas | |
Quadra de tênis do Parque Shiroyama | 1,580 | 1 página/2 horas | |
Quadra de tênis do Parque Shiroyama (iluminação noturna) | 780 | 1 página/1 hora | |
Quadra de tênis do Parque Wakabadai | 1,580 | 1 página/2 horas | |
Quadra de tênis do Parque Wakabadai (iluminação noturna) | 780 | 1 página/1 hora | |
Praça Multiuso do Parque Wakabadai | Campo de beisebol (adulto/nota 1) | 3,270 | 2 horas |
Campo de beisebol (crianças/anotação 1) | 1,630 | 2 horas | |
Campo de futebol (adulto/nota 1) | 3,270 | 2 horas | |
Campo de futebol (crianças/anotação 1) | 1,630 | 2 horas | |
Campo de beisebol (iluminação noturna) | 3,220 | 1 hora | |
Campo de futebol (iluminação noturna) | 1,460 | 1 hora | |
Campo Inagi Nagamine Verdi | Campo de futebol (adulto/nota 1) | 9,880 | 2 horas |
Campo de futebol (crianças/anotação 1) | 4,940 | 2 horas | |
Campo de futebol (iluminação noturna) | 2,690 | 1 hora | |
Campo de futsal (adulto/nota 1) | 7,390 | 2 horas | |
Campo de futsal (infantil/nota 1) | 3,690 | 2 horas | |
Campo de futsal (iluminação noturna) | 670 | 1 hora | |
Sala polivalente 1 | 1,020 | 2 horas | |
Sala polivalente 2 | 1,020 | 2 horas | |
praça do gramado | 320 | 2 horas | |
Praça de Esportes de Minamitama | Praça multiuso | 4,230 | 2 horas |
piscina pública | Adultos (alunos do ensino fundamental e superior) | 330 | 2 horas |
extensão adulta | 160 | 1 hora | |
Criança (estudante do ensino fundamental) | 80 | 2 horas | |
extensão filho | 40 | 1 hora | |
Instalação Esportiva Amigo Hirao | academia | 510 | 1 hora |
chão | 340 | 1 hora | |
iluminação noturna | 870 | 1 hora | |
Ar condicionado (ginásio) | 500 | 1 hora |
Nota 1: “Crianças” refere-se a um grupo onde todos os jogadores estão inscritos como alunos do ensino fundamental ou menores. “Adultos” refere-se a outros grupos.
Nota 2: A taxa de utilização será dobrada para pessoas/grupos que não tenham se cadastrado para utilização, e para pessoas/grupos fora da cidade. Para mais informações, entre em contato com os dados de contato abaixo.
Informações de Contato
Ginásio geral, terreno geral, campo de beisebol do Central Park, quadra de tênis, praça multiuso do parque Wakabadai, piscina para cidadãos
Joint Venture da cidade de Inagi Inagi Nagamine 1-1 Telefone: 042-331-7151
Fax: 042-331-7181
Página inicial (link externo)
Campo Inagi Nagamine Verdi
Telefone: 042-401-3960
Fax: 042-401-3961
Página inicial (link externo)
Praça Esportiva Minamitama/Instalação Esportiva Friend Hirao
Departamento de Indústria, Cultura e Esportes da Cidade de Inagi Divisão de Promoção Esportiva Seção de Promoção Esportiva Telefone: 042-378-2111
Fax: 042-379-3600
Perguntas sobre esta página
Divisão de Promoção Esportiva do Departamento de Indústria, Cultura e Esportes da Cidade de Inagi
2111 Higashi-Naganuma, Inagi-shi, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-379-3600