선거인 명부
업데이트 날짜: 2024년 9월 2일
투표하기 위해서는 선거권을 가질 뿐만 아니라 선거인 명부에 등록되어 있어야 합니다.
선거인 명부 등록
매년 3월, 6월, 9월, 12월의 1일을 기준일로 하고, 정시 등록을 실시합니다.
또, 선거가 있을 때에는, 기준일을 정해 선거시 등록을 실시합니다.
등록 자격
다음 요구 사항을 충족하는 사람이 등록됩니다.
- 만 18세 이상의 일본 국민
- 주민표가 작성된 날부터 기준일까지, 계속 3개월 이상, 이나기시의 주민 기본 대장에 기재되어 있는 분
- 기준일의 4개월 전의 응당일 이후 전출자이며, 전출 전에 계속해서 3개월 이상 이나기시의 주민 기본 대장에 기록되고 있던 분
등록 말소
다음의 경우 선거인 명부에서 말소됩니다.
- 사망 또는 일본 국적을 상실했을 때
- 이나기시 밖으로 전출하고 나서 4개월을 경과했을 때
이나기시의 선거인 명부 등록자수
투표구 | 투표소명 | 투표소 소재지 | 남자 | 여자 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 다이이치 초등학교 | 히가시나가누마956 | 3,057 | 2,865 | 5,922 |
2 | 제1중학교 | 모쿠무라 23 | 4,325 | 4,295 | 8,620 |
3 | 발달 지원 센터 분실(레스포 이나기 다이마루) |
다이마루 607-2 도에이 이나기 아파트 17호동 1층 | 1,577 | 1,685 | 3,262 |
4 | 제2초등학교 | 사카하마 590 | 1,457 | 1,474 | 2,931 |
5 | 제4초등학교 | 푸시1250 | 2,680 | 2,616 | 5,296 |
6 | 넷째 중학교 | 푸시1768 | 1,761 | 1,737 | 3,498 |
7 | 히라오 초등학교 | 히라오 3-1-3 | 1,542 | 1,530 | 3,072 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 다이마루 251 | 2,991 | 2,782 | 5,773 |
9 | 후렌도 히라오 | 히라오 1-9-1 | 2,336 |
2,506 | 4,842 |
10 | 제7초등학교 | 야노구치 1901-2 | 2,351 | 2,245 | 4,596 |
11 | 무코요다이 초등학교 | 무코요다이 3-2 | 2,585 | 2,661 | 5,246 |
12 | 히라오 자치회관 | 히라오 3-7-1 | 984 | 1,115 | 2,099 |
13 | 시로야마 초등학교 | 무코요다이 6-17 | 1,810 | 1,993 | 3,803 |
14 | 나가미네 초등학교 | 나가미네 2-8 | 1,935 | 2,121 | 4,056 |
15 | 와카바다이 초등학교 | 와카바다이 4-5 | 2,346 | 2,532 | 4,878 |
16 | 제3중학교 | 야노구치 3043 | 2,302 | 2,227 | 4,529 |
17 | 제6중학교 | 와카바다이 3-11 | 2,098 | 2,270 | 4,368 |
합계 | 38,137 | 38,654 | 76,791 |
이 페이지에 대한 문의
이나기시 선거 관리위원회 사무국
도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화:042-378-2111 팩스:042-377-4781