¡Únase a la asociación de residentes!
Actualizado: 2 de febrero de 2022
Hay 10 áreas grandes y pequeñas en la ciudad, y se han formado 37 asociaciones de vecinos (a enero de 2022) para cada área y cada condominio.
Para la vida comunitaria, es importante unirse a una asociación de residentes, que se dedica a la cooperación con el gobierno, actividades independientes y la resolución de diversos problemas locales.
¡Hacemos que te unas a la asociación de vecinos y promovamos "el pueblo habitable Inagi" juntos!
¿Qué es un municipio?
Un pueblo próspero y habitable donde las personas que viven en ciertas áreas o apartamentos, que están unidos por el pueblo, pueden resolver problemas locales, profundizar amistades y ayudarse mutuamente en tiempos de problemas, profundizando los lazos. Es una organización que es independiente e independiente. operado con el objetivo de
¿Por qué se une al municipio?
Cuando miras el área en tu vida, notas varias cosas.
Las personas con chalecos de seguridad están patrullando, las personas con bolsas de voluntarios están recogiendo basura, se envían circulares y Bon Odori está detenido.
Los esfuerzos para crear un pueblo seguro, protegido y próspero como este son el resultado de las actividades de las asociaciones de residentes.
Únase y participe en la asociación de residentes y coopere con los residentes para crear una ciudad mejor.
Ejemplos de actividades de asociaciones comunitarias
Folleto de promoción de membresía de la asociación de vecinos
La ciudad prepara folletos para los nuevos residentes y aquellos que aún no se han unido a la asociación de vecinos para unirse a la asociación de vecinos.
Folleto de promoción de participación de juntas de vecinos (PDF: 1,108KB)
¿Qué debo hacer para unirme a la asociación comunitaria?
Si desea unirse a nosotros, comuníquese con sus vecinos o contáctenos por teléfono.
[Contacto]
Secretaría de la Asociación de la Asociación de Vecinos (Sección de Asuntos Generales, División de Asuntos Generales, Ayuntamiento de Inagi)
Teléfono 042-378-2111 (extensión 512/517)
Fax 042-377-4781
Nombre del distrito | nombre de la asociación de vecinos | Área objetivo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanoguchi | Yanoguchi | Todo el distrito de Yanoguchi | ||||||||||||
higashi naganuma | higashi naganuma | Toda el área de Higashi Naganuma | ||||||||||||
Daimaru | Daimaru | Aparte de las siguientes (Daimaru) 3 áreas y 526, 607-2, 630 | ||||||||||||
Segundo apartamento de Toei Inagi | daimaru 82 | |||||||||||||
Mansión Tama Inagi | Mansión Tama Inagi (536 Daimaru) | |||||||||||||
Alta Corporación Inagi | Inagi Hi-Corpo (139 Daimaru) | |||||||||||||
Toei Daimaru No. 2 Edificio de apartamentos No. 1 | Toei Daimaru No. 2 Edificio de apartamentos No. 1 (Daimaru 526-1) | |||||||||||||
cien pueblos | 100 pueblos | Todo el distrito de Hyakuson | ||||||||||||
Sakahama | Sakahama | Toda el área de Sakahama y Wakabadai 1-chome y 2-chome (antigua área de Sakahama) | ||||||||||||
hirao | hirao | Aparte de las siguientes cuatro (Hirao) áreas | ||||||||||||
Casa Hirao | 3-1-1 Hirao (Edificio Residencial Hirao No. 1 a No. 41) | |||||||||||||
Condominio Hirao | Hirao 3-7-5 (edificio residencial Hirao 42 a 68) | |||||||||||||
Condominio de tierra residencial Hirao | Hirao 2-chome 72-84 | |||||||||||||
Asociación de Vecinos Kamhirao Hinata | 250 secciones de Hirao 4-22-10 a 71-9 | |||||||||||||
hacer subir | hacer subir | Todo el distrito de Oshitate | ||||||||||||
Koyodai | Bella colina Koyodai | Viviendas unifamiliares en Koyodai 3-chome y 5-chome | ||||||||||||
Complejo de viviendas Tama New Town Koyodai | Complejo de viviendas Koyodai (4-5) | |||||||||||||
Complejo de viviendas Tama New Town Koyodai 6-chome | Complejo de viviendas Koyodai 6-chome (6-9) | |||||||||||||
Shiroyama | Viviendas unifamiliares en Koyodai 1-chome y 6-chome | |||||||||||||
Vivienda de alquiler de la corporación pública de Koyangdai | Liberet Koyodai (5-10) | |||||||||||||
Ver Plaza Koyodai (4-4) | ||||||||||||||
Vistanore Koyodai (6-11) | ||||||||||||||
Residencia Koyodai Nichome | Koyodai 2-chome 4-5-99 y 5-7-99 | |||||||||||||
Nagamine | Primera calle del bosque de Nagamine | Primera calle del bosque de Nagamine (3-chome 2) | ||||||||||||
Nagamine Mori no Sanbangai | Nagamine Mori no Sanbangai (3-chome 5) | |||||||||||||
Complejo de viviendas Tama New Town Nagamine 2-chome | Complejo de viviendas Nagamine 2-chome (2-9) | |||||||||||||
zona oeste de nagamine | Nagamine 2-chome 11-31 | |||||||||||||
Colinas de laurel nagamine | Nagamine 3-chome 21-1 a 26-4 | |||||||||||||
distrito este de nagamine | Nagamine 2-chome 2-4 y 6 | |||||||||||||
Nagamine Luna Ove | Nagamine 1-chome 2-3-111 | |||||||||||||
wakabadai | Mirador de Wakabadai | Viewcourt Wakabadai (4-33) | ||||||||||||
Complejo forestal Wakabadai Waltz | Bosque de vals (3-chome 1) | |||||||||||||
buen complejo de tiendas | Buena historia (2-12 Wakabadai) | |||||||||||||
wakabadai | Vivienda unifamiliar en Wakabadai 4-chome | |||||||||||||
Colinas del parque Wakabadai | Colinas del parque (4-35) | |||||||||||||
Colina Wakabadai Wordsworth | Colina de Wordsworth (1-21) | |||||||||||||
Ayuntamiento de Wakabadai So no Ward | Wakabadai 1-13-1, 13-20 a 28, 40-42, 14-14, 35, 38-40, 42-52, 57-70 | |||||||||||||
Wakabadai Los parques para residentes | Los parques residentes (1-23 Wakabadai) | |||||||||||||
Crevia Wakabadai Parknado | Crevia Wakabadai Parknado (1-33-2 Wakabadai) |
Se requiere Adobe Acrobat Reader DC (anteriormente Adobe Reader) para abrir archivos en formato PDF.
Si no lo tiene, puede descargarlo gratis desde Adobe.
Descargar Adobe Acrobat Reader DC
Consultas sobre esta página
Departamento de Asuntos Generales de la Ciudad de Inagi Sección de Asuntos Generales y Contratos
2111 Higashi Naganuma, ciudad de Inagi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781