Resultados de mediciones locales de dosis de radiación en el aire en parques y áreas verdes (actualizado el 19 de octubre de 2020)
Actualizado: 19 de octubre de 2020
Los resultados de las mediciones a la fecha han sido estables y están por debajo del estándar del Ministerio del Medio Ambiente (0,23 microsieverts por hora), por lo que las mediciones de dosis de radiación en el aire en parques y espacios verdes se han suspendido desde el año fiscal 2017 con base en la política de respuesta de medición de dosis de radiación en el aire de la ciudad.
Además, solíamos medir el área cercana al monumento en Yosu Park una vez al año (agosto), pero a partir de 2021, las mediciones se han suspendido porque los valores se han mantenido estables y están dentro de los valores estándar, y porque los valores en los puestos de monitoreo de radiación en Shinjuku Ward, que se habían instalado antes del Gran Terremoto del Este de Japón en Tokio, han disminuido a los valores antes del terremoto. Sin embargo, si surge alguna inquietud, la medición se reanudará de inmediato.
Resultados de la medición (implementados en el año fiscal 2016)
Nombre de la instalación | fecha de medición | clima | Ubicación de medición | Valor medido (unidad: microsievert por hora) |
---|---|---|---|---|
1 cm sobre el suelo | ||||
Parque Infantil Ozawamine | 25 de noviembre | soleado | en el césped (centro) | 0.059 |
Masu (lado sur) | 0.057 | |||
Plaza de los niños del árbol del caqui | 2 de diciembre | soleado | debajo de la diapositiva | 0.045 |
barra horizontal | 0.058 | |||
parque sakura | 5 de diciembre | soleado | salvadera | 0.070 |
entrada norte | 0.063 | |||
Plaza de los niños de Shimotsukado | 5 de diciembre | soleado | debajo de la diapositiva | 0.054 |
Cuadrado | 0.057 | |||
Parque Sunami | 2 de diciembre | soleado | Masu (lado suroeste) | 0.055 |
Plaza (cerca del equipo de juegos) | 0.068 | |||
Plaza Fureai Chibikko | 2 de diciembre | soleado | salvadera | 0.043 |
bajo el columpio | 0.043 | |||
Parque Matsuba | 5 de diciembre | soleado | Masu (lado suroeste) | 0.059 |
Cuadrado | 0.065 | |||
Cerca de equipos de juegos de salud | 0.060 | |||
Parque acuático del río Misawa | 5 de diciembre | soleado | cerca del baño | 0.043 |
debajo de las escaleras (río) | 0.047 | |||
Plaza Kadanmae | 0.058 | |||
(Provisional) Parque acuático Misawa River Yanoguchi | 5 de diciembre | soleado | Cuadrado | 0.080 |
Debajo de las escaleras | 0.061 | |||
Parque infantil Yanoguchi Kamijuku | 6 de diciembre | soleado | salvadera | 0.054 |
Cuadrado | 0.060 | |||
Parque infantil Yanoguchi Mitani | 5 de diciembre | soleado | salvadera | 0.049 |
debajo del banco | 0.058 | |||
Parque infantil Yanoguchijuku Mitani | 6 de diciembre | soleado | Masu (cerca de la barra de hierro) | 0.059 |
debajo de la diapositiva | 0.068 | |||
Parque infantil Yanoguchi Nakajima | 5 de diciembre | soleado | salvadera | 0.045 |
debajo de la diapositiva | 0.048 | |||
Parque infantil Yanoguchi Nakafuji | 6 de diciembre | soleado | salvadera | 0.046 |
cerca de la entrada | 0.049 | |||
Parque infantil Yanoguchi Nishinakajima | 6 de diciembre | soleado | salvadera | 0.052 |
Cerca de plantar | 0.058 | |||
Parque infantil Yanoguchi Negata | 2 de diciembre | soleado | debajo de la diapositiva | 0.058 |
salvadera | 0.040 | |||
Parque Landzaka | 25 de noviembre | soleado | salvadera | 0.053 |
Masu (cerca del tobogán) | 0.056 | |||
(Nombre provisional) Yanoguchi No. 1 Green Space | 5 de diciembre | soleado | debajo del banco | 0.064 |
Cuadrado | 0.063 | |||
Parque Awayuki | 29 de noviembre | soleado | salvadera | 0.040 |
Plaza (cerca del almacén de prevención de desastres) | 0.048 | |||
parque bamaike | 29 de noviembre | soleado | salvadera | 0.054 |
Masu (lado noreste) | 0.061 | |||
Parque Inagi Kita Ryokuchi | 24 de agosto | soleado | Bajo equipo de juegos complejo | 0.055 |
campo de gateball sur | 0.045 | |||
área de pícnic | 0.046 | |||
Masu (frente al baño en la plaza multiusos) | 0.038 | |||
Dentro del Parque Tamari | 0.059 | |||
Parque Yoshikata | 29 de noviembre | soleado | Masu (entrada del lado sur) | 0.057 |
salvadera | 0.050 | |||
pabellón | 0.063 | |||
Masu (entrada norte) | 0.062 | |||
Parque Jogu | 24 de agosto | nublado | Fuentes de agua potable | 0.047 |
salvadera | 0.037 | |||
Debajo del banco (lado norte) | 0.045 | |||
Parque Sachikata | 29 de noviembre | soleado | salvadera | 0.058 |
bajo el columpio | 0.071 | |||
Parque Suishabashi | 29 de noviembre | soleado | centro de la plaza | 0.070 |
Parque Sugahorinaka | 6 de diciembre | soleado | Canalón (lado del canal) | 0.061 |
cerca de la entrada | 0.056 | |||
Parque infantil Higashi Naganuma Shinmachi | 7 de diciembre | nublado | centro de la plaza | 0.063 |
Parque Higashinaganuma Seibu | 7 de diciembre | nublado | bajo el columpio | 0.058 |
cerca de la entrada | 0.064 | |||
Segundo parque Higashinaganuma Seibu | 7 de diciembre | nublado | Cerca de la entrada sur | 0.072 |
esquina cuadrada | 0.069 | |||
Parque infantil Higashi Naganuma Nanamagari Miharashi (lado norte) | 19 de diciembre | soleado | barra horizontal | 0.067 |
Canalón (centro) | 0.081 | |||
Escalera de aterrizaje | 0.063 | |||
Parque infantil Higashi Naganuma Nanamagari Miharashi (lado oeste) | 19 de diciembre | soleado | debajo del banco | 0.071 |
Parque infantil Higashi-Naganuma Nanamagari Miharashi (lado este) | 19 de diciembre | soleado | salvadera | 0.050 |
Cerca de la entrada este | 0.068 | |||
Parque Hongo | 29 de noviembre | soleado | Entrada del lado noreste | 0.082 |
salvadera | 0.042 | |||
Parque infantil Shimoshinden | 6 de diciembre | soleado | salvadera | 0.044 |
bajo el columpio | 0.052 | |||
Parque Kameyamashita | 29 de noviembre | soleado | salvadera | 0.041 |
Bajo equipo de juegos complejo | 0.043 | |||
Parque Daimaru | 7 de noviembre | soleado | salvadera | 0.045 |
fluir | 0.075 | |||
Masu (lado noreste) | 0.056 | |||
Parque Daimaru (estacionamiento) | 7 de noviembre | soleado | caja | 0.067 |
Parque infantil Daimaru Ohori | 25 de noviembre | soleado | salvadera | 0.047 |
debajo de la diapositiva | 0.063 | |||
Parque infantil Daimaru Kawarakata | 25 de noviembre | soleado | Masu (lado este) | 0.055 |
salvadera | 0.037 | |||
Parque natural de Daimaru | 7 de noviembre | soleado | debajo del banco | 0.076 |
parque acuático daimaru | 20 de diciembre | nublado | Jardín Daimaru | 0.079 |
Plaza del ayuntamiento del distrito de Daimaru | 0.046 | |||
Plaza Yanagiike | 0.046 | |||
Plaza Zelkova | 0.064 | |||
enrejado de glicina | 0.051 | |||
Parque Daimaru Daini | 25 de noviembre | soleado | Plaza del césped (oeste) | 0.061 |
Masu (lado este) | 0.060 | |||
Parque infantil Daimaru Tenjin Yamashita | 7 de diciembre | nublado | salvadera | 0.058 |
Masu (cerca de la entrada) | 0.051 | |||
Parque infantil Daimaru Benten | 25 de noviembre | soleado | salvadera | 0.051 |
Masu (lado este) | 0.061 | |||
Plaza de los niños del lado del río Daimaru Yato | 25 de noviembre | soleado | salvadera | 0.048 |
Parque Daimarutaniyama | 25 de noviembre | soleado | salvadera | 0.060 |
junto al camino del jardín | 0.072 | |||
Segundo parque de Kawarata | 25 de noviembre | soleado | Masu (lado este) | 0.062 |
Cerca de la entrada oeste | 0.069 | |||
Parque Touhou | 7 de diciembre | nublado | debajo de la diapositiva | 0.050 |
Masu (lado este) | 0.053 | |||
Parque Yamazaki | 25 de noviembre | soleado | Masu (junto al estanque) | 0.070 |
debajo de la diapositiva | 0.057 | |||
Cerca del pabellón | 0.067 | |||
Plaza Kizume | 7 de noviembre | soleado | Cerca de la entrada oeste | 0.056 |
Debajo del banco (lado este) | 0.057 | |||
Parque del santuario de Tate | 15 de noviembre | nublado | Masu (cerca del banco) | 0.045 |
Parque de la plaza del huevo | 15 de noviembre | nublado | salvadera | 0.036 |
Masu (lado este) | 0.049 | |||
Parque Tenjinyama Higashi | 7 de diciembre | nublado | salvadera | 0.056 |
Masu (lado este) | 0.056 | |||
Plaza del tiempo | 15 de noviembre | nublado | bajo el columpio | 0.043 |
salvadera | 0.036 | |||
Plaza de los niños de Shiramichi | 7 de diciembre | nublado | salvadera | 0.060 |
Cerca de la entrada oeste | 0.060 | |||
Plaza Matsunodai | 15 de noviembre | nublado | cama de flores | 0.056 |
Parque infantil Hyakuson Iriyato | 19 de diciembre | soleado | Masu (lado este) | 0.084 |
Masu (cerca del columpio) | 0.076 | |||
Parque infantil Hyakumura Shinka | 19 de diciembre | soleado | Cerca de la entrada este | 0.057 |
salvadera | 0.050 | |||
Masu (frente al columpio) | 0.051 | |||
Plaza central de los niños de Sakahama | 2 de noviembre | nublado | bajo el columpio | 0.047 |
césped | 0.055 | |||
Plaza de los Niños del Santuario Sakahama Tenman | 2 de noviembre | nublado | barra horizontal | 0.038 |
Parque infantil Shimohirao | 21 de noviembre | nublado | Masu (el centro del parque) | 0.039 |
salvadera | 0.046 | |||
Parque Shitaya | 21 de noviembre | nublado | salvadera | 0.044 |
Masu (cerca de la entrada) | 0.042 | |||
Parque Dankiba | 16 de noviembre | nublado | salvadera | 0.055 |
Masu (lado suroeste) | 0.059 | |||
Plaza de los Niños Nakayoshi | 16 de noviembre | nublado | salvadera | 0.036 |
debajo del banco | 0.034 | |||
Parque Infantil Hirao | 21 de noviembre | nublado | canal | 0.067 |
barra horizontal | 0.060 | |||
Espacio verde perimetral de Hirao | 21 de noviembre | nublado | Debajo del banco (cerca de la parada de autobús) | 0.068 |
Parque del barrio de Hirao | 16 de noviembre | nublado | Caja de arena (debajo de la diapositiva) | 0.043 |
salvadera | 0.058 | |||
Plaza de usos múltiples | 0.037 | |||
debajo del banco | 0.044 | |||
equipos de juegos saludables | 0.050 | |||
Parque infantil Hirao Sannohashi | 21 de noviembre | nublado | debajo del banco | 0.057 |
entrada norte | 0.061 | |||
Parque Infantil Hiraoirijozuka | 21 de noviembre | nublado | Debajo del banco (lado oeste) | 0.035 |
arenero (lado oeste) | 0.053 | |||
centro de la plaza | 0.044 | |||
Entrada (lado este) | 0.061 | |||
Caja de arena (lado este) | 0.045 | |||
Parque Infantil Hirao Peace | 21 de noviembre | nublado | Masu (lado oeste) | 0.060 |
debajo del banco | 0.064 | |||
Parque Infantil Hirao Maruyama | 21 de noviembre | nublado | salvadera | 0.041 |
debajo del banco | 0.032 | |||
Parque infantil Hirao Mukaiyama | 21 de noviembre | nublado | salvadera | 0.050 |
Masu (lado oeste) | 0.060 | |||
Parque Infantil Hirao Meotozaka | 21 de noviembre | nublado | silla redonda | 0.033 |
Cuadrado | 0.028 | |||
Parque Hiraoyato | 21 de noviembre | nublado | Cerca del equipo de juegos de primavera. | 0.048 |
Masu (lado este) | 0.087 | |||
Masu (lado norte) | 0.085 | |||
Parque Hirao Yamaboshi | 21 de noviembre | nublado | salvadera | 0.050 |
Masu (el centro del parque) | 0.047 | |||
Bosque de Acacias Oshidate Paseando Espacio Verde | 6 de diciembre | soleado | A unos 100 m de la entrada este | 0.071 |
A unos 220 m de la entrada este | 0.074 | |||
A unos 350 m de la entrada este | 0.071 | |||
Parque Inagi Ohashi Fureai | 24 de agosto | soleado | centro de la plaza | 0.065 |
Cerca de la entrada norte | 0.054 | |||
Parque infantil Oshitate | 5 de diciembre | soleado | bajo el columpio | 0.071 |
salvadera | 0.059 | |||
Plaza Infantil Triangular de Oshitate | 5 de diciembre | soleado | bajo el columpio | 0.071 |
entrada deslizante | 0.065 | |||
Parque infantil Oshidatenakaseki | 6 de diciembre | soleado | caja de arena (debajo de la red) | 0.057 |
Masu (lado sur) | 0.052 | |||
Parque Oshitabori | 5 de diciembre | soleado | cama de flores | 0.056 |
bajo la pérgola | 0.053 | |||
frente al mar | 0.063 | |||
Plaza de los Niños Kaminoseki | 24 de agosto | soleado | bajo el columpio | 0.053 |
entrada | 0.048 | |||
Plaza de los niños de Tonboike | 6 de diciembre | soleado | Plaza (Norte) | 0.066 |
salvadera | 0.050 | |||
Parque Oshitate Kawamahori | 24 de agosto | soleado | cerca de la entrada | 0.047 |
debajo de la diapositiva | 0.042 | |||
Parque Central de Inagi (campo de béisbol) | 4 de noviembre | soleado | caja de arena (grande) | 0.049 |
arenero (pequeño) | 0.046 | |||
parque de conejos | 7 de noviembre | soleado | salvadera | 0.051 |
Masu (lado del Centro Cultural) | 0.061 | |||
Parque Ushisan | 15 de noviembre | nublado | salvadera | 0.046 |
bebedero | 0.065 | |||
Parque Umasan | 15 de noviembre | nublado | Masu (cerca de la entrada sur) | 0.054 |
salvadera | 0.054 | |||
Parque Kamesan | 15 de noviembre | nublado | salvadera | 0.059 |
bebedero | 0.076 | |||
Parque Shiroyama | 4 de noviembre | soleado | Masu (cerca de la casa de descanso) | 0.077 |
Masu (plaza de agua) | 0.064 | |||
estanque | 0.051 | |||
parque torisano | 7 de noviembre | soleado | salvadera | 0.043 |
Cerca de la entrada norte | 0.058 | |||
Parque de ovejas | 7 de noviembre | soleado | Masu (lado sur) | 0.047 |
salvadera | 0.052 | |||
Parque Mole-san | 7 de diciembre | nublado | Masu (cerca del tobogán) | 0.062 |
césped central | 0.055 | |||
Masu (cerca del almacén de prevención de desastres) | 0.060 | |||
Espacio verde de Taniyama | 7 de diciembre | nublado | Masu (lado sur) | 0.064 |
debajo del banco | 0.047 | |||
Masu (lado este) | 0.075 | |||
1-I espacio verde | 7 de diciembre | nublado | debajo del banco | 0.063 |
Parque Central Inagi | 14 de noviembre | nublado | Masu (cerca del Puente de las Ballenas) | 0.047 |
Espacio abierto de césped de usos múltiples | 0.047 | |||
Masu (cerca del estanque) | 0.049 | |||
salvadera | 0.045 | |||
bebedero del observatorio | 0.064 | |||
Parque Kaze no Hiroba | 10 de noviembre | soleado | salvadera | 0.057 |
Masu (cerca de la torre de acero) | 0.059 | |||
Parque de la Plaza del Cielo | 10 de noviembre | soleado | salvadera | 0.047 |
Masu (lado sur) | 0.076 | |||
Parque Hikari no Hiroba | 10 de noviembre | soleado | Masu (lado suroeste) | 0.064 |
salvadera | 0.047 | |||
espacio verde 2-W | 19 de diciembre | soleado | caja | 0.050 |
debajo del banco | 0.054 | |||
Parque Enoki | 2 de noviembre | nublado | Masu (cuadrado) | 0.052 |
bajo el columpio | 0.052 | |||
Masu (lado sur) | 0.054 | |||
Parque infantil Obeya Hachimangu | 2 de noviembre | nublado | bajo la puerta torii | 0.063 |
Parque acuático Kamiyato | 10 de noviembre | nublado | debajo de la diapositiva | 0.070 |
Debajo del banco (cerca del campo) | 0.059 | |||
Kamikawa Hashishita | 0.076 | |||
Lado del muro de contención | 0.063 | |||
al lado de las escaleras | 0.055 | |||
Debajo del banco (pérgola) | 0.062 | |||
Parque Keyaki | 2 de noviembre | nublado | salvadera | 0.050 |
Masu (lado este) | 0.057 | |||
Parque Kobushi | 2 de noviembre | nublado | Masu (lado este) | 0.056 |
salvadera | 0.055 | |||
Espacio verde Miharashi (parque de los bloques 3-6) | 10 de noviembre | soleado | Masu (junto al tobogán) | 0.049 |
Área verde Miharashi (área verde 3-B) | 10 de noviembre | soleado | césped de la colina | 0.042 |
césped cuadrado | 0.060 | |||
Área verde Miharashi (área verde 3-C) | 10 de noviembre | soleado | debajo del banco | 0.056 |
Área verde de Miharashi (área verde 3-E) | 10 de noviembre | soleado | debajo del banco | 0.049 |
Área verde Miharashi (área verde 3-G) | 10 de noviembre | nublado | debajo del banco | 0.061 |
Parque Yamazakura | 2 de noviembre | nublado | salvadera | 0.052 |
Masu (lado suroeste) | 0.054 | |||
Espacio verde de Yotsuozawa | 2 de noviembre | nublado | debajo del banco | 0.046 |
Parque Wakabadai | 2 de noviembre | nublado | Plaza adosada de flores | 0.057 |
Masu (junto al estanque) | 0.051 | |||
Masu (cuadrado circular) | 0.049 | |||
bajo el árbol de red | 0.033 | |||
Masu (cerca del complejo de juegos infantiles) | 0.043 | |||
Parque Wakabadai (plaza de usos múltiples) | 2 de noviembre | nublado | Masu (tercer estacionamiento) | 0.069 |
Masu (frente al baño) | 0.056 | |||
césped | 0.058 | |||
Parque Wakabadai (área verde 3F) | 2 de noviembre | nublado | en el bosque | 0.061 |
bajo el puente | 0.059 | |||
Espacio Verde 3-O | 2 de noviembre | nublado | la cima de la colina | 0.041 |
Masu (lado noreste) | 0.053 |
【explicación】
El equivalente anual de 0,23 microsieverts por hora es 0,99864 milisieverts, que es un indicador de la dosis de radiación normal que recibe el público en general (menos de 1 milisievert por año (dosis de radiación natural, etc.), según lo recomendado por la Comisión Internacional de Radiología. Protección (ICRP). )), este valor es el valor criterio de la ciudad .
Según las "Directrices para la descontaminación" del Ministerio de Medio Ambiente, no se tomarán medidas adicionales si la dosis de radiación a 1 metro de la superficie del suelo es inferior a 0,23 microsieverts por hora, pero la ciudad está en el lado más seguro. basado en mediciones tomadas en el lugar más cercano al objeto (1 centímetro sobre el suelo) estando de pie.
Resumen de mediciones
Medidor
oficial de la ciudad
equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
Resultados de mediciones anteriores
Parques y espacios verdes (PDF: 477KB)
Acerca de la limpieza
<
Durante las mediciones realizadas en 2012, las mediciones cercanas a los monumentos del parque arrojaron valores de 0,23 microsieverts por hora o más, por lo que se trabajó para reducir los niveles de radiación mediante limpieza.
Después de limpiar el monumento con un limpiador de alta presión y un cepillo, medimos la dosis de radiación y descubrimos que estaba por debajo del valor estándar (consulte los números en "Resultados de mediciones anteriores").
hacer un seguimiento
Medimos regularmente las áreas donde hemos limpiado y observamos el progreso. Los resultados del seguimiento son los siguientes.
fecha de medición | Parque Jogu | |
---|---|---|
Monumento | ||
2012 | 21 de mayo | 0.194 |
21 de agosto | 0.185 | |
27 de noviembre | 0.210 | |
2013 | 21 de febrero | 0.198 |
21 de mayo | 0.178 | |
21 de agosto | 0.203 | |
20 de noviembre | 0.170 | |
2014 | 21 de febrero | 0.192 |
22 de mayo | 0.180 | |
25 de agosto | 0.188 | |
21 de noviembre | 0.201 | |
2015 | 20 de febrero | 0.205 |
21 de mayo | 0.193 | |
20 de agosto | 0.201 | |
24 de noviembre | 0.199 | |
2016 | 18 de febrero | 0.199 |
2 de junio | 0.163 | |
24 de agosto | 0.172 | |
16 de diciembre | 0.164 | |
2017 | 24 de febrero | 0.162 |
17 de agosto | 0.160 | |
2018 | 31 de agosto | 0.158 |
2019 | 21 de agosto | 0.149 |
Reiwa 2 | 21 de agosto | 0.128 |
[Resumen de mediciones]
Medidor
oficial de la ciudad
equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
valor medido
Unidad: microsieverts por hora (1 centímetro sobre la superficie de la tierra)
Se requiere Adobe Acrobat Reader DC (anteriormente Adobe Reader) para abrir archivos PDF.
Si no lo tienes, puedes descargarlo gratuitamente desde Adobe.
Descargar Adobe Acrobat Reader DC
Consultas sobre esta página
Departamento de Construcción Urbana de la Ciudad de Inagi División de Ingeniería Civil
2111 Higashi Naganuma, ciudad de Inagi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-378-4781