Resultados de las mediciones locales de la dosis de radiación del aire en escuelas primarias y secundarias municipales (actualizado el 19 de octubre de 2020)
Actualizado: 19 de octubre de 2020
Los resultados de las mediciones a la fecha han sido estables y están por debajo del estándar del Ministerio del Medio Ambiente (0,23 microsieverts por hora).Sobre la medición de la cantidad, estoy suspendido a partir de 2017.
Además, una vez al año (agosto) se realizaron mediciones de las cuencas de agua de lluvia en la Escuela Primaria Shiroyama y la Escuela Secundaria Inagi Daigo. ha disminuido al nivel previo al terremoto, suspenderemos la medición. Sin embargo, si surge alguna inquietud, la medición se reanudará de inmediato.
Resultados de la medición (implementados en el año fiscal 2016)
Nombre de la instalación | fecha de medición | clima | Ubicación de medición | Valor medido (unidad: microsievert por hora) |
---|---|---|---|---|
1 cm sobre el suelo | ||||
Escuela primaria Inagi Daiichi | 14 de febrero | soleado | Captación de agua de lluvia (lado este del edificio de la escuela) | 0.071 |
Gutter (lado este del edificio de la escuela) | 0.063 | |||
Canalón inferior (lado oeste de la piscina) | 0.069 | |||
Sandbox (lado norte de la piscina) | 0.037 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado norte del edificio escolar) | 0.056 | |||
Escuela primaria Inagi Daini | 13 de febrero | soleado | Canaleta de lluvia inferior (lado oeste del edificio de la escuela) | 0.136 |
Acumulación de hojas muertas (lado sur del gimnasio) | 0.045 | |||
Sandbox (lado norte del edificio de la escuela) | 0.031 | |||
Captación de agua de lluvia (lado este del edificio de la escuela) | 0.052 | |||
Gutter (lado este del edificio de la escuela) | 0.069 | |||
Escuela primaria Inagi Daisan | 13 de febrero | soleado | Cuenca de aguas residuales (lado sur del edificio de la escuela) | 0.054 |
Canalón (lado este de la piscina) | 0.065 | |||
Sandbox (lado este del gimnasio) | 0.037 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado este del gimnasio) | 0.067 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado este del gimnasio) | 0.056 | |||
Escuela primaria Inagi Daishi | 15 de febrero | soleado | Captación de agua de lluvia (lado sur del edificio de la escuela) | 0.054 |
Otros (puerta principal) | 0.043 | |||
Canalón (lado oeste de la piscina) | 0.059 | |||
Sandbox (lado norte de la piscina) | 0.053 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado norte del edificio de la escuela) | 0.094 | |||
Escuela primaria Inagi Dai6 | 13 de febrero | soleado | Sandbox (lado este del patio de la escuela) | 0.043 |
Canalón (lado oeste de la piscina) | 0.058 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado sur del edificio de la escuela) | 0.063 | |||
Captación de agua de lluvia (lado sur del edificio de la escuela) | 0.062 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado norte del gimnasio) | 0.073 | |||
Escuela primaria Inagi Daichi | 14 de febrero | soleado | Captación de agua de lluvia (lado este del gimnasio) | 0.060 |
Acumulación de hojas muertas (lado este del edificio escolar) | 0.046 | |||
Parte inferior de la canaleta de lluvia (lado este del almacén de prevención de desastres) | 0.060 | |||
Otros (campos de arroz en el lado este del edificio de la escuela) | 0.036 | |||
Sandbox (lado oeste del edificio de la escuela) | 0.044 | |||
Gutter (lado norte del patio de la escuela) | 0.055 | |||
Escuela primaria Koyodai | 13 de febrero | soleado | Canalón inferior (lado oeste de la piscina) | 0.087 |
Sandbox (lado sur del patio de la escuela) | 0.040 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado oeste del patio de la escuela) | 0.069 | |||
Canalón (lado sur del edificio de la escuela) | 0.047 | |||
Captación de agua de lluvia (lado oeste del edificio de la escuela) | 0.051 | |||
Escuela primaria Shiroyama | 15 de febrero | soleado | Canaleta de lluvia inferior (lado norte del edificio de la escuela) | 0.094 |
Otros (Estanque) | 0.086 | |||
Canalón (lado sur del edificio de la escuela) | 0.074 | |||
Acumulación de hojas muertas (campo en el lado sur del edificio de la escuela) | 0.086 | |||
Sandbox (lado sur del patio de la escuela) | 0.045 | |||
Captación de agua de lluvia (lado oeste del patio de la escuela) | 0.056 | |||
Escuela primaria Nagamine | 16 de febrero | soleado | Acumulación de hojas muertas (lado sur del patio de la escuela) | 0.039 |
Canalón (lado sur del gimnasio) | 0.055 | |||
Captación de agua de lluvia (lado este de la piscina) | 0.069 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado sur del edificio de la escuela) | 0.081 | |||
Sandbox (lado este del edificio de la escuela) | 0.044 | |||
Escuela primaria Wakabadai | 14 de febrero | soleado | Sandbox (lado oeste del patio de la escuela) | 0.037 |
Gutter (lado oeste del patio de la escuela) | 0.046 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado oeste del edificio escolar) | 0.095 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado este del edificio de la escuela) | 0.085 | |||
Captación de agua de lluvia (lado este de la piscina) | 0.049 | |||
Otros (plantas en el lado sur del edificio de la escuela) | 0.058 | |||
Escuela Primaria Hirao | 21 de febrero | soleado | Acumulación de hojas muertas (lado sur del edificio de la escuela) | 0.061 |
Canaleta de lluvia inferior (lado este del edificio de la escuela) | 0.056 | |||
Gutter (lado norte del patio de la escuela) | 0.052 | |||
Captación de agua de lluvia (lado norte del patio de la escuela) | 0.060 | |||
Sandbox (lado norte de la piscina) | 0.040 | |||
Escuela Primaria Nanzan | 21 de febrero | soleado | Sandbox (lado sur de la piscina) | 0.041 |
Otros (esquina oeste del gimnasio) | 0.073 | |||
Captación de agua de lluvia (lado norte del gimnasio) | 0.054 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado norte del edificio de la escuela) | 0.091 | |||
Gutter (lado este del gimnasio, centro del edificio escolar) | 0.061 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado norte de la puerta principal) | 0.034 | |||
Escuela secundaria Inagi Daiichi | 16 de febrero | soleado | Sandbox (lado sur del patio de la escuela) | 0.036 |
Acumulación de hojas muertas (lado sur del patio de la escuela) | 0.059 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado sur del gimnasio) | 0.182 | |||
Captación de agua de lluvia (lado sur del edificio de la escuela) | 0.054 | |||
Canalón (lado sur del edificio de la escuela) | 0.152 | |||
Segunda Escuela Secundaria Inagi | 13 de febrero | soleado | Canalón (frente a la puerta principal) | 0.061 |
Sandbox (lado este del patio de la escuela) | 0.037 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado este del gimnasio) | 0.071 | |||
Captación de agua de lluvia (lado este del gimnasio) | 0.062 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado este de la piscina) | 0.068 | |||
Escuela secundaria Inagi Daisan | 21 de febrero | soleado | Captación de agua de lluvia (lado sur del gimnasio) | 0.048 |
Canaleta de lluvia inferior (lado sur del gimnasio) | 0.084 | |||
Sandbox (lado oeste del edificio de la escuela) | 0.062 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado oeste del patio de la escuela) | 0.058 | |||
Canalón (lado sur del edificio de la escuela) | 0.064 | |||
Escuela secundaria Inagi Daishi | 15 de febrero | soleado | Acumulación de hojas muertas (lado oeste del patio de la escuela) | 0.067 |
Canalón (lado sur del patio de la escuela) | 0.076 | |||
Sandbox (lado este del patio de la escuela) | 0.035 | |||
Captación de agua de lluvia (lado oeste del gimnasio) | 0.088 | |||
Canaleta de lluvia inferior (lado oeste del gimnasio) | 0.127 | |||
Otros (estacionamiento en el lado oeste del edificio de la escuela) | 0.094 | |||
Escuela secundaria Inagi Daigo | 15 de febrero | soleado | Canaleta de lluvia inferior (lado sur del edificio de la escuela) | 0.078 |
Otro (campo) | 0.076 | |||
Acumulación de hojas muertas (lado norte del patio de la escuela) | 0.056 | |||
Gutter (lado oeste del patio de la escuela) | 0.070 | |||
Captación de agua de lluvia (lado este del gimnasio) | 0.071 | |||
Sandbox (lado sur del patio de la escuela) | 0.050 | |||
Inagi 6ta Escuela Secundaria | 14 de febrero | soleado | Captación de agua de lluvia (lado sur del patio de la escuela) | 0.088 |
Acumulación de hojas muertas (lado sur de la piscina) | 0.059 | |||
Sandbox (lado sur del patio de la escuela) | 0.039 | |||
Gutter (lado norte del edificio de la escuela) | 0.082 | |||
Otros (cantero de flores en el lado sur del edificio de la escuela) | 0.087 |
【explicación】
Cuando se convierte de 0,23 microsieverts por hora a 0,99864 milisieverts por año, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda que la dosis normal de radiación recibida por la gente común (por debajo de 1 milisievert por año (dosis de radiación natural, etc.) (Excluyendo) ), por lo que este valor es el valor estándar de juicio de la ciudad .
De acuerdo con las "Directrices de descontaminación" del Ministerio del Medio Ambiente, si la dosis de radiación a 1 metro del suelo es inferior a 0,23 microsieverts por hora, no se tomarán más medidas, la respuesta se determina en función de los resultados de la medición en el lugar más cercano. a la ubicación de destino (1 cm en la superficie del suelo).
Resumen de mediciones
Medidor
oficial de la ciudad
equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
Resultados de mediciones anteriores
Escuela primaria y secundaria municipal (PDF: 215KB)
Acerca de la limpieza
Escuela primaria municipal de Shiroyama de Inagi
Como resultado de la medición en la captación de agua de lluvia del costado del recinto escolar, el valor medido fue superior a 0,23 microsieverts por hora, por lo que se realizó un trabajo de limpieza para reducir la dosis de radiación. Retire la tierra que se había acumulado en el depósito de agua de lluvia, coloque la tierra removida en una bolsa de arena, cúbrala con una bolsa de plástico doble y séllela, luego cave un hoyo de 50 cm de profundidad fuera de la cerca de bolas en el lado norte del patio de la escuela. , Después llenándolo, lo cubrimos con tierra.
Después de la limpieza, la dosis de radiación en el sumidero de agua de lluvia estaba por debajo del valor estándar, y se confirmó que la dosis de radiación fuera de la cerca de bolas en el lado norte de los terrenos de la escuela, que estaba cubierta con tierra, también estaba por debajo del valor estándar. (consulte "Resultados de mediciones anteriores" para ver las cifras).
Inagi Municipal Inagi Quinta Escuela Secundaria
(1) Como resultado de la medición debajo del canalón del gimnasio, el valor fue superior a 0,23 microsieverts por hora, por lo que realizamos trabajos para reducir la dosis de radiación mediante la limpieza. Retire la tierra de la canaleta debajo de la canaleta de lluvia por 1,5 metros antes y después de la canaleta de lluvia, coloque la tierra removida en un saco de arena, cúbralo con una bolsa de plástico doble y séllela, y luego haga un agujero de 70 centímetros de profundidad en el al suroeste del gimnasio, después de cavarlo y enterrarlo, lo cubrimos con tierra. Después de la limpieza, se confirmó que el nivel de radiación debajo de la canaleta de lluvia estaba por debajo del valor estándar y que el nivel de radiación en el suroeste del gimnasio, donde se enterró la tierra, también estaba por debajo del valor estándar (consulte "Resultados de mediciones anteriores " para cifras).
(2) Como resultado de la medición debajo de la canaleta de lluvia del edificio de la escuela, el valor fue superior a 0,23 microsieverts por hora, por lo que realizamos trabajos para reducir la dosis de radiación mediante la limpieza. Retire la tierra de las canaletas debajo de las canaletas de lluvia, coloque la tierra removida en una bolsa contenedora, cúbrala con una bolsa de plástico doble y séllela, luego cave un hoyo de 70 cm de profundidad en el suroeste del gimnasio y entiérrelo. . Además, se usó una lavadora de alta presión para lavar las paredes cerca de las canaletas de lluvia, el asfalto debajo de las canaletas de lluvia y el interior de las canaletas de lluvia. Después de la limpieza, se confirmó que el nivel de radiación debajo de la canaleta de lluvia estaba por debajo del valor estándar y que el nivel de radiación en el suroeste del gimnasio, donde se enterró la tierra, también estaba por debajo del valor estándar (consulte "Resultados de mediciones anteriores " para cifras).
hacer un seguimiento
Medimos regularmente los lugares donde se ha llevado a cabo la limpieza y observamos el progreso. Los resultados de la medición de seguimiento son los siguientes.
fecha de medición | Escuela primaria Shiroyama | Escuela secundaria Inagi Daigo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cuenca de agua de lluvia | Sitio de entierro de sacos de arena | Debajo de la canaleta de lluvia del gimnasio | Debajo de la canaleta de lluvia del edificio de la escuela | Sitio de entierro de sacos de arena | ||
2012 | 16 de mayo | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
13 y 16 de agosto | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 | |
14 de noviembre | 0.100 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 | |
2013 | 14 de febrero | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
23 de mayo | 0.090 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 | |
15 de agosto | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 | |
19 de noviembre | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.120 | 0.089 | |
2014 | 25 y 28 de febrero | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
27 de mayo | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 | |
18 de agosto | 0.080 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 | |
21 de noviembre | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.080 | |
2015 | 10 de febrero | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
27 de mayo | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 | |
25 de agosto | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 | |
19 de noviembre | 0.076 | 0.050 | 0.084 | 0.090 | 0.077 | |
2016 | 15 y 29 de febrero | 0.080 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
25 de mayo | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 | |
18 de agosto | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 | |
28 de noviembre | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 | |
2017 | 15 de febrero | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
22 de agosto | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 | |
2018 | 29 de agosto | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
2019 | 28 de agosto | 0.058 | 0.047 | 0.070 | 0.088 | 0.082 |
Reiwa 2 | 28 de agosto | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
[Resumen de mediciones]
Medidor
Personal de la ciudad
equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
valor medido
Unidad: microsievert por hora (1 centímetro de la superficie terrestre)
Se requiere Adobe Acrobat Reader DC (anteriormente Adobe Reader) para abrir archivos PDF.
Si no lo tienes, puedes descargarlo gratuitamente desde Adobe.
Descargar Adobe Acrobat Reader DC
Consultas sobre esta página
División de Asuntos Generales de Educación, Departamento de Educación, Ciudad de Inagi
2111 Higashi Naganuma, ciudad de Inagi, Tokio
Teléfono: 042-378-2111 Fax: 042-379-3600