公园、绿地的空间辐射剂量局部测量结果(2020年10月19日更新)
更新时间:2020 年 10 月 19 日
迄今为止的测量结果稳定,低于环境省标准(每小时0.23微西弗)。辐射剂量的测量自2017年起暂停。
此外,与须公园纪念碑附近的测量每年(8月)进行一次,但从2021年开始,数值稳定并在标准值以内。在东京首都圈,新宿区的辐射监测站, 在东日本大地震之前安装的,已经下降到地震前的水平。增加。但是,如果出现任何问题,将立即恢复测量。
测量结果(2016年进行)
设施名称 | 测量日期 | 天气 | 测量位置 | 测量值(单位:微西弗每小时) |
---|---|---|---|---|
离地1厘米 | ||||
小泽峰儿童公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 在草坪上(中) | 0.059 |
马苏(南侧) | 0.057 | |||
柿子树儿童广场 | 12 月 2 日 | 晴天 | 在幻灯片下 | 0.045 |
单杠 | 0.058 | |||
樱花公园 | 12月5日 | 晴天 | 沙箱 | 0.070 |
北入口 | 0.063 | |||
下冢门儿童广场 | 12月5日 | 晴天 | 在幻灯片下 | 0.054 |
正方形 | 0.057 | |||
沙南公园 | 12 月 2 日 | 晴天 | 马苏(西南侧) | 0.055 |
广场(靠近游乐场设备) | 0.068 | |||
亲近儿童广场 | 12 月 2 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.043 |
在秋千下 | 0.043 | |||
松叶公园 | 12月5日 | 晴天 | 马苏(西南侧) | 0.059 |
正方形 | 0.065 | |||
近康游乐设备 | 0.060 | |||
三泽川水上乐园 | 12月5日 | 晴天 | 厕所附近 | 0.043 |
楼梯下(河) | 0.047 | |||
花坛前广场 | 0.058 | |||
(暂定)三泽川矢之口水上乐园 | 12月5日 | 晴天 | 正方形 | 0.080 |
在楼梯下 | 0.061 | |||
矢之口上宿儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 沙箱 | 0.054 |
正方形 | 0.060 | |||
矢野口三谷儿童公园 | 12月5日 | 晴天 | 沙箱 | 0.049 |
在板凳下 | 0.058 | |||
矢野口宿三谷儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 马苏(靠近铁栏杆) | 0.059 |
在幻灯片下 | 0.068 | |||
矢野口中岛儿童公园 | 12月5日 | 晴天 | 沙箱 | 0.045 |
在幻灯片下 | 0.048 | |||
矢野口中藤儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 沙箱 | 0.046 |
入口附近 | 0.049 | |||
矢之口西中岛儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 沙箱 | 0.052 |
近植 | 0.058 | |||
矢野口Negata儿童公园 | 12 月 2 日 | 晴天 | 在幻灯片下 | 0.058 |
沙箱 | 0.040 | |||
兰坂公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.053 |
马苏(靠近滑梯) | 0.056 | |||
(暂定名)矢野口第一绿地 | 12月5日 | 晴天 | 在板凳下 | 0.064 |
正方形 | 0.063 | |||
芦之公园 | 11月29日 | 晴天 | 沙箱 | 0.040 |
广场(防灾仓库附近) | 0.048 | |||
巴麦克公园 | 11月29日 | 晴天 | 沙箱 | 0.054 |
马苏(东北侧) | 0.061 | |||
稻城北绿地公园 | 8月24日 | 晴天 | 在复杂的游乐场设备下 | 0.055 |
门球场南 | 0.045 | |||
野餐区 | 0.046 | |||
Masu(多功能广场洗手间前) | 0.038 | |||
塔玛里公园内 | 0.059 | |||
吉方公园 | 11月29日 | 晴天 | 马苏(南侧入口) | 0.057 |
沙箱 | 0.050 | |||
亭 | 0.063 | |||
马苏(北入口) | 0.062 | |||
上古公园 | 8月24日 | 多云的 | 饮水机 | 0.047 |
沙箱 | 0.037 | |||
长凳下(北侧) | 0.045 | |||
幸方公园 | 11月29日 | 晴天 | 沙箱 | 0.058 |
在秋千下 | 0.071 | |||
水车桥公园 | 11月29日 | 晴天 | 广场的中心 | 0.070 |
菅堀中公园 | 12月6日 | 晴天 | 天沟(水路侧) | 0.061 |
入口附近 | 0.056 | |||
东长沼新町儿童公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 广场的中心 | 0.063 |
东长沼西武公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 在秋千下 | 0.058 |
入口附近 | 0.064 | |||
东长沼西武第二公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 靠近南入口 | 0.072 |
方角 | 0.069 | |||
东长沼 Nanamagari Miharashi 儿童公园(北侧) | 12月19日 | 晴天 | 单杠 | 0.067 |
天沟(中) | 0.081 | |||
楼梯平台 | 0.063 | |||
东长沼 Nanamagari Miharashi 儿童公园(西侧) | 12月19日 | 晴天 | 在板凳下 | 0.071 |
东长沼 Nanamagari Miharashi 儿童公园(东侧) | 12月19日 | 晴天 | 沙箱 | 0.050 |
靠近东入口 | 0.068 | |||
本乡公园 | 11月29日 | 晴天 | 东北侧入口 | 0.082 |
沙箱 | 0.042 | |||
下新田儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 沙箱 | 0.044 |
在秋千下 | 0.052 | |||
龟山下公园 | 11月29日 | 晴天 | 沙箱 | 0.041 |
在复杂的游乐场设备下 | 0.043 | |||
大丸公园 | 11 月 7 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.045 |
流动 | 0.075 | |||
马苏(东北侧) | 0.056 | |||
大丸公园(停车场) | 11 月 7 日 | 晴天 | 盒子 | 0.067 |
大丸大濠儿童公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.047 |
在幻灯片下 | 0.063 | |||
大丸河原方儿童公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 马苏(东侧) | 0.055 |
沙箱 | 0.037 | |||
大丸自然公园 | 11 月 7 日 | 晴天 | 在板凳下 | 0.076 |
大丸水上乐园 | 12月20日 | 多云的 | 大丸庭园 | 0.079 |
大丸区政厅广场 | 0.046 | |||
柳池广场 | 0.046 | |||
榉树广场 | 0.064 | |||
紫藤花架 | 0.051 | |||
大丸第二公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 草坪广场(西) | 0.061 |
马苏(东侧) | 0.060 | |||
大丸天神山下儿童公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 沙箱 | 0.058 |
马苏(入口附近) | 0.051 | |||
大丸辨天儿童公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.051 |
马苏(东侧) | 0.061 | |||
大丸八都河畔儿童广场 | 11 月 25 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.048 |
大丸谷山公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.060 |
靠近花园小径 | 0.072 | |||
河原第二公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 马苏(东侧) | 0.062 |
西入口附近 | 0.069 | |||
东方公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 在幻灯片下 | 0.050 |
马苏(东侧) | 0.053 | |||
山崎公园 | 11 月 25 日 | 晴天 | 马苏(池边) | 0.070 |
在幻灯片下 | 0.057 | |||
展馆附近 | 0.067 | |||
木爪广场 | 11 月 7 日 | 晴天 | 西入口附近 | 0.056 |
板凳下(东侧) | 0.057 | |||
立神社公园 | 11月15日 | 多云的 | 马苏(替补席附近) | 0.045 |
鸡蛋广场公园 | 11月15日 | 多云的 | 沙箱 | 0.036 |
马苏(东侧) | 0.049 | |||
天神山东公园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 沙箱 | 0.056 |
马苏(东侧) | 0.056 | |||
时之广场 | 11月15日 | 多云的 | 在秋千下 | 0.043 |
沙箱 | 0.036 | |||
白道儿童广场 | 12 月 7 日 | 多云的 | 沙箱 | 0.060 |
西入口附近 | 0.060 | |||
松之台广场 | 11月15日 | 多云的 | 花坛 | 0.056 |
百尊入谷户儿童公园 | 12月19日 | 晴天 | 马苏(东侧) | 0.084 |
马苏(秋千附近) | 0.076 | |||
百村新华儿童公园 | 12月19日 | 晴天 | 靠近东入口 | 0.057 |
沙箱 | 0.050 | |||
马苏(秋千前) | 0.051 | |||
坂滨中央儿童广场 | 11 月 2 日 | 多云的 | 在秋千下 | 0.047 |
草 | 0.055 | |||
坂滨天满神社儿童广场 | 11 月 2 日 | 多云的 | 单杠 | 0.038 |
下平尾儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 马苏(公园的中心) | 0.039 |
沙箱 | 0.046 | |||
下谷公园 | 11月21日 | 多云的 | 沙箱 | 0.044 |
马苏(入口附近) | 0.042 | |||
坛木场公园 | 11月16日 | 多云的 | 沙箱 | 0.055 |
马苏(西南侧) | 0.059 | |||
中吉儿童广场 | 11月16日 | 多云的 | 沙箱 | 0.036 |
在板凳下 | 0.034 | |||
平尾儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 排水沟 | 0.067 |
单杠 | 0.060 | |||
平尾周边绿地 | 11月21日 | 多云的 | 长椅下(巴士站附近) | 0.068 |
平尾邻里公园 | 11月16日 | 多云的 | 沙箱(幻灯片下方) | 0.043 |
沙箱 | 0.058 | |||
多功能广场 | 0.037 | |||
在板凳下 | 0.044 | |||
健康游乐设备 | 0.050 | |||
平尾三桥儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 在板凳下 | 0.057 |
北入口 | 0.061 | |||
平尾入城冢儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 长凳下(西侧) | 0.035 |
沙箱(西侧) | 0.053 | |||
广场的中心 | 0.044 | |||
入口(东侧) | 0.061 | |||
沙箱(东侧) | 0.045 | |||
平尾和平儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 马苏(西侧) | 0.060 |
在板凳下 | 0.064 | |||
平尾丸山儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 沙箱 | 0.041 |
在板凳下 | 0.032 | |||
平尾向山儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 沙箱 | 0.050 |
马苏(西侧) | 0.060 | |||
平尾夫妇坂儿童公园 | 11月21日 | 多云的 | 圆椅 | 0.033 |
正方形 | 0.028 | |||
平尾谷公园 | 11月21日 | 多云的 | 靠近春季游乐设备 | 0.048 |
马苏(东侧) | 0.087 | |||
马苏(北侧) | 0.085 | |||
平尾山星公园 | 11月21日 | 多云的 | 沙箱 | 0.050 |
马苏(公园的中心) | 0.047 | |||
押馆相思林漫步绿地 | 12月6日 | 晴天 | 距离东入口约100m | 0.071 |
距离东入口约220m | 0.074 | |||
距离东入口约350m | 0.071 | |||
稻城大桥交流公园 | 8月24日 | 晴天 | 广场的中心 | 0.065 |
北入口附近 | 0.054 | |||
押立儿童公园 | 12月5日 | 晴天 | 在秋千下 | 0.071 |
沙箱 | 0.059 | |||
押立三角儿童广场 | 12月5日 | 晴天 | 在秋千下 | 0.071 |
幻灯片入口 | 0.065 | |||
押田田中关儿童公园 | 12月6日 | 晴天 | 沙箱(网下) | 0.057 |
马苏(南侧) | 0.052 | |||
押堀公园 | 12月5日 | 晴天 | 花坛 | 0.056 |
在凉棚下 | 0.053 | |||
海滨 | 0.063 | |||
上关儿童广场 | 8月24日 | 晴天 | 在秋千下 | 0.053 |
入口 | 0.048 | |||
Tonboike儿童广场 | 12月6日 | 晴天 | 广场(北) | 0.066 |
沙箱 | 0.050 | |||
押立河马堀公园 | 8月24日 | 晴天 | 入口附近 | 0.047 |
在幻灯片下 | 0.042 | |||
稻城中央公园(棒球场) | 11月4日 | 晴天 | 沙箱(大) | 0.049 |
沙箱(小) | 0.046 | |||
兔子公园 | 11 月 7 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.051 |
马苏(文化中心一侧) | 0.061 | |||
牛山公园 | 11月15日 | 多云的 | 沙箱 | 0.046 |
饮水机 | 0.065 | |||
马场 | 11月15日 | 多云的 | 马苏(靠近南入口) | 0.054 |
沙箱 | 0.054 | |||
龟山公园 | 11月15日 | 多云的 | 沙箱 | 0.059 |
饮水机 | 0.076 | |||
城山公园 | 11月4日 | 晴天 | 马苏(休息所附近) | 0.077 |
马苏(水上广场) | 0.064 | |||
池塘 | 0.051 | |||
鸟山公园 | 11 月 7 日 | 晴天 | 沙箱 | 0.043 |
北入口附近 | 0.058 | |||
羊园 | 11 月 7 日 | 晴天 | 马苏(南侧) | 0.047 |
沙箱 | 0.052 | |||
鼹鼠园 | 12 月 7 日 | 多云的 | 马苏(靠近滑梯) | 0.062 |
中央草坪 | 0.055 | |||
马苏(防灾仓库附近) | 0.060 | |||
谷山绿地 | 12 月 7 日 | 多云的 | 马苏(南侧) | 0.064 |
在板凳下 | 0.047 | |||
马苏(东侧) | 0.075 | |||
1-I绿地 | 12 月 7 日 | 多云的 | 在板凳下 | 0.063 |
稻城中央公园 | 11月14日 | 多云的 | 马苏(靠近鲸鱼桥) | 0.047 |
多用途草坪广场 | 0.047 | |||
马苏(靠近池塘) | 0.049 | |||
沙箱 | 0.045 | |||
天文台饮水器 | 0.064 | |||
风之广场公园 | 11月10日 | 晴天 | 沙箱 | 0.057 |
马苏(钢塔附近) | 0.059 | |||
空广场公园 | 11月10日 | 晴天 | 沙箱 | 0.047 |
马苏(南侧) | 0.076 | |||
光之广场公园 | 11月10日 | 晴天 | 马苏(西南侧) | 0.064 |
沙箱 | 0.047 | |||
2W 绿地 | 12月19日 | 晴天 | 盒子 | 0.050 |
在板凳下 | 0.054 | |||
榎木公园 | 11 月 2 日 | 多云的 | 马苏(方形) | 0.052 |
在秋千下 | 0.052 | |||
马苏(南侧) | 0.054 | |||
大部屋八幡宫游乐场 | 11 月 2 日 | 多云的 | 鸟居门下 | 0.063 |
神谷户水上乐园 | 11月10日 | 多云的 | 在幻灯片下 | 0.070 |
板凳下(靠近场地) | 0.059 | |||
上川桥下 | 0.076 | |||
挡土墙侧 | 0.063 | |||
在楼梯旁边 | 0.055 | |||
长凳下(凉棚) | 0.062 | |||
榉树公园 | 11 月 2 日 | 多云的 | 沙箱 | 0.050 |
马苏(东侧) | 0.057 | |||
小节公园 | 11 月 2 日 | 多云的 | 马苏(东侧) | 0.056 |
沙箱 | 0.055 | |||
Miharashi Green Space (Block 3-6 Park) | 11月10日 | 晴天 | Masu(幻灯片旁边) | 0.049 |
三晴绿地(3-B绿地) | 11月10日 | 晴天 | 山草坪 | 0.042 |
广场草坪 | 0.060 | |||
三晴绿地(3-C绿地) | 11月10日 | 晴天 | 在板凳下 | 0.056 |
三晴绿地(3-E绿地) | 11月10日 | 晴天 | 在板凳下 | 0.049 |
三晴绿地(3-G绿地) | 11月10日 | 多云的 | 在板凳下 | 0.061 |
山樱公园 | 11 月 2 日 | 多云的 | 沙箱 | 0.052 |
马苏(西南侧) | 0.054 | |||
四泽绿地 | 11 月 2 日 | 多云的 | 在板凳下 | 0.046 |
若叶台公园 | 11 月 2 日 | 多云的 | 梯田广场的鲜花 | 0.057 |
马苏(池边) | 0.051 | |||
马苏(圆方) | 0.049 | |||
网树下 | 0.033 | |||
Masu(靠近复杂的游乐场设备) | 0.043 | |||
若叶台公园(多功能广场) | 11 月 2 日 | 多云的 | 马苏(第三停车场) | 0.069 |
马苏(厕所前) | 0.056 | |||
草 | 0.058 | |||
若叶台公园(3F绿地) | 11 月 2 日 | 多云的 | 在林地 | 0.061 |
在桥下 | 0.059 | |||
3-O绿地 | 11 月 2 日 | 多云的 | 山顶上 | 0.041 |
马苏(东北侧) | 0.053 |
【解释】
每小时0.23微西弗的年当量为0.99864毫西弗,这是国际放射委员会建议的一般公众所接受的正常辐射剂量的指标(每年小于1毫西弗(自然辐射剂量等))保护(ICRP)。)),这个值是城市的标准值。
根据环境部《去污相关指南》,如果地表1米处的辐射剂量低于每小时0.23微西弗,则不会采取进一步行动,但城市是比较安全的。我们让基于站立时在距离物体最近的位置(距地面 1 厘米)进行的测量做出决定。
测量概述
量具
城市官员
测量设备
PA-1000
测量方法
每 60 秒 5 次重复测量的平均值 (PA-1000)
过去的测量结果
关于清洗
<
在2012年进行的测量中,公园内纪念碑附近的测量结果显示每小时0.23微西弗或更高,因此开展了通过清洁来降低辐射水平的工作。
用高压清洗机清洗纪念碑并刷洗后,我们测量了辐射剂量,发现其辐射剂量低于标准值(数字参见“过去的测量结果”)。
跟进
我们会定期测量我们清洁过的区域并观察进度。后续结果如下。
测量日期 | 上古公园 | |
---|---|---|
纪念碑 | ||
2012 | 5月21日 | 0.194 |
8月21日 | 0.185 | |
11月27日 | 0.210 | |
2013 | 2月21日 | 0.198 |
5月21日 | 0.178 | |
8月21日 | 0.203 | |
11月20日 | 0.170 | |
2014 | 2月21日 | 0.192 |
5月22日 | 0.180 | |
8月25日 | 0.188 | |
11月21日 | 0.201 | |
2015年 | 2月20日 | 0.205 |
5月21日 | 0.193 | |
8月20日 | 0.201 | |
11 月 24 日 | 0.199 | |
2016年 | 2月18日 | 0.199 |
6月2日 | 0.163 | |
8月24日 | 0.172 | |
12月16日 | 0.164 | |
2017年 | 2月24日 | 0.162 |
8月17日 | 0.160 | |
2018 | 8月31日 | 0.158 |
2019 | 8月21日 | 0.149 |
令和二年级 | 8月21日 | 0.128 |
[测量概述]
测量器
市工作人员
测量设备
PA-1000
测量方法
每 60 秒 5 次重复测量的平均值 (PA-1000)
测量值
单位:微西弗每小时(地球表面1厘米)
打开 PDF 格式文件需要 Adobe Acrobat Reader DC(以前称为 Adobe Reader)。
如果没有,可以从 Adobe 免费下载。
下载 Adobe Acrobat Reader DC
关于本页的咨询
稻城市城市建设部土木工程课
东京都稻城市东长沼2111
电话:042-378-2111 传真:042-378-4781