Última atualização: 24 de outubro de 2017
Gostaríamos de informar o resultado da votação para a eleição da Câmara dos Deputados realizada em 22 de outubro de 2017.
22 de outubro de 2017 Execução Eleição para a Câmara dos Representantes (eleição para um único assento) (22º distrito, Tóquio) Confirmado às 23:52 | |||
---|---|---|---|
número | Nome do candidato | Nome do candidato notificação partido político | Número de votos |
1 | Ikuo Yamahana | Partido Democrático Constitucional | 8,093 |
2 | Tatsuya Ito | LDP | 12,056 |
3 | Emi Kanegasaki | festa da esperança | 3,264 |
4 | Makoto Abe | Partido Comunista Japonês | 2,132 |
22 de outubro de 2017 Execução Eleição para a Câmara dos Representantes (eleição de representação proporcional) (22ª ala de Tóquio) Confirmado às 23:52 | ||
---|---|---|
número | Nome do partido político de notificação | Número de votos |
1 | Partido Comunista Japonês | 2,494 |
2 | festa da esperança | 4,416 |
3 | Festa da Realização da Felicidade | 51 |
4 | partido social-democrata | 260 |
5 | Coração do Japão | 184 |
6 | Partido Democrático Constitucional | 6,281 |
7 | Komeito | 2,504 |
8 | LDP | 8,021 |
9 | Partido da Restauração do Japão | 945 |
10 | Sem apoio partidário | 610 |
Eleição de 22 de outubro de 2017 para a Câmara dos Representantes (conjunto eleitoral de assento único) (22º distrito, Tóquio) 23h08 confirmado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distrito eleitoral | local de votação | Número de eleitores (pessoas) | Número de eleitores (pessoas) | Participação eleitoral (%) | ||||||
Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | Homem | mulher | total | ||
1 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,515 | 1,384 | 2,899 | 51.62 | 52.58 | 52.07 |
2 | centro de bem-estar | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,015 | 1,887 | 3,902 | 52.43 | 51.21 | 51.83 |
3 | Quarta creche | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 805 | 865 | 1,670 | 50.12 | 52.68 | 51.42 |
5 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,376 | 1,267 | 2,643 | 53.71 | 52.84 | 53.29 |
6 | Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 894 | 862 | 1,756 | 50.39 | 50.50 | 50.45 |
8 | Prefeitura Distrital de Daimaru | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,582 | 1,411 | 2,993 | 55.14 | 53.96 | 54.58 |
10 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,227 | 1,139 | 2,366 | 53.53 | 53.20 | 53.37 |
11 | Ginásio da Escola Primária Koyodai | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,577 | 1,577 | 3,154 | 61.39 | 58.84 | 60.09 |
13 | Ginásio da Escola Primária Shiroyama | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,248 | 1,229 | 2,477 | 68.38 | 64.18 | 66.23 |
16 | Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária | 2,033 | 1,897 | 3,930 | 1,145 | 1,070 | 2,215 | 56.32 | 56.40 | 56.36 |
total | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 | |
última eleição | 22,873 | 21,792 | 44,665 | 12,831 | 12,039 | 24,870 | 56.10 | 55.25 | 55.68 | |
Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros. |
22 de outubro de 2017 Eleição da Câmara Executiva dos Representantes (representação proporcional) eleição (22º distrito, Tóquio) 23:30 confirmado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,515 | 1,384 | 2,899 | 51.62 | 52.58 | 52.07 |
2 | centro de bem-estar | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,015 | 1,887 | 3,902 | 52.43 | 51.21 | 51.83 |
3 | Quarta creche | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 805 | 865 | 1,670 | 50.12 | 52.68 | 51.42 |
5 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,376 | 1,267 | 2,643 | 53.71 | 52.84 | 53.29 |
6 | Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 894 | 862 | 1,756 | 50.39 | 50.50 | 50.45 |
8 | Prefeitura Distrital de Daimaru | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,582 | 1,411 | 2,993 | 55.14 | 53.96 | 54.58 |
10 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,227 | 1,139 | 2,366 | 53.53 | 53.20 | 53.37 |
11 | Ginásio da Escola Primária Koyodai | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,577 | 1,577 | 3,154 | 61.39 | 58.84 | 60.09 |
13 | Ginásio da Escola Primária Shiroyama | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,248 | 1,229 | 2,477 | 68.38 | 64.18 | 66.23 |
16 | Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária | 2,033 | 1,897 | 3,930 | 1,145 | 1,070 | 2,215 | 56.32 | 56.40 | 56.36 |
total | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 | |
última eleição | 22,873 | 21,792 | 44,665 | 12,832 | 12,012 | 24,844 | 56.10 | 55.12 | 55.62 | |
Nota: O Recinto 16 inclui eleitores ausentes e estrangeiros. |
22 de outubro de 2017 Execução Status do referendo do juiz da Suprema Corte (22º distrito, Tóquio) Finalizado às 23h35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,512 | 1,382 | 2,894 | 51.52 | 52.51 | 51.98 |
2 | centro de bem-estar | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,004 | 1,878 | 3,882 | 52.15 | 50.96 | 51.57 |
3 | Quarta creche | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 803 | 862 | 1,665 | 50.00 | 52.50 | 51.26 |
5 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daishi | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,369 | 1,265 | 2,634 | 53.43 | 52.75 | 53.10 |
6 | Ginásio da Escola Secundária Inagi Daishi | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 892 | 862 | 1,754 | 50.28 | 50.50 | 50.39 |
8 | Prefeitura Distrital de Daimaru | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,579 | 1,408 | 2,987 | 55.04 | 53.84 | 54.47 |
10 | Ginásio da Escola Primária Inagi Daiichi | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,224 | 1,137 | 2,361 | 53.40 | 53.11 | 53.26 |
11 | Ginásio da Escola Primária Koyodai | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,573 | 1,568 | 3,141 | 61.23 | 58.51 | 59.84 |
13 | Ginásio da Escola Primária Shiroyama | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,247 | 1,227 | 2,474 | 68.33 | 64.07 | 66.15 |
16 | Inagi Terceiro Ginásio da Escola Secundária | 2,004 | 1,869 | 3,873 | 1,128 | 1,059 | 2,187 | 56.29 | 56.66 | 56.47 |
total | 24,279 | 23,284 | 47,563 | 13,331 | 12,648 | 25,979 | 54.91 | 54.32 | 54.62 | |
última eleição | 22,822 | 21,745 | 44,567 | 12,401 | 11,508 | 23,909 | 54.34 | 52.92 | 53.65 | |
Nota: A votação no Distrito 16 inclui eleitores ausentes. |
Secretaria da Comissão Eleitoral da Cidade de Inagi Telefone: 042-378-2111