최종 갱신일:2017년 10월 24일
2017년 10월 22일에 집행된 중의원 의원 선거의 투개표의 결과를 알려 드리겠습니다.
2017년 10월 22일 집행 중의원(소선거구 선출) 의원 선거(도쿄도 제22구) 23시 52분 확정 | |||
---|---|---|---|
번호 | 후보자 이름 | 후보자 신고 정당의 명칭 | 득표 수 |
1 | 야마하나 이쿠오 | 입헌민주당 | 8,093 |
2 | 이토 타츠야 | 자유민주당 | 12,056 |
3 | 가나가사키 에미 | 희망의 당 | 3,264 |
4 | 아베 마코토 | 일본 공산당 | 2,132 |
2017년 10월 22일 집행 중의원(비례 대표 선출) 의원 선거(도쿄도 제22구) 23시 52분 확정 | ||
---|---|---|
번호 | 신고 정당 등 명칭 | 득표 수 |
1 | 일본 공산당 | 2,494 |
2 | 희망의 당 | 4,416 |
3 | 행복 실현당 | 51 |
4 | 사회민주당 | 260 |
5 | 일본의 마음 | 184 |
6 | 입헌민주당 | 6,281 |
7 | 공명당 | 2,504 |
8 | 자유민주당 | 8,021 |
9 | 일본 유신의 모임 | 945 |
10 | 지지 정당 없음 | 610 |
2017년 10월 22일 집행 중의원(소선거구) 선출 의원 선거(도쿄도 제22구) 23시 08분 확정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표구 | 투표소 | 유권자 수(사람) | 투표자 수(사람) | 투표율(%) | ||||||
남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | ||
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,515 | 1,384 | 2,899 | 51.62 | 52.58 | 52.07 |
2 | 복지 센터 | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,015 | 1,887 | 3,902 | 52.43 | 51.21 | 51.83 |
3 | 넷째 보육원 | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 805 | 865 | 1,670 | 50.12 | 52.68 | 51.42 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,376 | 1,267 | 2,643 | 53.71 | 52.84 | 53.29 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 894 | 862 | 1,756 | 50.39 | 50.50 | 50.45 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,582 | 1,411 | 2,993 | 55.14 | 53.96 | 54.58 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,227 | 1,139 | 2,366 | 53.53 | 53.20 | 53.37 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,577 | 1,577 | 3,154 | 61.39 | 58.84 | 60.09 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,248 | 1,229 | 2,477 | 68.38 | 64.18 | 66.23 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 2,033 | 1,897 | 3,930 | 1,145 | 1,070 | 2,215 | 56.32 | 56.40 | 56.36 |
합계 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 | |
마지막 선거 | 22,873 | 21,792 | 44,665 | 12,831 | 12,039 | 24,870 | 56.10 | 55.25 | 55.68 | |
주석: 제16투표구에는 부재자·재외투표자 수가 포함됩니다. |
2017년 10월 22일 집행 중의원(비례 대표 선출) 선출 의원 선거(도쿄도 제22구) 23시 30분 확정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,515 | 1,384 | 2,899 | 51.62 | 52.58 | 52.07 |
2 | 복지 센터 | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,015 | 1,887 | 3,902 | 52.43 | 51.21 | 51.83 |
3 | 넷째 보육원 | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 805 | 865 | 1,670 | 50.12 | 52.68 | 51.42 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,376 | 1,267 | 2,643 | 53.71 | 52.84 | 53.29 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 894 | 862 | 1,756 | 50.39 | 50.50 | 50.45 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,582 | 1,411 | 2,993 | 55.14 | 53.96 | 54.58 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,227 | 1,139 | 2,366 | 53.53 | 53.20 | 53.37 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,577 | 1,577 | 3,154 | 61.39 | 58.84 | 60.09 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,248 | 1,229 | 2,477 | 68.38 | 64.18 | 66.23 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 2,033 | 1,897 | 3,930 | 1,145 | 1,070 | 2,215 | 56.32 | 56.40 | 56.36 |
합계 | 24,308 | 23,312 | 47,620 | 13,384 | 12,691 | 26,075 | 55.06 | 54.44 | 54.76 | |
마지막 선거 | 22,873 | 21,792 | 44,665 | 12,832 | 12,012 | 24,844 | 56.10 | 55.12 | 55.62 | |
주석: 제16투표구에는 부재자·재외투표자 수가 포함됩니다. |
2017년 10월 22일 집행 대법원 재판관 국민 심사 투표 상황(도쿄도 제22구) 23시 35분 확정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,935 | 2,632 | 5,567 | 1,512 | 1,382 | 2,894 | 51.52 | 52.51 | 51.98 |
2 | 복지 센터 | 3,843 | 3,685 | 7,528 | 2,004 | 1,878 | 3,882 | 52.15 | 50.96 | 51.57 |
3 | 넷째 보육원 | 1,606 | 1,642 | 3,248 | 803 | 862 | 1,665 | 50.00 | 52.50 | 51.26 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,562 | 2,398 | 4,960 | 1,369 | 1,265 | 2,634 | 53.43 | 52.75 | 53.10 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,774 | 1,707 | 3,481 | 892 | 862 | 1,754 | 50.28 | 50.50 | 50.39 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,869 | 2,615 | 5,484 | 1,579 | 1,408 | 2,987 | 55.04 | 53.84 | 54.47 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,292 | 2,141 | 4,433 | 1,224 | 1,137 | 2,361 | 53.40 | 53.11 | 53.26 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,569 | 2,680 | 5,249 | 1,573 | 1,568 | 3,141 | 61.23 | 58.51 | 59.84 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,825 | 1,915 | 3,740 | 1,247 | 1,227 | 2,474 | 68.33 | 64.07 | 66.15 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 2,004 | 1,869 | 3,873 | 1,128 | 1,059 | 2,187 | 56.29 | 56.66 | 56.47 |
합계 | 24,279 | 23,284 | 47,563 | 13,331 | 12,648 | 25,979 | 54.91 | 54.32 | 54.62 | |
마지막 선거 | 22,822 | 21,745 | 44,567 | 12,401 | 11,508 | 23,909 | 54.34 | 52.92 | 53.65 | |
주석: 제16투표구에는 부재자 투표자 수가 포함됩니다. |
이나기시 선거 관리 위원회 사무국 전화: 042-378-2111