Última atualização: 9 de agosto de 2024
ano | observações | |
---|---|---|
Reiwa 5º ano | Estatísticas Inagi (PDF: 23.459 KB) | |
Reiwa 4º ano | Estatísticas Inagi (PDF: 12.002 KB) | |
Reiwa 3º ano | Estatísticas Inagi (PDF: 24.569 KB) | |
Reiwa 2º ano | Estatísticas Inagi (PDF: 8.355 KB) | |
Ano fiscal de 2019 | Estatísticas Inagi (PDF: 8.562 KB) | |
Ano fiscal de 2018 | Estatísticas Inagi (PDF: 9.536 KB) | |
Ano fiscal de 2017 | Estatísticas Inagi (PDF: 6.844 KB) | |
Ano fiscal de 2016 | Estatísticas Inagi (PDF: 6.872 KB) | |
Ano fiscal de 2015 | Estatísticas Inagi (PDF: 13.967 KB) | |
Ano fiscal de 2014 | Estatísticas Inagi (PDF: 14.040 KB) | |
Ano fiscal de 2013 | Estatísticas Inagi (PDF: 13.777 KB) | |
Ano fiscal de 2012 | Estatísticas Inagi (PDF: 13.714 KB) | |
2011 | Estatísticas Inagi (PDF: 13.976 KB) | |
Ano fiscal de 2010 | Estatísticas Inagi (PDF: 7.690 KB) | |
2009 | Estatísticas Inagi (PDF: 15.530 KB) | |
2008 |
Estatísticas Inagi (PDF: 16.558 KB) | |
2007 | Estatísticas Inagi (PDF: 3.295 KB) | |
2006 | Estatísticas Inagi (PDF: 15.942 KB) |
Departamento de Assuntos Gerais da Cidade de Inagi Divisão de Contrato de Assuntos Gerais Telefone: 042-378-2111