Última actualización: 9 de agosto de 2024
año | comentarios | |
---|---|---|
reiwa 5to año | Estadísticas Inagi (PDF: 23,459KB) | |
reiwa 4to año | Estadísticas Inagi (PDF: 12.002KB) | |
reiwa 3er año | Estadísticas Inagi (PDF: 24,569KB) | |
reiwa 2do año | Estadísticas Inagi (PDF: 8,355KB) | |
Año fiscal 2019 | Estadísticas Inagi (PDF: 8,562KB) | |
Año fiscal 2018 | Estadísticas Inagi (PDF: 9,536KB) | |
Año fiscal 2017 | Estadísticas Inagi (PDF: 6,844KB) | |
Año fiscal 2016 | Estadísticas Inagi (PDF: 6.872KB) | |
Año fiscal 2015 | Estadísticas Inagi (PDF: 13,967KB) | |
Año fiscal 2014 | Estadísticas Inagi (PDF: 14.040KB) | |
Año fiscal 2013 | Estadísticas Inagi (PDF: 13,777KB) | |
año fiscal 2012 | Estadísticas Inagi (PDF: 13,714KB) | |
2011 | Estadísticas Inagi (PDF: 13,976KB) | |
Año fiscal 2010 | Estadísticas Inagi (PDF: 7,690KB) | |
2009 | Estadísticas Inagi (PDF: 15,530KB) | |
2008 |
Estadísticas Inagi (PDF: 16,558KB) | |
2007 | Estadísticas Inagi (PDF: 3,295KB) | |
2006 | Estadísticas Inagi (PDF: 15.942KB) |
Departamento de Asuntos Generales de la ciudad de Inagi División de Contratos de Asuntos Generales Teléfono: 042-378-2111