Últimos dados sobre a população e o número de domicílios
A população e o número de domicílios são baseados no registro básico de residentes (incluindo residentes estrangeiros).
1 de março de 2025
- População total
-
93,884 pessoas, 7 a menos em relação ao mês anterior
- Homem
-
46.871 pessoas, 3 a menos em relação ao mês anterior
- Mulher
-
47.013 pessoas, 4 a menos em relação ao mês anterior
- Número de domicílios
-
43.265 famílias, 3 famílias a menos em relação ao mês anterior
População
Tabela de contagem populacional da Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no registro básico de residentes)
Nome do bairro | População residente japonesa - Masculino | População residente japonesa Mulheres | Total da população residente japonesa | População de residentes estrangeiros - Masculino | População de residentes estrangeiros - Mulheres | Total de residentes estrangeiros | População total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanokuchi | 8,831 | 8,628 | 17,459 | 232 | 156 | 388 | 17,847 |
Higashi-Naganuma | 7,663 | 7,373 | 15,036 | 215 | 184 | 399 | 15,435 |
Omaru | 4,775 | 4,672 | 9,447 | 67 | 72 | 139 | 9,586 |
Momomura | 2,647 | 2,577 | 5,224 | 87 | 58 | 145 | 5,369 |
Sakahama | 1,196 | 1,181 | 2,377 | 58 | 14 | 72 | 2,449 |
Sakahama San-chome | 278 | 270 | 548 | 11 | 9 | 20 | 568 |
Sakahama Quatro | 498 | 510 | 1,008 | 19 | 20 | 39 | 1,047 |
Sakahama 5-chome | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Subtotal da área de Sakahama | (1.974) | (1.963) | (3.937) | (88) | (43) | (131) | (4.068) |
Hirao 1-chome | 1,387 | 1,387 | 2,774 | 23 | 27 | 50 | 2,824 |
Hirao Nitchome | 1,671 | 1,826 | 3,497 | 12 | 26 | 38 | 3,535 |
Hirao San-chome | 1,790 | 1,900 | 3,690 | 58 | 71 | 129 | 3,819 |
Hirao Quatro Chome | 972 | 981 | 1,953 | 29 | 33 | 62 | 2,015 |
Subtotal da Área de Hirao | (5.820) | (6.094) | (11.914) | (122) | (157) | (279) | (12.193) |
Oshitate | 2,516 | 2,457 | 4,973 | 39 | 50 | 89 | 5,062 |
Koyodai 1-chome | 181 | 194 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
Koyodai 2-chome | 368 | 397 | 765 | 1 | 2 | 3 | 768 |
Koyodai 3-chome | 232 | 257 | 489 | 0 | 2 | 2 | 491 |
Koyodai Quatro | 1,009 | 1,069 | 2,078 | 30 | 31 | 61 | 2,139 |
Koyodai 5-chome | 657 | 686 | 1,343 | 41 | 28 | 69 | 1,412 |
Koyodai Rokuchome | 1,565 | 1,742 | 3,307 | 28 | 24 | 52 | 3,359 |
Subtotal da área Koyodai | (4.012) | (4.345) | (8.357) | (100) | (89) | (189) | (8.546) |
Nagamine 1-chome | 205 | 180 | 385 | 2 | 3 | 5 | 390 |
Nagamine 2-chome | 553 | 557 | 1,110 | 15 | 20 | 35 | 1,145 |
Nagamine San-chome | 1,297 | 1,488 | 2,785 | 41 | 38 | 79 | 2,864 |
(Subtotal do Distrito Nagamine) | (2.055) | (2.225) | (4.280) | (58) | (61) | (119) | (4.399) |
Wakabadai 1-chome | 1,855 | 1,881 | 3,736 | 12 | 20 | 32 | 3,768 |
Wakabadai 2-chome | 1,289 | 1,324 | 2,613 | 38 | 26 | 64 | 2,677 |
Wakabadai San-chome | 1,114 | 1,195 | 2,309 | 12 | 15 | 27 | 2,336 |
Wakabadai 4-chome | 1,226 | 1,318 | 2,544 | 24 | 30 | 54 | 2,598 |
(Subtotal da área de Wakabadai) | (5.484) | (5.718) | (11.202) | (86) | (91) | (177) | (11.379) |
Total Geral | 45,777 | 46,052 | 91,829 | 1,094 | 961 | 2,055 | 93,884 |
Número de domicílios
Tabela de contagem de domicílios na Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no número de domicílios no registro básico de residentes)
Nome do bairro | Número de domicílios apenas de japoneses | Número de famílias apenas de estrangeiros | Número de famílias mistas | Total |
---|---|---|---|---|
Yanokuchi | 8,377 | 222 | 79 | 8,678 |
Higashi-Naganuma | 6,942 | 225 | 66 | 7,233 |
Omaru | 4,838 | 64 | 38 | 4,940 |
Momomura | 2,380 | 90 | 17 | 2,487 |
Sakahama | 1,099 | 57 | 12 | 1,168 |
Sakahama San-chome | 209 | 7 | 3 | 219 |
Sakahama Quatro | 327 | 9 | 13 | 349 |
Sakahama 5-chome | 2 | 0 | 0 | 2 |
Subtotal da área de Sakahama | (1.637) | (73) | (28) | (1.738) |
Hirao 1-chome | 1,308 | 25 | 20 | 1,353 |
Hirao Nitchome | 1,591 | 18 | 13 | 1,622 |
Hirao San-chome | 2,367 | 73 | 18 | 2,458 |
Hirao Quatro Chome | 628 | 20 | 6 | 654 |
Subtotal da Área de Hirao | (5.894) | (136) | (57) | (6.087) |
Oshitate | 2,174 | 38 | 33 | 2,245 |
Koyodai 1-chome | 149 | 0 | 2 | 151 |
Koyodai 2-chome | 263 | 0 | 3 | 266 |
Koyodai 3-chome | 221 | 0 | 2 | 223 |
Koyodai Quatro | 969 | 20 | 19 | 1,008 |
Koyodai 5-chome | 605 | 34 | 12 | 651 |
Koyodai Rokuchome | 1,358 | 24 | 16 | 1,398 |
Subtotal da área Koyodai | (3.565) | (78) | (54) | (3.697) |
Nagamine 1-chome | 106 | 1 | 3 | 110 |
Nagamine 2-chome | 432 | 10 | 10 | 452 |
Nagamine San-chome | 1,257 | 20 | 23 | 1,300 |
(Subtotal do Distrito Nagamine) | (1.795) | (31) | (36) | (1.862) |
Wakabadai 1-chome | 1,295 | 6 | 17 | 1,318 |
Wakabadai 2-chome | 999 | 28 | 11 | 1,038 |
Wakabadai San-chome | 917 | 9 | 4 | 930 |
Wakabadai 4-chome | 991 | 14 | 7 | 1,012 |
(Subtotal da área de Wakabadai) | (4.202) | (57) | (39) | (4.298) |
Total Geral | 41,804 | 1,014 | 447 | 43,265 |
Observações
Você pode visualizar os dados em Excel, incluindo os dados do passado, através do link abaixo.
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi Cidade Departamento de Cidadania Departamento de Serviços ao Cidadão
〒206-8601 Tokyo, Inagi Cidade, Higashi-Naganuma 2111
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Cidadania e Serviços ao Cidadão de Inagi