最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至令和7年3月1日
- 总人口
-
93,884人 比上月减少7人
- 男性
-
46,871人 比上月减少3人
- 女性
-
47,013人 比上月减少4人
- 家庭数量
-
43,265户 比上月减少3户
人口
稲城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,831 | 8,628 | 17,459 | 232 | 156 | 388 | 17,847 |
东长沼 | 7,663 | 7,373 | 15,036 | 215 | 184 | 399 | 15,435 |
大丸 | 4,775 | 4,672 | 9,447 | 67 | 72 | 139 | 9,586 |
百村(Hyakumura) | 2,647 | 2,577 | 5,224 | 87 | 58 | 145 | 5,369 |
坂浜 | 1,196 | 1,181 | 2,377 | 58 | 14 | 72 | 2,449 |
坂浜三丁目 | 278 | 270 | 548 | 11 | 9 | 20 | 568 |
坂浜四丁目 | 498 | 510 | 1,008 | 19 | 20 | 39 | 1,047 |
坂浜五丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂浜地区小计) | (1,974) | (1,963) | (3,937) | (88) | (43) | (131) | (4,068) |
平尾一丁目 | 1,387 | 1,387 | 2,774 | 23 | 27 | 50 | 2,824 |
平尾二丁目 | 1,671 | 1,826 | 3,497 | 12 | 26 | 38 | 3,535 |
平尾三丁目 | 1,790 | 1,900 | 3,690 | 58 | 71 | 129 | 3,819 |
平尾四丁目 | 972 | 981 | 1,953 | 29 | 33 | 62 | 2,015 |
(平尾地区小计) | (5,820) | (6,094) | (11,914) | (122) | (157) | (279) | (12,193) |
押立(Oshitate) | 2,516 | 2,457 | 4,973 | 39 | 50 | 89 | 5,062 |
向阳台一丁目 | 181 | 194 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
向阳台二丁目 | 368 | 397 | 765 | 1 | 2 | 3 | 768 |
向阳台三丁目 | 232 | 257 | 489 | 0 | 2 | 2 | 491 |
向阳台四丁目 | 1,009 | 1,069 | 2,078 | 30 | 31 | 61 | 2,139 |
向阳台五丁目 | 657 | 686 | 1,343 | 41 | 28 | 69 | 1,412 |
向阳台六丁目 | 1,565 | 1,742 | 3,307 | 28 | 24 | 52 | 3,359 |
(向阳台地区小计) | (4,012) | (4,345) | (8,357) | (100) | (89) | (189) | (8,546) |
长峰一丁目 | 205 | 180 | 385 | 2 | 3 | 5 | 390 |
长峰二丁目 | 553 | 557 | 1,110 | 15 | 20 | 35 | 1,145 |
长峰三丁目 | 1,297 | 1,488 | 2,785 | 41 | 38 | 79 | 2,864 |
(长峰地区小计) | (2,055) | (2,225) | (4,280) | (58) | (61) | (119) | (4,399) |
若叶台一丁目 | 1,855 | 1,881 | 3,736 | 12 | 20 | 32 | 3,768 |
若叶台二丁目 | 1,289 | 1,324 | 2,613 | 38 | 26 | 64 | 2,677 |
若叶台三丁目 | 1,114 | 1,195 | 2,309 | 12 | 15 | 27 | 2,336 |
若叶台四丁目 | 1,226 | 1,318 | 2,544 | 24 | 30 | 54 | 2,598 |
(若叶台地区小计) | (5,484) | (5,718) | (11,202) | (86) | (91) | (177) | (11,379) |
总计 | 45,777 | 46,052 | 91,829 | 1,094 | 961 | 2,055 | 93,884 |
家庭数量
稲城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,377 | 222 | 79 | 8,678 |
东长沼 | 6,942 | 225 | 66 | 7,233 |
大丸 | 4,838 | 64 | 38 | 4,940 |
百村(Hyakumura) | 2,380 | 90 | 17 | 2,487 |
坂浜 | 1,099 | 57 | 12 | 1,168 |
坂浜三丁目 | 209 | 7 | 3 | 219 |
坂浜四丁目 | 327 | 9 | 13 | 349 |
坂浜五丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂浜地区小计) | (1,637) | (73) | (28) | (1,738) |
平尾一丁目 | 1,308 | 25 | 20 | 1,353 |
平尾二丁目 | 1,591 | 18 | 13 | 1,622 |
平尾三丁目 | 2,367 | 73 | 18 | 2,458 |
平尾四丁目 | 628 | 20 | 6 | 654 |
(平尾地区小计) | (5,894) | (136) | (57) | (6,087) |
押立(Oshitate) | 2,174 | 38 | 33 | 2,245 |
向阳台一丁目 | 149 | 0 | 2 | 151 |
向阳台二丁目 | 263 | 0 | 3 | 266 |
向阳台三丁目 | 221 | 0 | 2 | 223 |
向阳台四丁目 | 969 | 20 | 19 | 1,008 |
向阳台五丁目 | 605 | 34 | 12 | 651 |
向阳台六丁目 | 1,358 | 24 | 16 | 1,398 |
(向阳台地区小计) | (3,565) | (78) | (54) | (3,697) |
长峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
长峰二丁目 | 432 | 10 | 10 | 452 |
长峰三丁目 | 1,257 | 20 | 23 | 1,300 |
(长峰地区小计) | (1,795) | (31) | (36) | (1,862) |
若叶台一丁目 | 1,295 | 6 | 17 | 1,318 |
若叶台二丁目 | 999 | 28 | 11 | 1,038 |
若叶台三丁目 | 917 | 9 | 4 | 930 |
若叶台四丁目 | 991 | 14 | 7 | 1,012 |
(若叶台地区小计) | (4,202) | (57) | (39) | (4,298) |
总计 | 41,804 | 1,014 | 447 | 43,265 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 市民部 市民课
〒206-8601 东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
联系稻城市 市民部 市民课