Área de Conservação da Natureza
Atualizado: 3 de setembro de 2021
A cidade de Inagi designa a vegetação valiosa remanescente como uma área de conservação do ambiente natural com base na "Ordenação da cidade de Inagi sobre a proteção do ambiente natural e a restauração da vegetação".
Critérios para Designação de Áreas de Conservação da Natureza
O critério para designação de área de conservação de ambiente natural é um espaço verde com área igual ou superior a 1.000 metros quadrados que se enquadre em uma das seguintes categorias:
1 Espaço verde aberto ao público De uso público, árvores,
2 O verde que compõe a paisagem espaço verde Inagi
3 Áreas Verdes de Conservação de Ecossistemas Áreas que são habitats de flora e fauna e precisam ser protegidas ou propagadas, ou áreas adjacentes a áreas onde se espera que o habitat dessa flora e fauna se expanda.
Quatro
Concessão de subsídio
Uma vez designada como área de conservação, incentivos e subsídios de gestão serão emitidos com base nas "Diretrizes para Subsídios para Proteção do Meio Ambiente Natural e Restauração do Verde na Cidade de Inagi".
Estatuto de Designação de Áreas de Conservação da Natureza
número designado | Nome | localização | Área especificada (metros quadrados) | Principais espécies de árvores | Data designada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santuário de Anazawaten | Yanoguchi 3291-1 e outros | 4,320 | cedro japonês e cipreste | 10 de novembro de 1975 |
2 | Daimaru 848 | 6,950 |
carvalho dente de serra | 10 de novembro de 1975 | |
14 de dezembro de 2010 | |||||
Templo Enshoji | Daimaru 849 | 763 | 10 de novembro de 1975 | ||
3 | Santuário de Sugiyama | 4-45-6 Hirao | 2,545 | Solo Cedro Zelkova Carvalho Serrado | 13 de outubro de 1976 |
memorial morto de guerra | 4-45-1 Hirao | 461 | |||
4 | Santuário de Sakahama Tenman | 967-1 Sakahama e outros | 3,386.29 | Sakura Sugi solo | 14 de junho de 1977 |
Terra Comum de Uma Aldeia | 966-1 Sakahama e outros | 890 | |||
5 | Templo Myokenji | Hyakumura 1589 e outros | 28,504.31 | Carvalho serrado e serrata | 25 de abril de 1984 |
26 de janeiro de 2010 |
|||||
6 | Fumonan | Daimaru 858-1 | 6,215 | Querco, estoraque, carvalho azul, Carvalho branco e Yamamomiji |
1º de abril de 1995 |
7 | Área verde do lado norte de Yomiuriland | Yanoguchi 3281-1 e outros | 18,546.37 | cedro japonês e cipreste | 26 de janeiro de 2010 |
Parte de Yanoguchi 3278-1 | 1,408.61 | 26 de janeiro de 2010 |
|||
3291-2 Yanoguchi | 1,388.42 | 25 de fevereiro de 2010 |
|||
8 | Área verde no lado leste da Ponte Kamiyato | 2466-1 Sakahama e outros | 3,392.95 | Zelkova | 14 de dezembro de 2010 |
9 | centro de saude zona verde zona oeste | 171 Hyakumura | 1,602.00 | bambu e zelkova | 5 de março de 2012 |
10 | Área verde no lado sul da Rua Hirao Yato | 2-60-1 Hirao e outros | 1,513.00 | bambu e zelkova | 5 de março de 2012 |
1,259.00 | carvalho Quercus crispula | 5 de março de 2012 | |||
11 | Área verde do lado norte de Hiraoen | 2-50-18 Hirao e outros | 2,914.00 | Bambu | 14 de fevereiro de 2013 |
12 | Área verde do lado sul da caverna de Benten | 3246-1 Yanoguchi | 2,228.00 | Bambu | 4 de março de 2014 |
13 | Espaço Verde Tenjinyama Higashi | Daimaru 2075 e outros | 6,717.79 | Bambu | 24 de março de 2016 |
589.00 | 24 de março de 2016 | ||||
14 | Hyakumura 205 e outros | 3,926.00 | Bambu | 1º de abril de 2017 | |
15 | Myokenji West Green Space | 1298-1 Hyakumura, etc. | 21,491.00 | Carvalho dente de serra・Konara・Itaya maple | 15 de março de 2018 |
16 | 1337 Hyakumura e outros | 3,784.00 | Carvalho dente de serra, carvalho konara, carvalho branco | 1º de abril de 2019 | |
17 | Hyakumura 1364 e outros | 11,792.00 | Carvalho dente de serra・Konara・Yamazakura | 1º de abril de 2020 | |
5,204.00 | Carvalho dente de serra・Konara・Yamazakura | 1º de abril de 2021 | |||
Total | 17 locais |
141,790.74 |
O Adobe Acrobat Reader DC (anteriormente Adobe Reader) é necessário para abrir arquivos no formato PDF.
Se você não o possui, pode baixá-lo gratuitamente da Adobe.
Baixar Adobe Acrobat Reader DC
Dúvidas sobre esta página
Departamento de Desenvolvimento Ambiental Urbano da Cidade de Inagi Divisão de Verde e Meio Ambiente
2111 Higashi Naganuma, Inagi City, Tóquio
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-378-9719