Sessão Ordinária do 3º Ano da Era Heisei 30
- Calendário da Sessão Ordinária da 3ª Sessão da Câmara Municipal de Inagi do Ano Heisei 30
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
- Relatório Administrativo
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(7 pessoas)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
Estão disponíveis o cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi do 3º ano da Era Heisei, perguntas gerais, resultados da deliberação de propostas e itens de exame (investigação) das comissões.
Contato
Secretaria da Câmara Municipal Seção de Atas (ramal 415)
Se você deseja visualizar o documento da Sessão Ordinária do 3º ano da Era Heisei, clique no título abaixo.
-
Proposta da Sessão Ordinária do 3º ano de Heisei (PDF 826.4KB)
-
Proposta da Sessão Ordinária do 3º ano de Heisei, 30 (PDF 292.7KB)
-
Proposta da 3ª Sessão Ordinária do 30º Ano Heisei (Proposta Adicional) (PDF 135.3KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 30 (nº 2) (PDF 71.7KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da Sessão Ordinária do 3º ano da Era Heisei (nº 3) (PDF 117.7KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 30 (nº 4) (PDF 126.7KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 30 (nº 5) (PDF 138.4KB)
Calendário da Sessão Ordinária da 3ª Sessão da Câmara Municipal de Inagi do Ano Heisei 30
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
---|---|---|---|---|
30 de agosto | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
31 de agosto | Sexta-feira | (Em Recesso) | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
1 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
2 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
3 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Questões sobre o projeto (exceto Orçamento Suplementar, contas finais e projetos de decisão imediata), delegação Questões sobre o projeto (Orçamento Suplementar e Prestação de Contas), criação da Comissão Especial, encaminhamento Questionamento, discussão e votação de propostas imediatas - Petição |
3 de setembro | Segunda-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar e Comissão Especial de Prestação de Contas (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
4 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
5 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
5 de setembro | Quarta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
6 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
7 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 16 a 18) |
8 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
9 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
10 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
11 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
12 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
13 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
14 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
15 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
16 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
17 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Dia do Idoso) | |
18 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
19 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
20 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
21 de setembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
22 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
23 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | (Dia do Equinócio de Outono) | |
24 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Feriado Compensatório) | |
25 de setembro | Terça-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
26 de setembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
27 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
28 de setembro | Sexta-feira | 9h45 | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
28 de setembro | Sexta-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária | Relatório da Comissão de Propostas e Petições, Discussão, Votação |
28 de setembro | Sexta-feira | Pausa na sessão | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta (18 pessoas, 79 itens) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | Chikako Ito |
|
|
2 | Taichi Yamagishi |
|
|
3 | Mori Hisa Okubo |
|
|
4 | Toshiaki Ozawa |
|
|
5 | Hikako Ichise |
|
|
6 | Eiji Ikeda |
|
|
7 | Takefumi Sakata |
|
|
8 | Aiko Fujiwara |
|
|
9 | Tsunoji Kanbi |
|
|
10 | Manabu Okada |
|
|
11 | Riki Watanabe |
|
|
12 | Misako Kajiura |
|
|
13 | Yoko Murakami |
|
|
14 | Nakata Naka |
|
|
15 | Kiharu Enomoto |
|
|
16 | Akira Sasaki |
|
|
17 | Ken Arai |
|
|
18 | Suzuki Makoto |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 36 | Lei sobre a instalação dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 37 | Lei que altera parcialmente a regulamentação sobre o uso do número de identificação pessoal e informações pessoais específicas da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
3 | Proposta nº 38 | Lei sobre a organização e administração da educação local, relacionada à reorganização de regulamentos devido à implementação da lei que altera parcialmente a legislação sobre a administração educacional. | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
4 | Proposta nº 39 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas do Orçamento Geral da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
5 | Proposta nº 40 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
6 | Proposta nº 41 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
7 | Proposta nº 42 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
8 | Proposta nº 43 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
9 | Proposta nº 44 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2017 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
10 | Proposta nº 45 | Sobre a aprovação das contas do exercício fiscal de 2017 do Hospital da Cidade de Inagi, Tóquio | Comissão Especial de Prestação de Contas | 28 de setembro de 2018 | Certificação |
11 | Proposta nº 46 | Orçamento Suplementar da Conta Geral do Município de Inagi do Ano Fiscal 30 (Número 2) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
12 | Proposta nº 47 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 30 | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
13 | Proposta nº 48 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 30 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
14 | Proposta nº 49 | Sobre a recomendação de candidatos para o comitê de defesa dos direitos humanos | Decisão Imediata | 3 de setembro de 2018 | Concordo |
15 | Proposta nº 50 | Sobre a recomendação de candidatos para o comitê de defesa dos direitos humanos | Decisão Imediata | 3 de setembro de 2018 | Concordo |
16 | Proposta nº 51 | Sobre a apresentação da queixa | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
17 | Proposta nº 52 | Sobre a nomeação do Diretor do Conselho Municipal de Educação de Inagi | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Concordo |
18 | Proposta nº 53 | Sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Inagi | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Concordo |
Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 2 | Lei que altera parte do regulamento da Câmara Municipal de Inagi | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 3 | Parecer solicitando apoio financeiro para a infraestrutura da corrida de estrada de ciclismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
3 | Proposta nº 4 | Parecer solicitando que a opinião das autoridades locais seja devidamente respeitada em relação à continuidade da instalação dos postos de monitoramento | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Rejeitado |
4 | Proposta nº 5 | Resolução recomendando a renúncia da vereadora Chikako Ito pela terceira vez | Decisão Imediata | 28 de setembro de 2018 | Proposta Original Aprovada |
Relatório Administrativo
Não |
Número do Relatório |
Nome do Relatório |
---|---|---|
1 | Relatório nº 5 | Relatório sobre a taxa de julgamento de saúde |
2 | Relatório nº 6 | Relatório sobre a taxa de insuficiência de fundos |
3 | Relatório nº 7 | Relatório sobre a decisão especial |
4 | Relatório nº 8 | Relatório sobre a situação de operação do fundo de empréstimo para despesas médicas de alto custo do Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2017 |
5 | Relatório nº 9 | Relatório sobre a situação da operação do fundo de empréstimo para serviços de cuidados de longa duração de alto custo da cidade de Inagi no ano fiscal de 2017 |
6 | Relatório nº 10 | Relatório sobre a situação de operação do Fundo de Empréstimo para Despesas Médicas de Alto Custo do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2017 |
Petição
Não |
Número de recebimento |
Petição |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petição nº 2 | Petição solicitando a adoção de um Parecer para a melhoria do ambiente de transplante de órgãos | Distribuição apenas | ||
2 | Petição nº 3 | Petição sobre a resolução da escassez de profissionais de educação infantil, melhoria das condições de trabalho e eliminação da lista de espera para crianças | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 28 de setembro de 2018 | Não aprovado |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente Takefumi Sakata
- Vice-presidente Yukihiro Iwasa
- Membros Murakami Yoko, Ito Chikako, Ichinose Hisako, Nakayama Kenji, Kajiura Misako
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
26 de julho de 2018 |
|
11 de setembro de 2018 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente 藤原 愛子
- Vice-presidente Yamagishi Taichi
- Membros Enomoto Hisaharu, Nakada Naka, Ozawa Toshiaki, Okubo Morihisa, Watanabe Chikara
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
30 de julho de 2018 |
|
12 de setembro de 2018 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente 鈴木 誠
- Vice-presidente Sasaki Akira
- Membros Arai Ken, Okada Manabu, Ikeda Eiji, Tsunoj Hiromi, Harashima Shigeru
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
9 de agosto de 2018 |
|
13 de setembro de 2018 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(7 pessoas)
- Presidente 渡辺 力
- Vice-presidente Ōkubo Morihisa
- Membros Enomoto Hisaharu, Arai Ken, Yamagishi Taichi, Nakada Naka, Harashima Shigeru
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
19 de julho de 2018 |
|
23 de agosto de 2018 |
|
5 de setembro de 2018 |
|
28 de setembro de 2018 |
|
28 de setembro de 2018 |
|
28 de setembro de 2018 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Presidente Ikeda Eiji
- Vice-presidente Ozawa Toshiaki
- Membros Enomoto Hisaharu, Murakami Yoko, Ito Chikako, Arai Ken, Okada Manabu, Sakata Takefumi, Suzuki Makoto, Okubo Morihisa
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
3 de setembro de 2018 |
|
10 de setembro de 2018 |
|
Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
- Presidente Harashima Shigeru
- Vice-presidente Hikako Ichise
- Membros Iwasa Yukihiro, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Nakata Naka, Tsunoji Hiromi, Watanabe Chikara, Kajiura Misako
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
3 de setembro de 2018 |
|
14 de setembro de 2018 |
|
18 de setembro de 2018 |
|
19 de setembro de 2018 |
[Hospital Municipal所管]
[Departamento de Cidadania]
[Departamento de Assistência Social]
[Departamento de Desenvolvimento Urbano]
|
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi Secretaria da Câmara Municipal
〒206-8601 Tóquio, Inagi, Higashi-Naganuma 2111
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal de Inagi