2010년 4월 1일부터 각종 사용료·수수료를 개정했습니다
갱신일:2024년 3월 31일
2004년 4월 1일부터, 「(1) 지속 가능한 행정 운영」, 「(2) 이용하는 분과 이용하지 않는 분의 부담의 적정화」, 「(3) 소비세율의 인상에의 대응 」를 도모하는 관점에서, 2017년 12월 시의회 정례회에서의 의결을 받아, 각종 사용료·수수료의 개정을 실시했습니다. 시민 여러분의 이해와 협력을 부탁드립니다.
주석:개정이 없는 사용료・수수료에 대해서는, 게재하고 있지 않습니다.
사용료・수수료 재검토의 사고방식
시의 시설의 사용이나 특정의 분을 위해서 하는 서비스에의 대가에 대해서는, 지속 가능한 행정 운영과 이용하는 분과 이용하지 않는 분의 부담의 적정화의 관점에서, 그 제공에 관련된 비용을 세금만 그렇게 하는 것이 아니라, 서비스를 이용하는 분에게, 적절한 부담을 부탁하고 있습니다.
또, 시의 시설이나 행정 서비스에 관한 코스트는, 이용자수의 추이 등의 운용 상황, 물가의 변동, 세제 개정 등에 의해 변동하기 때문에, 사용료·수수료의 금액에 대해서는, 정기적으로 재검토를 실시한다 필요합니다.
이번, 시민 여러분의 의견 공모 수속을 거쳐 책정한, 감가 상각비를 포함한 풀 코스트의 정보를 활용하는 신공 회계 제도의 시점을 담은 「사용료의 산정 기준」 「수수료의 산정 기준」에 근거로, 사용료·수수료의 재검토를 실시해, 2004년 4월 1일부터 신요금으로 개정하게 되었습니다.
개정액의 산정방법
시설이나 서비스에 관련된 비용(인건비·물건비·감가 상각비 등)을 풀 코스트로 검증해, 서비스의 성질마다 공비 부담 비율을 정한 다음에, 현행 요금과의 비교를 실시해, 인근 지자체와 균형 등도 고려한 후 종합적으로 판단하여 설정했습니다.
또, 급격한 부담증가가 되지 않도록, 원칙적으로, 현행 사용료·수수료의 2배를 상한으로 하고 있습니다.
감면 제도 등에 대해서
각 시설의 사용료 감면 제도 등에 대해서는 변경되지 않습니다.
계산 기준
각종 사용료·수수료의 금액
공민관 등
주석 : 사회 교육 활동과 관련된 사용은 지금까지 무료입니다.
시설명 | 회의실 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙 공민관 | 홀 | 2,400 | 1,750 | 1시간 |
일본식 방 | 420 | 210 | 1시간 | |
강좌실 | 330 | 210 | 1시간 | |
실습실 | 330 | 210 | 1시간 | |
시청각실 | 330 | 210 | 1시간 | |
제1회의실 | 200 | 100 | 1시간 | |
제2회의실 | 200 | 100 | 1시간 | |
전시실 | 330 | 210 | 1시간 | |
집회실 | 430 | 310 | 1시간 | |
제2공민관 | 제1회의실 | 200 | 100 | 1시간 |
제2회의실 | 330 | 210 | 1시간 | |
제3회의실 | 430 | 310 | 1시간 | |
강좌실 | 330 | 210 | 1시간 | |
소회의실 | 150 | 100 | 1시간 | |
제3공민관 | 제1집회실 | 430 | 310 | 1시간 |
제2집회실 | 430 | 310 | 1시간 | |
강좌실 | 330 | 210 | 1시간 | |
시청각실 | 330 | 210 | 1시간 | |
일본식 방 | 330 | 210 | 1시간 | |
담화실 | 200 | 100 | 1시간 | |
제4공민관 | 회의실 | 200 | 100 | 1시간 |
시청각실 겸 음악실 | 630 | 410 | 1시간 | |
강좌실 겸 집회실 | 430 | 310 | 1시간 | |
일본식 방 | 330 | 210 | 1시간 | |
다실 | 200 | 100 | 1시간 | |
미술실 | 480 | 310 | 1시간 | |
시로야마 공민관 | 소회의실 | 200 | 100 | 1시간 |
중회의실 | 330 | 210 | 1시간 | |
실습실 | 480 | 310 | 1시간 | |
제1 일본식 방 | 330 | 210 | 1시간 | |
제2 일본식 방 | 330 | 210 | 1시간 | |
시청각실 | 830 | 620 | 1시간 | |
강좌실 | 330 | 210 | 1시간 | |
i플라자 | 대회의실 | 800 | 520 | 1시간・시민 |
중회의실 | 460 | 300 | 1시간・시민 | |
소회의실 | 400 | 260 | 1시간・시민 | |
실습실 | 630 | 410 | 1시간・시민 | |
놀이방 | 1,780 | 1,750 | 1시간・시민 | |
창작실 | 410 | 310 | 1시간・시민 | |
대회의실 | 7,300 | 4,740 | 1일·시민 | |
중회의실 | 4,420 | 2,880 | 1일·시민 | |
소회의실 | 3,650 | 2,370 | 1일·시민 | |
실습실 | 5,850 | 3,810 | 1일·시민 | |
갤러리 | 4,000 | 3,810 | 1일·시민 | |
홀(평일) | 12,030 | 11,110 | 오전·시민 | |
홀(휴일) | 14,370 | 13,270 | 오전·시민 | |
스튜디오 | 3,000 | 2,470 | 오전·시민 | |
분실 | 970 | 620 | 오전·시민 | |
홀(평일) | 21,600 | 19,950 | 오후·시민 | |
홀(휴일) | 25,840 | 23,860 | 오후·시민 | |
스튜디오 | 4,000 | 3,290 | 오후·시민 | |
분실 | 1,280 | 820 | 오후·시민 | |
홀(평일) | 26,400 | 24,380 | 야간·시민 | |
홀(휴일) | 31,630 | 29,210 | 야간·시민 | |
스튜디오 | 4,000 | 3,290 | 야간·시민 | |
분실 | 1,280 | 820 | 야간·시민 | |
홀(평일) | 51,010 | 47,110 | 1일·시민 | |
홀(휴일) | 61,260 | 56,570 | 1일·시민 | |
스튜디오 | 9,370 | 7,710 | 1일·시민 | |
분실 | 2,890 | 1,850 | 1일·시민 |
문의
- 중앙 공민관에서 시로야마 공민관:평생 학습과 사회 교육·공민관계(전화 042-377-2121)
- i플라자: 평생 학습과 평생 학습 지원계(전화 042-377-2121), i 플라자(전화 042-331-1720)
스포츠 시설
시설명 | 회의실 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|---|
종합체육관 | 메인 아레나 | 9,800 | 8,640 | 2시간 50분 |
웰니스 아레나 | 4,900 | 4,320 | 2시간 50분 | |
레크리에이션 룸 | 2,500 | 2,060 | 2시간 50분 | |
트레이닝 룸(개인・성인) | 370 | 310 | 3시간 | |
러닝 주로(개인·어른) | 220 | 210 | 3시간 | |
유도장 | 1,830 | 1,340 | 2시간 50분 | |
검도장 | 1,830 | 1,340 | 2시간 50분 | |
궁도장 | 1,730 | 1,230 | 2시간 50분 | |
궁도장(개인·어른) | 290 | 210 | 2시간 50분 | |
꼬마 놀이방 (어린이) | 110 | 100 | 2시간 50분 | |
회의실 1 | 1,680 | 1,230 | 2시간 50분 | |
회의실 2 | 850 | 620 | 2시간 50분 | |
방송실 | 1,480 | 1,030 | 2시간 50분 | |
메인 아레나, 웰니스 아레나, 레크리에이션 룸 (개인·성인) | 240 | 210 | 2시간 50분 | |
메인 아레나, 웰니스 아레나, 레크리에이션 룸(개인·아이) | 120 | 100 | 2시간 50분 | |
종합 그라운드 | 경기장 | 2,950 | 2,370 | 1시간 |
경기장(개인) | 120 | 100 | 어른・1회 | |
방송실 | 530 | 510 | 1시간 | |
기록실 | 420 | 210 | 1시간 | |
야구장 | 이나기 중앙 공원 야구장(성인) | 4,530 | 3,500 | 2시간 |
이나기 중앙 공원 야구장(아이) | 2,260 | 1,750 | 2시간 | |
본부실 | 1,070 | 1,030 | 2시간 | |
테니스 코트 | 이나기 북록지 공원 테니스 코트 | 1,580 | 1,030 | 1면・2시간 |
다이마루 공원 테니스 코트 | 1,580 | 1,030 | 1면・2시간 | |
시로야마 공원 테니스 코트 | 1,100 | 720 | 1면・2시간 | |
시로야마 공원 테니스 코트(야간 조명) | 780 | 510 | 1면・1시간 | |
와카바다이 공원 테니스 코트 | 1,580 | 1,030 | 1면・2시간 | |
와카바다이 공원 테니스 코트(야간 조명) | 780 | 510 | 1면・1시간 | |
와카바다이 공원 다목적 광장 | 야구장(성인) | 3,270 | 2,470 | 2시간 |
야구장(아이) | 1,630 | 1,230 | 2시간 | |
축구장(성인) | 3,270 | 2,470 | 2시간 | |
축구장(어린이) | 1,630 | 1,230 | 2시간 | |
야구장(야간 조명) | 3,220 | 2,980 | 1시간 | |
축구장(야간 조명) | 1,460 | 1,340 | 1시간 | |
이나기 나가미네 베르디필드 | 축구장(성인) | 9,880 | 8,000 | 2시간 |
축구장(어린이) | 4,940 | 4,000 | 2시간 | |
축구장(야간 조명) | 2,690 | 2,000 | 1시간 | |
풋살장(성인) | 7,390 | 6,000 | 2시간 | |
풋살장(아이) | 3,690 | 3,000 | 2시간 | |
풋살장(야간 조명) | 670 | 500 | 1시간 | |
다목적실 1 | 1,020 | 800 | 2시간 | |
다목적실 2 | 1,020 | 800 | 2시간 | |
잔디 광장 | 320 | 300 | 2시간 | |
미나미 타마 스포츠 광장 | 다목적 광장 | 4,230 | 3,620 | 2시간 |
시민 수영장 | 성인 | 330 | 210 | 2시간 |
성인 연장 | 160 | 100 | 1시간 | |
어린이 | 80 | 50 | 2시간 | |
어린이 연장 | 40 | 20 | 1시간 | |
후렌도 히라오 체육 시설 | 체육관 | 510 | 460 | 1시간 |
지상 | 340 | 260 | 1시간 | |
야간 조명 | 870 | 620 | 1시간 |
문의
스포츠 추진과 스포츠 추진계(전화 042-378-2111 내선 642·643)
생활 문화 시설
시설명 | 회의실 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|---|
생활문화시설 후렌도 히라오 | 시민 홀 | 830 | 620 | 1시간 |
방음실 | 570 | 410 | 1시간 | |
201 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
202 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
203 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
204 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
실습실 | 400 | 310 | 1시간 | |
공작실 | 710 | 510 | 1시간 | |
음악실 | 360 | 210 | 1시간 | |
301 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
302 회의실 | 400 | 310 | 1시간 | |
조리실 | 710 | 510 | 1시간 | |
생활문화시설이나 노쿠치 | 살롱 | 430 | 310 | 1시간 |
일본식 1 | 330 | 210 | 1시간 | |
일본식 방 2 | 200 | 100 | 1시간 | |
다목적실 | 200 | 100 | 1시간 | |
담화실 | 330 | 210 | 1시간 |
문의
후렌도 히라오(전화 042-350-1131)
기타 시설
시설명 | 회의실 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|---|
지역 진흥 플라자 | 대회의실 | 1,220 | 770 | 1시간 |
중회의실 | 710 | 460 | 1시간 | |
소회의실 | 510 | 310 | 1시간 | |
시로야마 체험 학습관 | 시청각실 | 620 | 310 | 1시간 |
강의실 1 | 300 | 150 | 1시간 | |
강의실 2 | 300 | 150 | 1시간 | |
체험 학습실 1 | 300 | 150 | 1시간 | |
체험 학습실 3 | 300 | 150 | 1시간 | |
공방 1 | 300 | 150 | 1시간 | |
공방 2 | 300 | 150 | 1시간 | |
오엔스 건강 플라자 | 성인(주석 1) | 420 | 410 | 2시간 |
성인 연장(주석 1) | 150 | 100 | 1시간 | |
어린이(주석 1) | 210 | 210 | 2시간 | |
어린이 연장(주석 1) | 150 | 100 | 1시간 | |
수석 (주석 1) | 320 | 310 | 2시간 | |
수석 연장(주석 1) | 150 | 100 | 1시간 | |
풀·트레이닝 짐·스튜디오(세트·어른)(주석 1) | 630 | 620 | 4시간 | |
풀 트레이닝 체육관 스튜디오 (세트 수석) (주석 1) | 520 | 510 | 4시간 | |
학교 시설 | 교실(1교실당) | 420 | 210 | 1시간 |
체육관 | 510 | 410 | 1시간 | |
교정 | 340 | 210 | 1시간 | |
클럽 하우스 | 360 | 210 | 1시간 | |
교정 야간 조명 | 870 | 620 | 1시간 | |
오시다테 교류 회관 | 장제에서의 사용(주석 2) | 폐지 | 18,510 | 1회 |
주석 1: 오엔스 건강 플라자의 단가는 조례상의 금액을 기재하고 있습니다. 실제 창구에서의 이용 요금에 대해서는, 이하의 페이지를 봐 주세요.
주석 2 : 오시다테 교류 회관은 장제에서의 사용은 불가능합니다.
문의
- 지역 진흥 플라자:시민 협동과 협동 추진계(전화 042-378-2111 내선 274)
- 시로야마 체험 학습관:시로야마 체험 학습관(전화 042-378-7100)
- 건강 플라자:보건 센터(전화 042-378-3421)
- 학교 시설:교육 총무과 학교 관리계(전화 042-378-2111 내선 614)
- 오시다테 교류 회관:총무 계약과 총무계(전화 042-378-2111 내선 512)
주민표 등
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
주민표의 사본(창구·편의점 교부)(주석) | 300 | 200 | 1건 |
호적의 부표의 사본(주석) | 300 | 200 | 1건 |
인감 등록 증명서(창구·편의점 교부) | 300 | 200 | 1건 |
인감등록증 재교부 | 300 | 200 | 1건 |
신분증(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주민표 기재 사항 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
부재중 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
부재중 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주민 기본 대장 열람 | 2,000 | 500 | 30분당 |
주석:우송 청구의 경우는 신수수료에 100엔 가산(4월 1일 이후의 소인으로부터).
문의
시민과 시민 창구계(전화 042-378-2111 내선 132)
세관 증명
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
시민세·도민세 과세(비과세) 증명서(창구·편의점 교부)(주석) | 300 | 200 | 1건 |
토지 평가액 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주택 평가액 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
공과 증명서(토지·가옥)(주석) | 300 | 200 | 1건 |
가옥 소재 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
무자산 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주택 멸실 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주택용 가옥 증명서(주석) | 1,300 | 1,300 | 1건 |
공도 열람 | 300 | 200 | 1건 |
토지 대장 열람 | 300 | 200 | 1건 |
가옥 대장 열람 | 300 | 200 | 1건 |
고정자산과세대장 겸명기장 열람(주석) | 300 | 200 | 1건 |
납세 증명서(주석) | 300 | 200 | 1건 |
주석:우송 청구의 경우는 신수수료에 100엔 가산(4월 1일 이후의 소인으로부터).
문의
- 과세증명서 등:과세과 시민세계, 토지계, 가옥계(전화 042-378-2111 내선 153, 156, 163)
- 납세 증명서:수납과 세관리계(전화 042-378-2111 내선 160)
기타 증명
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
그 외 증명(경계 증명서, 공도 폭원 증명서, 인가 지연 단체 인감 등록 증명, 가환지 지정 증명, 보류지 증명 등) | 300 | 200 | 1건 |
문의
해당 증명 담당 부서에 문의하십시오.
쓰레기 처리 수수료
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
일반 가정 쓰레기 지정 수집봉투 특소봉투 | 10 | 8 | 1장 |
일반 가정 쓰레기 지정 수집 가방 小袋 | 20 | 15 | 1장 |
일반 가정 쓰레기 지정 수집 봉투 중봉투 | 40 | 30 | 1장 |
일반 가정 쓰레기 지정 수집 봉투 | 80 | 60 | 1장 |
가정폐기물(임시·반입분) | 43 | 42 | 1킬로그램 |
대형 쓰레기 처리권 | 300 | 250 | 품목별 |
600 | 500 | 품목별 | |
1,200 | 1,000 | 품목별 | |
2,400 | 2,000 | 품목별 | |
사업계 지정 수집봉투 | 290 | 280 | 1장 |
사업계 일반폐기물(허가업체 반입분) | 43 | 42 | 1킬로그램 |
소변 처리 수수료 (일반 가정) | 1,530 | 1,000 | 1회 |
시뇨 처리 수수료 (사업소) | 1,020 | 580 | 1타르(36리터) |
정화조 잔사물 처분 수수료 (사업소) | 6,620 | 6,500 | 1입방미터 |
동물 시체 처리 수수료 | 5,090 | 5,000 | 1마리 |
주석:3월 31일까지 구입한 지정 수집봉투는, 4월 1일 이후도 계속 사용 가능 주석:구 대형 쓰레기 처리권은 3월 31일까지 사용 가능
문의
생활 환경과 쓰레기·리사이클계(전화 042-378-2111 내선 302)
방치 자전거 등 반환 수수료
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
자전거 반환 | 3,000 | 2,000 | 1대 |
원동기 부착 자전거 반환 | 4,500 | 3,000 | 1대 |
문의
관리과 교통 대책계(전화 042-378-2111 내선 313)
시립 병원 사용료・수수료
수수료 등 | 신단가(엔) (소비세별) |
구단가(엔) (소비세별) |
비고 |
---|---|---|---|
특별실료 1인실(A) | 15,000 | 12,000 | 1일 |
특별실료 1인실(B) | 10,000 | 7,000 | 1일 |
비소개 환자 초진 가산료 | 2,600 | 1,300 | 1회 |
진단서 | 2,000 | 1,000 | 1통 |
검안서 | 2,000 | 1,000 | 1통 |
증명서 | 2,000 | 1,000 | 1통 |
문의
시립 병원 의사과(전화 042-377-0931)
학동 클럽 육성료
수수료 등 | 신단가(엔) | 구단가(엔) | 비고 |
---|---|---|---|
학동 클럽 육성료 | 5,200 | 5,000 | 월액 |
문의
아동 청소년과 아동관·학동 클럽계(전화 042-378-2111 내선 242)
공원 사용료, 도로 점용료 등
시가 관리하는 공원이나 도로, 각종 공공물등의 사용·점용에 걸리는 사용료를, 시내의 고정 자산 평가액을 기초로 한 액으로 개정했습니다.
자세한 내용은 문의하십시오.
문의
- 공원의 사용・점용에 대해서:초록과 환경과 녹색과 공원계(전화 042-378-2111 내선 352)
- 도로·수로·준용 하천 등의 점용에 대해서:관리과 관리계(전화 042-378-2111 내선 312)
시청 주차장
시청 주차장은, 2012년도에 유료로 할 예정입니다(1시간 미만:무료, 1시간 이상 2시간 이내:200엔, 그 이후 1시간마다 100엔 가산). 시청을 이용한 경우 등은, 사용료를 감면합니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
문의
재산 관리과 시설계(전화 042-378-2111 내선 564)
참고
이번 사용료・수수료의 개정은, 2001년 1월 15일호 홍보 이나기에 있어서도 알려 드리고 있습니다.
또, 2001년 1월 15일호 홍보 이나기 등에서 알려 드린 뒤에 전해진 의견·질문 등을 정리하고, 그에 관한 회답을 2018년 3월 1일호 홍보 이나기·홈페이지에서 알림 하고 있습니다.
2017년 1월 15일호 홍보 이나기(1·8면 발췌)(PDF:307KB)
2018년 3월 1일호 홍보 이나기(2·3면 발췌)(PDF:260KB)
2010년 4월 1일 개정 사용료·수수료에 관한 Q&A
PDF 형식의 파일을 열려면 Adobe Acrobat Reader DC(이전 Adobe Reader)가 필요합니다.
가지고 있지 않다면 Adobe에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC 다운로드
이 페이지에 대한 문의
이나기시 기획부 기획 정책과
도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화:042-378-2111 팩스:042-377-4781