Última actualización: 6 de noviembre de 2024
A septiembre de 2020, el número de delitos penales reconocidos fue de 289, un aumento de aproximadamente el 46,7% en comparación con el mismo período del año pasado.
Continuaremos trabajando para crear una ciudad donde la gente pueda vivir de forma segura y tranquila. Apreciamos la cooperación continua de todos en el área.
[Nota] Haga clic aquí para ver datos anteriores a 2020 (enlace interno)
matón |
crimen violento | robo | robo sin intrusión | Otros comentarios) |
total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | |
Enero | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 20 | 30 |
Febrero | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 23 | 22 |
Marzo | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | 12 | 27 | 34 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 5 | 12 | 21 | 32 |
Puede | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 8 | 19 | 24 |
Junio | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 5 | 9 | 23 | 25 |
Julio | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6 | 14 | 17 | 56 |
Agosto | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 8 | 23 | 34 |
Septiembre | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 4 | 13 | 24 | 32 |
total | 0 | 2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 133 | 173 | 49 | 89 | 197 | 289 |
Notas: Otros: Daños a la propiedad, juegos de azar, obscenidad, fraude, malversación de bienes, etc.
el robo de automóviles | ladrón de motos | ladrón de bicicletas | Otros comentarios) |
total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa 5 |
Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | |
Enero | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 16 | 18 |
Febrero | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 |
Marzo | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 14 | 18 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 |
Puede | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 12 |
Junio | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 |
Julio | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 4 | 11 | 10 | 40 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 20 |
Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 18 | 17 | 18 |
total | 0 | 3 | 12 | 5 | 42 | 81 | 79 | 84 | 133 | 173 |
Notas: Otros: hurto en tiendas, robo de piezas, carteristas, extravío, etc.
El culpable utiliza llamadas telefónicas y postales para engañar a la víctima haciéndole creer que es un familiar o un empleado de una institución pública, luego defrauda a la víctima con dinero en efectivo o tarjetas bancarias, o la engaña para que opere un cajero automático diciéndole que puede recibir un reembolso por gastos médicos Este delito se refiere a delitos en los que una persona se ve obligada a enviar dinero a una cuenta bancaria (incluido el chantaje, que implica robar dinero en efectivo, etc., y el robo fraudulento, que implica robar dinero cambiando tarjetas de cajero automático). etc.).
Reiwa 5 | Reiwa 6 | |||
---|---|---|---|---|
Numero de casos | Cantidad de daños (yenes) | Numero de casos | Cantidad de daños (yenes) | |
Enero | 1 | 200,000 | 2 | 22,900,000 |
Febrero | 3 | 490,000 | 0 | 0 |
Marzo | 2 | 2,410,000 | 1 | 1,100,000 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puede | 1 | 1,930,000 | 1 | 15,000,000 |
Junio | 0 | 0 | 1 | 12,500,000 |
Julio | 0 | 0 | 1 | 670,000 |
Agosto | 0 | 0 | 1 | 11,400,000 |
Septiembre | 0 | 0 | 2 | 11,340,000 |
Total | 7 | 5,030,000 | 9 | 74,910,000 |
(Notas explicativas) Los montos de los daños se redondean a menos de 10,000 yenes.
(Nota explicativa) Los casos en los que el monto del daño es 0 yenes se incluyen en el número de casos.
En cuanto a las metas de actividades para 2020, las siguientes fueron determinadas por el Consejo de Promoción del Desarrollo del Pueblo Seguro.
También este año nos gustaría realizar actividades de prevención del delito y esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos.
Agradecemos su comprensión y cooperación.
[Metas de actividad para 2020]
Este es un mapa de información criminal proporcionado por el Departamento de Policía Metropolitana.
Puede ver el número acumulado de delitos penales en Tokio desde enero de este año, así como el número de casos como hablar con niños y mujeres.
Haga clic aquí (enlace externo) para ver toda el área metropolitana de Tokio. Haga clic en Inagi City en el mapa para obtener información sobre Inagi City.
El Departamento de Policía Metropolitana le notificará por correo electrónico sobre la "información de ocurrencia de delitos" que ocurrió en cada área y la "información de prevención de delitos" necesaria para prevenir delitos.
Solo puede recibir información que coincida con la combinación registrada de "hora de recepción", "área de recepción" y "tipo de recepción". Además, puede seleccionar hasta 97 estaciones de policía (excluyendo Shimabe).
Regístrese en "E-mail Keishicho" y use la información para evitar convertirse en una víctima.
Consulte aquí (enlace interno) el número de infracciones penales reconocidas en la ciudad en el pasado.
Departamento de Asuntos Generales de la ciudad de Inagi División de Contratos de Asuntos Generales Teléfono: 042-378-2111