Última atualização: 6 de novembro de 2024
Em setembro de 2020, o número de infrações penais reconhecidas era de 289, um aumento de aproximadamente 46,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Continuaremos a trabalhar para criar uma cidade onde as pessoas possam viver com segurança e tranquilidade. Agradecemos a cooperação contínua de todos na área.
[Nota] Clique aqui para dados anteriores a 2020 (link interno)
bandido |
crime violento | roubo | roubo sem intrusão | Outros comentários) |
total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 20 | 30 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 23 | 22 |
Marchar | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | 12 | 27 | 34 |
abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 5 | 12 | 21 | 32 |
Poderia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 8 | 19 | 24 |
Junho | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 5 | 9 | 23 | 25 |
Julho | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6 | 14 | 17 | 56 |
Agosto | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 8 | 23 | 34 |
Setembro | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 4 | 13 | 24 | 32 |
total | 0 | 2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 133 | 173 | 49 | 89 | 197 | 289 |
Notas: Outros: Danos à propriedade, jogos de azar, obscenidade, fraude, desvio de propriedade, etc.
roubo de carro | ladrão de moto | ladrão de bicicleta | Outros comentários) |
total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa 5 |
Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | Reiwa 5 | Reiwa 6 | |
Janeiro | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 16 | 18 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 |
Marchar | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 14 | 18 |
abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 |
Poderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 12 |
Junho | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 |
Julho | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 4 | 11 | 10 | 40 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 20 |
Setembro | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 18 | 17 | 18 |
total | 0 | 3 | 12 | 5 | 42 | 81 | 79 | 84 | 133 | 173 |
Notas: Outros: furtos em lojas, furtos de peças, furtos, extravios, etc.
O culpado usa telefonemas e cartões postais para induzir a vítima a acreditar que é um parente ou funcionário de uma instituição pública e, em seguida, frauda a vítima com dinheiro ou cartões bancários, ou engana a vítima para que opere um caixa eletrônico, dizendo-lhe que pode receber reembolso de despesas médicas Este crime refere-se a um crime em que uma pessoa é forçada a enviar dinheiro para uma conta bancária (incluindo chantagem em que o dinheiro é extorquido e fraude em que um cartão bancário, etc., é roubado através da tomada). vantagem de uma oportunidade).
Reiwa 5 | Reiwa 6 | |||
---|---|---|---|---|
Número de casos | Quantidade de dano (ienes) | Número de casos | Quantidade de dano (ienes) | |
Janeiro | 1 | 200,000 | 2 | 22,900,000 |
Fevereiro | 3 | 490,000 | 0 | 0 |
Marchar | 2 | 2,410,000 | 1 | 1,100,000 |
abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poderia | 1 | 1,930,000 | 1 | 15,000,000 |
Junho | 0 | 0 | 1 | 12,500,000 |
Julho | 0 | 0 | 1 | 670,000 |
Agosto | 0 | 0 | 1 | 11,400,000 |
Setembro | 0 | 0 | 2 | 11,340,000 |
total | 7 | 5,030,000 | 9 | 74,910,000 |
(Notas explicativas) Os valores dos danos são arredondados para menos de 10.000 ienes.
(Nota explicativa) Os casos em que a quantidade de dano é de 0 ienes estão incluídos no número de casos.
Relativamente aos objectivos de actividade para 2020, foram determinados os seguintes pelo Conselho de Promoção do Desenvolvimento de Cidades Seguras e Protegidas.
Também este ano gostaríamos de realizar atividades de prevenção ao crime e nos esforçar para alcançar nossos objetivos.
Agradecemos sua compreensão e cooperação.
[Metas de atividades para 2020]
Este é um mapa de informações criminais fornecido pelo Departamento de Polícia Metropolitana.
Você pode ver o número cumulativo de ofensas criminais em Tóquio desde janeiro deste ano, bem como o número de casos como falar com crianças e mulheres.
Clique aqui (link externo) para ver toda a área metropolitana de Tóquio. Clique na cidade de Inagi no mapa para obter informações sobre a cidade de Inagi.
O Departamento de Polícia Metropolitana irá notificá-lo por e-mail sobre "informações sobre ocorrências de crimes" que ocorreram em cada área e "informações sobre prevenção de crimes" necessárias para prevenir crimes.
Você só pode receber informações que correspondam à combinação de "hora de recebimento", "área de recebimento" e "tipo de recebimento". Além disso, você pode selecionar até 97 delegacias de polícia (excluindo Shimabe).
Por favor, registre-se para "E-mail Keishicho" e use as informações para evitar se tornar uma vítima.
Confira aqui (link interno) o número de infrações penais reconhecidas na cidade no passado.
Departamento de Assuntos Gerais da Cidade de Inagi Divisão de Contrato de Assuntos Gerais Telefone: 042-378-2111