Ciudad Inagi

Situación de ocurrencia de crimen en la ciudad hasta ahora

Última actualización: 13 de agosto de 2024

Publico la situación como el número de delitos de derecho penal reconocidos en la ciudad de Inagi durante los últimos 10 años.

Situación de ocurrencia delictiva en la ciudad (número de infracciones penales reconocidas), etc.

Gráfico de derecho penal
Cambios en el número de casos confirmados de delitos en la ciudad

Número de delitos penales reconocidos (casos) Número de ladrones reconocidos (casos) Población (personas)
2020 284 195 93,781
2020 256 173 93,421
Reiwa 3er año 236 171 93,007
Reiwa 2do año 304 205 92,262
Heisei 31 (Reiwa 1) 338 247 91,540
2018 443 301 90,585
2017 528 390 89,915
2016 544 378 89,089
2015 609 452 87,461
2014 657 485 86,594

Las cifras de población son al 1 de enero.

La situación de ocurrencia del delito (clasificación integral del delito) en la ciudad

Tipo de delito integral
Tendencias en la ocurrencia de delitos en la ciudad (clasificación integral de delitos)

  matón ladrón crimen violento criminal inteligente prostituta otros Total
2020 0 195 16 22 3 48 284
2020 4 173 18 15 3 43 256
Reiwa 3er año 3 171 8 6 5 43 236
Reiwa 2do año 2 205 11 10 1 75 304
Heisei 31 (Reiwa 1) 1 247 11 17 8 54 338
2018 1 301 14 33 5 89 443
2017 3 390 20 24 1 90 528
2016 3 378 28 24 6 105 544
2015 1 452 22 29 4 101 609
2014 2 485 19 28 7 116 657

[Desglose de delitos penales]

Situación de ocurrencia delictiva en la ciudad (por distrito)

por distrito
Tendencias en las tasas de criminalidad de la ciudad (por distrito)

  Yanoguchi higashi naganuma Daimaru 100 pueblos Sakahama hirao hacer subir Koyodai Nagamine wakabadai Total
2020 74 54 41 10 14 31 10 15 12 23 284
2020 53 45 38 13 6 20 16 8 12 45 256
Reiwa 3er año 40 35 37 14 3 16 25 13 11 42 236
Reiwa 2do año 72 45 57 10 10 12 21 13 11 53 304
Heisei 31 (Reiwa 1) 69 64 33 15 15 30 19 25 9 59 338
2018 111 53 47 35 14 31 32 26 20 74 443
2017 109 93 65 18 22 29 30 40 24 98 528
2016 121 96 60 28 27 50 32 36 19 75 544
2015 129 104 76 33 16 44 32 41 27 107 609
2014 135 113 90 21 19 46 38 70 26 99 657

Estado de implementación de las actividades de prevención del delito por parte de cada organización

Consultas sobre esta página

Departamento de Asuntos Generales de la Ciudad de Inagi Sección de Contratos y Asuntos Generales Teléfono: 042-378-2111