Cálculo de tarifas
La tarifa de uso del alcantarillado se calculará de acuerdo con la siguiente tabla.
- Nota 1: Para calcular la tarifa de uso de 1 mes, utilice la Tabla 1; para calcular la tarifa de uso de 2 meses, utilice la Tabla 2.
- Nota 2: Normalmente, se calcula en un período de 2 meses, así que por favor utilice la Tabla 2.
- Nota 3: A partir del 1 de octubre de 2019, debido al aumento de la tasa del impuesto al consumo y la tasa del impuesto al consumo local, la parte correspondiente al impuesto al consumo incluida en la tarifa de alcantarillado cambiará del 8% al 10%. Se aplicará un 10% de impuesto al consumo en la tarifa de alcantarillado calculada para diciembre de 2019.
Tabla 1 Tarifas de uso del alcantarillado por mes
Clasificación | Emisiones | Tasa |
---|---|---|
Tarifa básica | Menos de 8 metros cúbicos | 560 yen |
Uso excesivo | Más de 8 y hasta 20 metros cúbicos | 110 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Más de 20 y hasta 30 metros cúbicos | 140 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte de más de 30 y hasta 50 metros cúbicos | 170 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte de más de 50 y hasta 100 metros cúbicos | 200 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte de más de 100 y hasta 200 metros cúbicos | 230 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Más de 200 y hasta 500 metros cúbicos | 270 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Más de 500 y hasta 1,000 metros cúbicos | 310 yen por metro cúbico |
Uso excesivo | Más de 1,000 metros cúbicos | 345 yen por metro cúbico |
Clasificación | Emisiones | Tasa |
---|---|---|
Tarifa básica | Menos de 8 metros cúbicos | 280 yen |
Tarifa por uso excesivo | Más de 8 metros cúbicos | 26 yen por metro cúbico |
Ejemplo de cálculo 1: En una familia común, si el consumo de agua en un mes es de 20 metros cúbicos
(en caso de calcular como un 10% correspondiente al impuesto sobre el consumo)
- Hasta 8 metros cúbicos
560 yenes - Más de 8 metros cuadrados y hasta 20 metros cúbicos
12 metros cúbicos × 110 yenes = 1,320 yenes - Total
560 yen + 1,320 yen = 1,880 yen
Tarifa de uso por 1 mes
1,880 yenes × 1.10 (equivalente al impuesto sobre el consumo) = 2,068 yenes.
Tabla 2 Tarifas de Uso de Alcantarillado por 2 meses
Clasificación | Emisiones | Tasa |
---|---|---|
Tarifa básica | 16 metros cúbicos o menos | 1,120 yen |
Tarifa por uso excesivo | Parte que supera 16 y es inferior o igual a 40 metros cúbicos | 110 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte de más de 40 y hasta 60 metros cúbicos | 140 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte de más de 60 y hasta 100 metros cúbicos | 170 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte de más de 100 y hasta 200 metros cúbicos | 200 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Más de 200 y hasta 400 metros cúbicos | 230 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Más de 400 y hasta 1,000 metros cúbicos | 270 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte de más de 1,000 y menos de 2,000 metros cúbicos | 310 yen por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Más de 2,000 metros cúbicos | 345 yen por metro cúbico |
Clasificación | Emisiones | Tasa |
---|---|---|
Tarifa básica | 16 metros cúbicos o menos | 560 yen |
Tarifa por uso excesivo | Más de 16 metros cúbicos | 26 yen por metro cúbico |
Ejemplo de cálculo 2: En el caso de que el consumo de agua de una familia promedio durante 2 meses sea de 40 metros cúbicos
(En caso de calcular como un equivalente del 10% del impuesto al consumo)
- División de 16 metros cúbicos o menos = 1,120 yenes
- De 16 metros cúbicos a 40 metros cúbicos = 24 metros cúbicos × 110 yenes = 2,640 yenes
- Total
1,120 yen + 2,640 yen = 3,760 yen
Tarifa de uso por 2 meses
3,760 yenes × 1.10 (equivalente al impuesto sobre el consumo) = 4,136 yenes.
Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Inagi City Departamento de Gestión Ambiental Urbana Departamento de Alcantarillado
〒206-8601 Tokio, Inagi City, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-378-9719
Contacto con el Departamento de Alcantarillado de la Ciudad de Inagi