最後更新時間:2024 年 11 月 15 日
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
10月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
九月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
八月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
七月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
六月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
5月總計 | 0 |
支出日期 | 開支詳情及用途 | 金額(日圓) |
---|---|---|
沒有支出 | 0 | |
四月總計 | 0 |
稻城市計畫部秘書公關課電話: 042-378-2111