最后更新时间:2024 年 11 月 15 日
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
10月总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
九月总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
八月份总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
七月总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
六月总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
五月份总计 | 0 |
支出日期 | 开支详情及用途 | 金额(日元) |
---|---|---|
没有支出 | 0 | |
四月份总计 | 0 |
稻城市计划部秘书公关课电话: 042-378-2111