最後更新:2023 年 4 月 13 日
10歲以下 |
10的 | 20多歲 | 30秒 | 四十歲 | 50多歲 | 60年代 | 70年代 | 80年代 | 90歲以上 |
累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 0 人 | 0 人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 10人 | 9人 | 21人 | 7人 | 51人 |
2020年2月 | 0 人 | 0 人 | 1人 | 6人 | 3人 | 3人 | 5人 | 26人 | 26人 | 10人 | 80人 |
2020年1月 | 2個人 | 1人 | 7人 | 10人 | 12人 | 15人 | 61人 | 84人 | 78人 | 23人 | 293人 |
2020 年 12 月 | 5人 | 2個人 | 15人 | 24人 | 23人 | 20人 | 73 人 | 157人 | 102人 | 38人 | 459人 |
2020 年 11 月 | 3人 | 1人 | 4人 | 25人 | 16人 | 26人 | 59人 | 121人 | 67人 | 28人 | 350人 |
2020 年 10 月 | 11人 | 0 人 | 3人 | 8人 | 9人 | 13人 | 24人 | 38人 | 23人 | 21人 | 150人 |
2020年9月(27日後) | 0 人 | 1人 | 2個人 | 3人 | 4人 | 1人 | 6人 | 9人 | 3人 | 1人 | 30人 |
10歲以下 |
10的 | 20多歲 | 30秒 | 四十歲 | 50多歲 | 60年代 | 70年代 | 80年代 | 90歲以上 |
累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 年 9 月(至 26 日) | 211人 | 205人 | 173人 | 219人 | 247人 | 186人 | 76人 | 40人 | 29人 | 10人 | 1,396人 |
2020 年 8 月 | 471人 | 503人 | 640人 | 659人 | 707人 | 682人 | 264人 | 148人 | 102人 | 50人 | 4,232 (註一) |
2020 年 7 月 | 354人 | 422人 | 499人 | 410人 | 466人 | 383人 | 153人 | 82人 | 56人 | 27人 | 2,852人 |
2020 年 6 月 | 45人 | 42人 | 38人 | 46人 | 36人 | 26人 | 9人 | 4人 | 0 人 | 0 人 | 246人 |
2020 年 5 月 | 51人 | 75人 | 69人 | 61人 | 71人 | 35人 | 16人 | 9人 | 14人 | 3人 | 404人 |
2020 年 4 月 | 229人 | 227人 | 174人 | 160人 | 167人 | 94人 | 34人 | 11人 | 11人 | 5人 | 1,112人 |
2020 年 3 月 | 333人 | 322人 | 189人 | 229人 | 303人 | 107人 | 41人 | 32人 | 39人 | 20人 | 1,617 (註二) |
2020 年 2 月 | 507人 | 322人 | 287人 | 380人 | 402人 | 199人 | 102人 | 52人 | 34人 | 4人 | 2,289人 |
2020 年 1 月 | 124人 | 113人 | 185人 | 119人 | 94人 | 77人 | 37人 | 21人 | 8人 | 1人 | 779人 |
(注1)包括年齡不詳的6人。
(注2)包括年齡不詳的兩人。
男性 | 女士 | 累計 | |
---|---|---|---|
2020年3月 | 21人 | 30人 | 51人 |
2020年2月 | 35人 | 45人 | 80人 |
2020年1月 | 138人 | 155人 | 293人 |
2020 年 12 月 | 202人 | 257人 | 459人 |
2020 年 11 月 | 152人 | 198人 | 350人 |
2020 年 10 月 | 64人 | 86人 | 150人 |
2020年9月(27日後) | 15人 | 15人 | 30人 |
男性 | 女士 | 累計 | |
---|---|---|---|
2020 年 9 月(至 26 日) | 661人 | 735人 | 1,396人 |
2020 年 8 月 | 2,137人 | 2,094人 | 4,232 (註一) |
2020 年 7 月 | 1,469人 | 1,383人 | 2,852人 |
2020 年 6 月 | 135人 | 111人 | 246人 |
2020 年 5 月 | 187人 | 217人 | 404人 |
2020 年 4 月 | 593人 | 519人 | 1,112人 |
2020 年 3 月 | 802人 | 815人 | 1,617人 |
2020 年 2 月 | 1,172人 | 1,117人 | 2,289人 |
2020 年 1 月 | 409人 | 370人 | 779人 |
(注 1)包括 1 名性別不詳者。
接觸史 | 出國旅游過 | |
---|---|---|
2020 年 9 月(至 26 日) | 518人 | 1人 |
2020 年 8 月 | 1,160人 | 2個人 |
2020 年 7 月 | 1,097人 | 6人 |
2020 年 6 月 | 105人 | 2個人 |
2020 年 5 月 | 173人 | 0 人 |
2020 年 4 月 | 528人 | 1人 |
2020 年 3 月 | 780人 | 0 人 |
2020 年 2 月 | 1,018人 | 0 人 |
2020 年 1 月 | 309人 | 0 人 |
注:“接觸史”是指已知感染途徑的病例。
【注】2020年8月至2021年12月數據為周報發佈時的數據(各市唯一)。
稻城市總務部總務合約課程電話: 042-378-2111