最後更新時間:2023 年 10 月 5 日
設施名稱 | 類型 | 額定輸出等 | 成立年份 | 目的 |
---|---|---|---|---|
Inagi Daiichi 小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2014財年 | 設施電源 |
稻城第二小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2016財年 | 設施電源 |
稻城七小屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
南山小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2014財年 | 設施電源 |
稻城第一中學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
稻城第三中學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2018財年 | 設施電源 |
歐文斯健康廣場和體檢/門診病房 | 太陽光 | 20千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
Friend Hirao 屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
第二文化中心天台 | 太陽光 | 10千瓦 | 2013財年 | 設施電源 |
Inagi Nagamine Verdi Field Management 大樓屋頂 |
太陽光 | 10千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
稻城消防隊第二支隊 | 太陽光 | 5千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
上平尾消防署支部 | 太陽光 | 10千瓦 | 2016財年 | 設施電源 |
學校午餐聯合廚房第一廚房 | 太陽光 | 10千瓦 | 令和二年 | 設施電源 |
注:設施電力包括設施使用的所有類型的電力。
南山小學
南山小學班長
稻城第一中學
學校午餐聯合廚房天台1號廚房
甘平尾消防局屋頂
稻城市城市環境整備部綠環境課電話: 042-378-2111