關於再生能源裝置狀況
更新日期:2023 年 10 月 5 日
城市公共設施可再生能源安裝情況
設施名稱 | 種類 | 額定輸出等 | 成立年份 | 用法 |
---|---|---|---|---|
Inagi Daiichi 小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2014 | 設施電源 |
稻城第二小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2016年 | 設施電源 |
稻城七小屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
南山小學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2014 | 設施電源 |
稻城第一中學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
稻城第三中學屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2018 | 設施電源 |
歐文斯健康廣場和體檢/門診病房 | 太陽光 | 20千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
Friend Hirao 屋頂 | 太陽光 | 10千瓦 | 2012財年 | 設施電源 |
第二文化中心天台 | 太陽光 | 10千瓦 | 2013 | 設施電源 |
Inagi Nagamine Verdi Field Management 大樓屋頂 |
太陽光 | 10千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
稻城消防隊第二支隊 | 太陽光 | 5千瓦 | 2015財年 | 設施電源 |
上平尾消防署 | 太陽光 | 10千瓦 | 2016年 | 設施電源 |
學校午餐聯合廚房第一廚房 | 太陽光 | 10千瓦 | 2020 | 設施電源 |
注:設施電力包括設施使用的所有類型的電力。
城市公共設施可再生能源安裝情況
南山小學校
南山小學班長
稻城第一中學
學校午餐聯合廚房天台1號廚房
甘平尾消防局屋頂
關於本頁的諮詢
稻城市城市環境整備部綠化環境課
東京都稻城市東長沼2111
電話:042-378-2111 傳真:042-378-9719