最後更新時間:2024 年 7 月 26 日
人口 (截至10月1日) |
可燃垃圾量 | 不可燃垃圾量 | 可燃垃圾 不可燃垃圾量 全部的 |
每人每天 可燃垃圾量 |
每人每天 不可燃垃圾量 |
每人每天 可燃垃圾 不可燃垃圾量 全部的 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 73,928人 | 14,874噸 | 1,548噸 | 16,422噸 | 549克 | 57克 | 606克 |
2004年 | 75,324人 | 13,823噸 | 1,505噸 | 15,328噸 | 502克 | 55克 | 557克 |
2005年 | 76,391人 | 13,298噸 | 1,312噸 | 14,610噸 | 477克 | 47克 | 524克 |
2006年 | 78,625人 | 13,784噸 | 1,443噸 | 15,227 噸 | 480克 | 50克 | 530克 |
2007年 | 80,468人 | 13,655噸 | 1,481噸 | 15,136 噸 | 464克 | 50克 | 514克 |
2008年 | 81,783人 | 13,868噸 | 1,400噸 | 15,268噸 | 464克 | 47克 | 511克 |
2009年 | 82,999人 | 13,638噸 | 1,373噸 | 15,011 噸 | 450克 | 45克 | 495克 |
2010財年 | 84,370人 | 13,536噸 | 1,401噸 | 14,937噸 | 439克 | 46克 | 485克 |
2011年 | 85,193人 | 13,566噸 | 1,354噸 | 14,920噸 | 435克 | 43克 | 478克 |
2012財年 | 85,847人 | 13,612噸 | 1,309噸 | 14,921噸 | 434克 | 42克 | 476克 |
2013財年 | 86,195人 | 13,473噸 | 1,273噸 | 14,746 噸 | 428克 | 41克 | 469克 |
2014財年 | 86,331人 | 13,378噸 | 1,213噸 | 14,591噸 | 424克 | 39克 | 463克 |
2015財年 | 87,326人 | 13,495噸 | 1,234噸 | 14,729 噸 | 422克 | 39克 | 461克 |
2016財年 | 88,898人 | 13,761噸 | 1,159 噸 | 14,920噸 | 425克 | 36克 | 461克 |
2017財年 | 89,802人 | 13,635噸 | 1,146 噸 | 14,781噸 | 416克 | 35克 | 451克 |
2018財年 | 90,464人 | 13,410噸 | 1,127 噸 | 14,537噸 | 406克 | 34克 | 440克 |
2019財年 | 91,339人 | 13,593噸 | 1,146 噸 | 14,739噸 | 407克 | 34克 | 441克 |
令和二年 | 92,051人 | 13,864噸 | 1,241噸 | 15,105 噸 | 413克 | 37克 | 450克 |
令和3年 | 92,891人 | 13,610噸 | 1,136 噸 | 14,746 噸 | 401克 | 34克 | 435克 |
令和四年 | 93,354 人 | 13,257噸 | 1,078噸 | 14,335噸 | 389克 | 32克 | 421克 |
令和5年 | 93,805 人 | 11,890噸 | 849噸 | 12,739噸 | 346克 | 25克 | 371克 |
稻城市城市環境整備部生活環境課程電話: 042-378-2111