令和4號
更新時間:2023 年 1 月 4 日
2020年火災及緊急個案數量 | ||
---|---|---|
火 | 緊急狀況 | |
一月 | 0 | 344 |
二月 | 1 | 338 |
行進 | 0 | 339 |
四月 | 0 | 313 |
可能 | 1 | 385 |
六月 | 1 | 347 |
七月 | 0 | 511 |
八月 | 3 | 443 |
九月 | 0 | 374 |
十月 | 3 | 367 |
十一月 | 0 | 381 |
十二月 | 0 | 436 |
全部的 | 9 | 4578 |
有關此頁面的查詢
稻城市消防署本部警察署
東京都稻城市東長沼2111(稻城消防署)
電話:042-377-7119 傳真:042-377-0119