Última atualização: 1º de fevereiro de 2017
Medimos as doses de radiação do ar com base na política de resposta de medição de dose de radiação do ar da cidade nas instalações do centro infantil e do clube pós-escola, portanto, publicaremos os resultados.
Além disso, nesta medição, não houve locais que necessitassem de limpeza, etc. (locais que excedam o valor padrão de julgamento (0,23 microsieverts por hora)).
Nome do estabelecimento | data de medição | clima | Local de medição | Valor medido (unidade: microsievert por hora) |
---|---|---|---|---|
1 cm acima do solo | ||||
terceira casa infantil | 17 de novembro | ensolarado | lado norte da caixa de areia | 0.051 |
O lado leste da casa das crianças | 0.053 | |||
Lado Masunaka da frente da casa das crianças | 0.051 | |||
Centro infantil frente masu lado oeste | 0.047 | |||
meio da caixa de areia | 0.039 | |||
Em frente à entrada | 0.056 | |||
Clube pós-escola da escola primária Hirao | 15 de novembro | nublado | caixa lateral leste | 0.068 |
lado norte | 0.062 | |||
Clube pós-escola da escola primária Wakabadai | 7 de novembro | ensolarado | lado norte | 0.077 |
Quarto Salão das Crianças・ Clube extracurricular do Quarto Centro Cultural |
2 de novembro | nublado | Centro Cultural (Casa da Criança) em frente à entrada principal |
0.090 |
Centro Cultural lado sul (passagem escolar) | 0.157 | |||
terreno infantil zona sul | 0.083 | |||
Lado sudoeste do terreno das crianças em idade escolar | 0.071 | |||
Clube pós-escolar da quarta escola primária | 2 de novembro | nublado | Em frente a entrada da escola | 0.069 |
Clube pós-escola da sexta escola primária | 2 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada no lado sudeste de Gakudo | 0.076 |
Casa das Crianças de Shiroyama | 4 de novembro | ensolarado | Escorra na frente da entrada | 0.070 |
Bacia de água da chuva na lateral do prédio | 0.078 | |||
Clube pós-escola da escola primária de Shiroyama | 4 de novembro | ensolarado | Vala de drenagem em frente à entrada | 0.066 |
Clube pós-escola da escola primária Koyodai | 4 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada | 0.079 |
Perto da pia de água | 0.064 | |||
Raiz da planta em frente à entrada | 0.061 | |||
Clube pós-escola da escola primária Nagamine | 4 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada | 0.073 |
Perto da pia de água | 0.074 | |||
Sob a calha da chuva no quintal | 0.058 | |||
Segunda Casa das Crianças・ Clube extracurricular do segundo centro cultural (particular) |
30 de novembro | ensolarado | pátio (lado sul) | 0.080 |
Sarjeta (perto da fronteira leste) | 0.063 | |||
Área de lavagem das mãos (em frente à entrada do clube infantil na zona leste) | 0.067 | |||
Clube Infantil Yanoguchi (privado) | 30 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada | 0.102 |
Lado oeste da instalação | 0.086 | |||
Lado sul da instalação | 0.091 | |||
clube pós-escola Bosque das Crianças (Particular) |
30 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada (calhas de chuva) | 0.077 |
Lado oeste da instalação (calhas de chuva) | 0.052 | |||
gramado oeste | 0.036 | |||
Clube extraescolar da primeira escola primária (particular) | 30 de novembro | ensolarado | Entrada (abastecimento de água) | 0.082 |
Ranhura de inclinação lateral de entrada | 0.074 | |||
Lado oeste da instalação | 0.073 | |||
Hongo Children's Center・ Clube Hongo Gakudo (privado) |
30 de novembro | ensolarado | Cobertura (calhas lado sul) | 0.074 |
Entrada (canteiro de flores) | 0.074 | |||
Lado oeste da instalação | 0.079 | |||
Clube Infantil da Escola Primária de Nanzan (particular) | 30 de novembro | ensolarado | Em frente à entrada (abastecimento de água) | 0.098 |
Lado sul da instalação (vala) | 0.057 | |||
Lado norte da instalação (em frente ao canteiro de flores) | 0.058 |
Observação: O clube pós-escola da escola primária Daini compartilha a entrada e a saída com a escola primária Inagi Daini, portanto, consulte " Resultados das medições de radiação atmosférica local para escolas primárias e secundárias municipais ".
【explicação】
O equivalente anual a 0,23 microsieverts por hora é 0,99864 milisieverts, que é um indicador da dose normal de radiação recebida pelo público em geral (menos de 1 milisievert por ano (dose de radiação natural, etc.), conforme recomendado pela Comissão Internacional de Radiologia Proteção (ICRP). )), esse valor é o valor critério da cidade .
De acordo com as "Diretrizes relacionadas à descontaminação" do Ministério do Meio Ambiente, nenhuma ação adicional será tomada se o nível de radiação em 1 metro da superfície do solo estiver abaixo de 0,23 microsieverts por hora, mas a cidade está do lado mais seguro. , fazemos decisões baseadas em resultados de medição no local mais próximo do objeto (1 cm do solo).
Divisão de Crianças e Jovens do Departamento de Bem-Estar da Cidade de Inagi
Telefone: 042-378-2111