[Relatório] Situação do envio de funcionários para apoio às áreas afetadas (Terremoto do Leste do Japão)
Agenda | Número de dias | Destino | Número de pessoas | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
---|---|---|---|---|---|
De 13 de março de 2011 a 15 de março de 2011 | 3 dias | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 8 | Atividades de recuperação e busca em áreas afetadas | |
De 14 de março de 2011 a 15 de março de 2011 | 2 dias | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 6 | Transporte de suprimentos de emergência | |
De 24 de março de 2011 a 27 de março de 2011 | 4 dias | Cidade de Kesennuma, Prefeito de Miyagi | 1 | Enfermeira de Apoio a Desastres | |
31 de março de 2011 | 1 dia | Cidade de Watari, Prefeito de Miyagi - Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 2 | Transporte de suprimentos de emergência | |
De 17 de abril de 2011 a 20 de abril de 2011 | 4 dias | Cidade de Kesennuma, Prefeito de Miyagi | 1 | Enfermeira de Apoio a Desastres | |
20 de abril de 2011 | 1 dia | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 2 | Transporte de suprimentos de emergência | |
25 de abril de 2011 | 1 dia | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 4 | Transporte de suprimentos de emergência | |
De 6 de maio de 2011 a 11 de maio de 2011 | 6 dias | Otsuchi, Prefeito de Iwate | 1 | ||
9 de maio de 2011 | 1 dia | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 4 | Transporte de suprimentos de emergência | |
De 14 de maio de 2011 a 15 de maio de 2011 | 2 dias | Cidade de Kamaishi, Prefeito de Iwate | 4 | Transporte de suprimentos de emergência | |
De 14 de maio de 2011 a 19 de maio de 2011 | 6 dias | Cidade de Kamaishi, Prefeito de Iwate 1 | 2 | ||
17 de maio de 2011 | 1 dia | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 3 | Transporte de suprimentos de emergência | |
1 de junho de 2011 | 1 dia | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 4 | Acordo de apoio mútuo em caso de desastres, transporte de suprimentos de emergência | |
De 3 de junho de 2011 a 8 de junho de 2011 | 6 dias | Cidade de Kamaishi, Prefeito de Iwate 2 | 1 | ||
De 23 de junho de 2011 a 30 de junho de 2011 | 8 dias | Cidade de Namie, Prefeito de Fukushima (Nihonmatsu) | 1 | ||
De 30 de junho de 2011 a 8 de julho de 2011 | 9 dias | Cidade de Kamaishi, Prefeito de Iwate 3 | 1 | ||
De 3 de julho de 2011 a 10 de julho de 2011 | 8 dias | Iwakishi, Fukushima | 1 | ||
De 25 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011 | 7 dias | Sendai, Prefeito de Miyagi | 1 | ||
De 2 de agosto de 2011 a 3 de agosto de 2011 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 31 | Voluntariado de Apoio à Recuperação | |
De 1 de setembro de 2011 a 31 de março de 2012 | 7 meses | Cidade de Fukushima, Prefeito de Fukushima | 1 | ||
De 31 de outubro de 2011 a 28 de dezembro de 2011 | 2 meses | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 1 | ||
De 6 de novembro de 2011 a 14 de novembro de 2011 | 9 dias | Comissão de Administração Eleitoral da Cidade de Kesennuma, Prefeito de Miyagi | 1 | ||
1 de abril de 2012 a 31 de março de 2013 | 12 meses | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 1 | ||
De 31 de julho de 2012 a 1 de agosto de 2012 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 19 | Voluntariado de Apoio à Recuperação | |
1 de abril de 2013 a 31 de março de 2015 | 24 meses | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 1 | ||
De 22 de junho de 2013 a 23 de agosto de 2013 | 2 meses | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 1 | ||
De 31 de julho de 2013 a 1 de agosto de 2013 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 36 | Voluntariado de Apoio à Recuperação | |
De 29 de julho de 2014 a 30 de julho de 2014 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 28 | Voluntariado de Apoio à Recuperação | |
De 1 de abril de 2015 a 31 de março de 2016 | 12 meses | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 1 | ||
De 29 de julho de 2015 a 30 de julho de 2015 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 35 | ||
De 1 de abril de 2016 a 31 de março de 2017 | 12 meses | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 1 | Recuperação de estradas municipais e manutenção de rotas de evacuação (envio de profissionais de engenharia civil) | |
De 28 de julho de 2016 a 29 de julho de 2016 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 37 | ||
De 1 de abril de 2017 a 31 de março de 2018 | 12 meses | Cidade de Soma, Prefeito de Fukushima | 1 | ||
De 27 de julho de 2017 a 28 de julho de 2017 | 2 dias | Cidade de Rikuzentakata, Prefeito de Iwate | 16 | Voluntariado de Apoio à Recuperação |
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi Cidade Departamento de Assuntos Gerais Seção de Recursos Humanos
〒206-8601 Tokyo, Inagi Cidade Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com a Seção de Recursos Humanos do Departamento de Assuntos Gerais da Cidade de Inagi