[Informe] Situación del envío de personal para apoyar las áreas afectadas (Terremoto del Este de Japón)
Calendario | Días | Destino | Número de personas | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
---|---|---|---|---|---|
Del 13 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 2011 | 3 días | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 8 | Actividades de recuperación y búsqueda en áreas afectadas | |
Del 14 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 2011 | 2 días | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 6 | Transporte de suministros de emergencia | |
Del 24 de marzo de 2011 al 27 de marzo de 2011 | 4 días | Ciudad Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | Enfermera de apoyo en desastres | |
31 de marzo de 2011 | 1 día | Municipio de Watari, Prefectura de Miyagi - Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 2 | Transporte de suministros de emergencia | |
Del 17 de abril de 2011 al 20 de abril de 2011 | 4 días | Ciudad Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | Enfermera de apoyo en desastres | |
20 de abril de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 2 | Transporte de suministros de emergencia | |
25 de abril de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Transporte de suministros de emergencia | |
Del 6 de mayo de 2011 al 11 de mayo de 2011 | 6 días | Municipio de Otsuchi, Prefectura de Iwate | 1 | ||
9 de mayo de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Transporte de suministros de emergencia | |
Del 14 de mayo de 2011 al 15 de mayo de 2011 | 2 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate | 4 | Transporte de suministros de emergencia | |
Del 14 de mayo de 2011 al 19 de mayo de 2011 | 6 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 1 | 2 | ||
17 de mayo de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 3 | Transporte de suministros de emergencia | |
1 de junio de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Acuerdo de apoyo mutuo en caso de desastres, transporte de suministros de ayuda | |
Del 3 de junio de 2011 al 8 de junio de 2011 | 6 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 2 | 1 | ||
Del 23 de junio de 2011 al 30 de junio de 2011 | 8 días | Municipio de Namie, Prefectura de Fukushima (Ciudad de Nihonmatsu) | 1 | ||
Del 30 de junio de 2011 al 8 de julio de 2011 | 9 de | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 3 | 1 | ||
Del 3 de julio de 2011 al 10 de julio de 2011 | 8 días | Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 25 de julio de 2011 al 31 de julio de 2011 | 7 días | Ciudad de Sendai, Prefectura de Miyagi | 1 | ||
Del 2 de agosto de 2011 al 3 de agosto de 2011 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 31 | Voluntariado de apoyo a la recuperación | |
Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2012 | 7 meses | Ciudad de Fukushima, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 31 de octubre de 2011 al 28 de diciembre de 2011 | 2 meses | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 1 | ||
Del 6 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre de 2011 | 9 de | Comisión de Administración Electoral de Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | ||
Del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 31 de julio de 2012 al 1 de agosto de 2012 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 19 | Voluntariado de apoyo a la recuperación | |
Del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015 | 24 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Desde el 22 de junio de 2013 hasta el 23 de agosto de 2013 | 2 meses | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 1 | ||
Del 31 de julio de 2013 al 1 de agosto de 2013 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 36 | Voluntariado de apoyo a la recuperación | |
Del 29 de julio de 2014 al 30 de julio de 2014 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 28 | Voluntariado de apoyo a la recuperación | |
Del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 29 de julio de 2015 al 30 de julio de 2015 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 35 | ||
Del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | Restauración de caminos municipales y mejora de rutas de evacuación (despliegue de personal técnico en ingeniería civil) | |
Del 28 de julio de 2016 al 29 de julio de 2016 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 37 | ||
Del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 27 de julio de 2017 al 28 de julio de 2017 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 16 | Voluntariado de apoyo a la recuperación |
Para ver el archivo PDF, necesita tener "Adobe (R) Reader (R)". Si no lo tiene, descárguelo (gratis) desde el sitio de Adobe Systems (nueva ventana).
Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Ciudad de Inagi Departamento de Asuntos Generales Sección de Recursos Humanos
〒206-8601 Tokio, Ciudad de Inagi, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta a la Sección de Recursos Humanos del Departamento de Asuntos Generales de la Ciudad de Inagi