Sessão Ordinária do 3º Ano de Heisei 28
- Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do 28º Ano Heisei
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
- Relatório Administrativo
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(8人)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
Estamos publicando o cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, a terceira sessão do ano de Heisei 28, incluindo perguntas gerais, resultados da deliberação de propostas e itens de exame (investigação) das comissões.
Você gostaria de assistir à sessão da câmara municipal?
A Câmara Municipal aguarda a sua presença. Sinta-se à vontade para visitar a Secretaria da Câmara Municipal no 4º andar da Prefeitura.
Contato
Secretaria da Câmara Municipal Seção de Atas (ramal 415)
Se você deseja ver o documento da Sessão Ordinária nº 3 do ano Heisei 28, clique no título abaixo.
-
Proposta da Sessão Ordinária do 3º ano de Heisei 28 (PDF 1.3MB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 101.7KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 133.3KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 126.2KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 134.2KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 3ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 141.8KB)
Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do 28º Ano Heisei
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
---|---|---|---|---|
31 de agosto | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
1 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
2 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Questões sobre o projeto (exceto Orçamento Suplementar, contas finais e projetos de decisão imediata), delegação Questões sobre o projeto (Orçamento Suplementar e Prestação de Contas), criação da Comissão Especial, encaminhamento Questionamento, discussão e votação de propostas imediatas - Petição |
2 de setembro | Sexta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar e Comissão Especial de Prestação de Contas (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
3 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
4 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
5 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
6 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
6 de setembro | Terça-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
7 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
8 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 16 a 20) |
9 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
10 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
11 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
12 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
13 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
14 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
15 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
16 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
17 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
18 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
19 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Dia do Idoso) | |
20 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
21 de setembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
22 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | (Dia do Equinócio de Outono) | |
23 de setembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
24 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
25 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
26 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
27 de setembro | Terça-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
28 de setembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
29 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
29 de setembro | Quinta-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária | Propostas, Petição, Relatório da Comissão, Discussão, Votação |
29 de setembro | Quinta-feira | Pausa na sessão | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta (20 pessoas, 98 itens) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | Chikako Ito |
|
|
2 | Iwaasa Yukihiro |
|
|
3 | Eiji Ikeda |
|
|
4 | Toshiaki Ozawa |
|
|
5 | Hikako Ichise |
|
|
6 | Mori Hisa Okubo |
|
|
7 | Tsunoji Kanbi |
|
|
8 | Takefumi Sakata |
|
|
9 | Yoko Murakami |
|
|
10 | Akira Sasaki |
|
|
11 | Ken Arai |
|
|
12 | Taichi Yamagishi |
|
|
13 | Manabu Okada |
|
|
14 | Kiharu Enomoto |
|
|
15 | Riki Watanabe |
|
|
16 | Misako Kajiura |
|
|
17 | Nakata Naka |
|
|
18 | Aiko Fujiwara |
|
|
19 | Keniichi Kitahama |
|
|
20 | Suzuki Makoto |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 45 | Lei que altera parcialmente os critérios de aprovação para as instalações e operações dos serviços de cuidados familiares da Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 46 | Lei que altera parte da regulamentação sobre restrições de edificações na área do Plano Distrital da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
3 | Proposta nº 47 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre a instalação do Quartel-General do Corpo de Bombeiros da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
4 | Proposta nº 48 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas do Orçamento Geral da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
5 | Proposta nº 49 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
6 | Proposta nº 50 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
7 | Proposta nº 51 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
8 | Proposta nº 52 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
9 | Proposta nº 53 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2015 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
10 | Proposta nº 54 | Sobre a aprovação das contas do exercício de 2015 do Hospital da Cidade de Inagi, Tóquio | Comissão Especial de Prestação de Contas | 29 de setembro de 2016 | Certificação |
11 | Proposta nº 55 | Orçamento Suplementar da Conta Geral do Município de Inagi do Ano Fiscal de 2016 (Número 3) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
12 | Proposta nº 56 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do Ano Fiscal de 2016 (Número 2) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
13 | Proposta nº 57 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 28 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
14 | Proposta nº 58 | Sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Inagi | Decisão Imediata | 2 de setembro de 2016 | Concordo |
Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 6 | Resolução recomendando a renúncia da vereadora Chikako Ito | Decisão Imediata | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 7 | Parecer sobre a realização da "igualdade de trabalho, igualdade de salário" | Decisão Imediata | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 8 | Parecer sobre a criação de uma "bolsa de estudos não reembolsável" e a ampliação de bolsas de estudos sem juros | Decisão Imediata | 29 de setembro de 2016 | Proposta Original Aprovada |
4 | Proposta nº 9 | Parecer sobre a continuação do apoio habitacional para os evacuados devido ao acidente nuclear | Retirar | ||
5 | Proposta nº 10 | Parecer solicitando que os benefícios do Seguro de Cuidados de Longa Duração não excluam a assistência à vida e equipamentos de assistência para "necessidade de cuidados 1 e 2". | Retirar |
Relatório Administrativo
Não |
Número do Relatório |
Nome do Relatório |
---|---|---|
1 | Relatório nº 6 | Relatório sobre a taxa de julgamento de saúde |
2 | Relatório nº 7 | Relatório sobre a taxa de insuficiência de fundos |
3 | Relatório nº 8 | Relatório sobre a decisão especial |
4 | Relatório nº 9 | Relatório sobre a situação de operação do fundo de empréstimo para despesas médicas de alto custo do Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2015 |
5 | Relatório nº 10 | Relatório sobre a situação da operação do fundo de empréstimos para serviços de cuidados de longa duração de alto custo do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2015 |
6 | Relatório nº 11 | Relatório sobre a situação de operação do Fundo de Empréstimo para Despesas Médicas Elevadas do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2015 |
Petição
Não |
Número de recebimento |
Petição |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petição nº 5 | Petição para medidas equilibradas de prevenção ao fumo passivo na Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 29 de setembro de 2016 | Aprovado |
2 | Petição nº 6 | Petição para a criação de um novo regulamento sobre o Desenvolvimento urbano da Cidade de Inagi | Distribuição apenas | ||
3 | Petição nº 7 | Petição solicitando a apresentação de um Parecer ao governo e à Prefeitura de Tóquio para a continuidade do apoio habitacional aos evacuados do acidente nuclear | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 29 de setembro de 2016 | Não aprovado |
4 | Petição nº 8 | Solicitar ao governo a apresentação de um Parecer para não excluir a assistência à vida e equipamentos de assistência do Seguro de Cuidados de Longa Duração para "necessidade de cuidados 1 e 2". | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 29 de setembro de 2016 | Não aprovado |
5 | Petição nº 9 | Petição sobre a destinação de cerca de 10% da receita da venda de sacos de coleta de lixo da Cidade de Inagi para o Fundo de Promoção de Verde da Cidade de Inagi | Retirar |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente Takefumi Sakata
- Vice-presidente Ozawa Toshiaki
- Membros Iwasa Yukihiro, Murakami Yoko, Ito Chikako, Nakayama Kenji, Kajiura Misako
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
11 de julho de 2016 |
|
2 de agosto de 2016 |
|
12 de setembro de 2016 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente 中田 中
- Vice-presidente Enomoto Hisaharu
- Membros Akira Sasaki, Aiko Fujiwara, Taichi Yamagishi, Eiji Ikeda, Hiroshi Tsunoji
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
7 de julho de 2016 |
|
8 de agosto de 2016 |
|
13 de setembro de 2016 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente 荒井 健
- Vice-presidente Okada Manabu
- Membros Suzuki Makoto, Ichinose Hisako, Okubo Morihisa, Kitahama Kenichi, Watanabe Chikara
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
13 de julho de 2016 |
|
3 de agosto de 2016 |
|
26 de agosto de 2016 |
|
14 de setembro de 2016 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(8人)
- Presidente Kitahama Kenichi
- Vice-presidente Tsunoji Hiroki
- Membros Enomoto Hisaharu, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Sakata Takefumi, Suzuki Makoto
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
6 de julho de 2016 |
|
24 de agosto de 2016 |
|
6 de setembro de 2016 |
|
29 de setembro de 2016 |
|
29 de setembro de 2016 |
|
29 de setembro de 2016 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Presidente tsunojikanbi
- Vice-presidente Takefumi Sakata
- Membros Enomoto Hisaharu, Ito Chikako, Arai Ken, Okada Manabu, Suzuki Makoto, Ozawa Toshiaki, Kitahama Kenichi, Kajiura Misako
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
2 de setembro de 2016 |
|
9 de setembro de 2016 |
|
Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
- Presidente 渡辺 力
- Vice-presidente Hikako Ichise
- Membros Iwasa Yukihiro, Murakami Yoko, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Ikeda Eiji, Nakata Naka, Okubo Morihisa
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
2 de setembro de 2016 |
|
15 de setembro de 2016 |
|
16 de setembro de 2016 |
|
20 de setembro de 2016 |
[Hospital Municipal所管]
[Departamento de Cidadania]
[Departamento de Assistência Social]
[Departamento de Desenvolvimento Urbano]
|
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi Secretaria da Câmara Municipal
〒206-8601 Tóquio, Inagi, Higashi-Naganuma 2111
Telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal de Inagi