최종 갱신일:2014년 12월 15일
2014년 12월 14일에 집행된 중의원 의원 선거의 투개표의 결과를 알려 드리겠습니다.
번호 | 후보자 이름 | 후보자 신고 정당의 명칭 | 득표 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 야마하나 이쿠오 | 민주당 | 11,219 | |||||||
2 | 이토 타츠야 | 자유민주당 | 18,079 | |||||||
3 | 사카우치 준 | 일본 공산당 | 5,035 | |||||||
4 | 카키 아키라 | 차세대 당 | 2,809 |
번호 | 신고 정당 등 명칭 | 득표 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자유민주당 | 11,919 | |||||
2 | 신당 개혁 | 120 | |||||
3 | 차세대 당 | 1,847 | |||||
4 | 민주당 | 7,140 | |||||
5 | 공명당 | 4,113 | |||||
6 | 사회민주당 | 898 | |||||
7 | 유신의 당 | 5,206 | |||||
8 | 행복 실현당 | 108 | |||||
9 | 삶의 당 | 865 | |||||
10 | 일본 공산당 | 5,425 |
투표구 | 투표소 | 유권자 수(사람) | 투표자 수(사람) | 투표율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | ||
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,824 | 2,518 | 5,342 | 1,422 | 1,326 | 2,748 | 50.35 | 52.66 | 51.44 |
2 | 복지 센터 | 3,230 | 2,996 | 6,226 | 1,716 | 1,578 | 3,294 | 53.13 | 52.67 | 52.91 |
3 | 넷째 보육원 | 1,536 | 1,553 | 3,089 | 791 | 821 | 1,612 | 51.50 | 52.87 | 52.19 |
4 | 이나기 제2 초등학교 체육관 | 1,124 | 1,031 | 2,155 | 570 | 568 | 1,138 | 50.71 | 55.09 | 52.81 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,405 | 2,243 | 4,648 | 1,333 | 1,184 | 2,517 | 55.43 | 52.79 | 54.15 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,659 | 1,558 | 3,217 | 898 | 843 | 1,741 | 54.13 | 54.11 | 54.12 |
7 | 히라오 초등학교 체육관 | 1,348 | 1,391 | 2,739 | 715 | 716 | 1,431 | 53.04 | 51.47 | 52.25 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,667 | 2,428 | 5,095 | 1,511 | 1,326 | 2,837 | 56.66 | 54.61 | 55.68 |
9 | 후렌도 히라오 담화실 | 2,103 | 2,195 | 4,298 | 1,150 | 1,147 | 2,297 | 54.68 | 52.26 | 53.44 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,185 | 2,040 | 4,225 | 1,180 | 1,076 | 2,256 | 54.00 | 52.75 | 53.40 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,651 | 2,740 | 5,391 | 1,634 | 1,628 | 3,262 | 61.64 | 59.42 | 60.51 |
12 | 히라오 자치회관 | 1,086 | 1,202 | 2,288 | 674 | 744 | 1,418 | 62.06 | 61.90 | 61.98 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,844 | 1,922 | 3,766 | 1,326 | 1,261 | 2,587 | 71.91 | 65.61 | 68.69 |
14 | 나가미네 초등학교 체육관 | 1,809 | 1,970 | 3,779 | 1,085 | 1,117 | 2,202 | 59.98 | 56.70 | 58.27 |
15 | 와카바다이 초등학교 체육관 | 2,099 | 2,213 | 4,312 | 1,338 | 1,344 | 2,682 | 63.74 | 60.73 | 62.20 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 1,872 | 1,794 | 3,666 | 1,020 | 969 | 1,989 | 54.49 | 54.01 | 54.26 |
17 | 이나기 제6중학교 승강구 | 1,808 | 1,952 | 3,760 | 1,175 | 1,184 | 2,359 | 64.99 | 60.66 | 62.74 |
합계 | 34,250 | 33,746 | 67,996 | 19,538 | 18,832 | 38,370 | 57.05 | 55.81 | 56.43 | |
마지막 선거 | 34,006 | 33,362 | 67,368 | 22,347 | 21,848 | 44,195 | 65.71 | 65.49 | 65.60 |
투표구 | 투표소 | 유권자 수(사람) | 투표자 수(사람) | 투표율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | ||
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,824 | 2,518 | 5,342 | 1,422 | 1,326 | 2,748 | 50.35 | 52.66 | 51.44 |
2 | 복지 센터 | 3,230 | 2,996 | 6,226 | 1,716 | 1,578 | 3,294 | 53.13 | 52.67 | 52.91 |
3 | 넷째 보육원 | 1,536 | 1,553 | 3,089 | 791 | 821 | 1,612 | 51.50 | 52.87 | 52.19 |
4 | 이나기 제2 초등학교 체육관 | 1,124 | 1,031 | 2,155 | 570 | 568 | 1,138 | 50.71 | 55.09 | 52.81 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,405 | 2,243 | 4,648 | 1,333 | 1,184 | 2,517 | 55.43 | 52.79 | 54.15 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,659 | 1,558 | 3,217 | 898 | 843 | 1,741 | 54.13 | 54.11 | 54.12 |
7 | 히라오 초등학교 체육관 | 1,348 | 1,391 | 2,739 | 715 | 715 | 1,430 | 53.04 | 51.40 | 52.21 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,667 | 2,428 | 5,095 | 1,510 | 1,326 | 2,836 | 56.62 | 54.61 | 55.66 |
9 | 후렌도 히라오 담화실 | 2,103 | 2,195 | 4,298 | 1,150 | 1,147 | 2,297 | 54.68 | 52.26 | 53.44 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,185 | 2,040 | 4,225 | 1,182 | 1,076 | 2,258 | 54.10 | 52.75 | 53.44 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,651 | 2,740 | 5,391 | 1,634 | 1,626 | 3,260 | 61.64 | 59.34 | 60.47 |
12 | 히라오 자치회관 | 1,086 | 1,202 | 2,288 | 674 | 744 | 1,418 | 62.06 | 61.90 | 61.98 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,844 | 1,922 | 3,766 | 1,326 | 1,261 | 2,587 | 71.91 | 65.61 | 68.69 |
14 | 나가미네 초등학교 체육관 | 1,809 | 1,970 | 3,779 | 1,085 | 1,117 | 2,202 | 59.98 | 56.70 | 58.27 |
15 | 와카바다이 초등학교 체육관 | 2,099 | 2,213 | 4,312 | 1,338 | 1,344 | 2,682 | 63.74 | 60.73 | 62.20 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 1,872 | 1,794 | 3,666 | 1,020 | 968 | 1,988 | 54.49 | 53.96 | 54.23 |
17 | 이나기 제6중학교 승강구 | 1,808 | 1,952 | 3,760 | 1,175 | 1,184 | 2,359 | 64.99 | 60.66 | 62.74 |
합계 | 34,250 | 33,746 | 67,996 | 19,539 | 18,828 | 38,367 | 57.05 | 55.79 | 56.43 | |
마지막 선거 | 34,006 | 33,362 | 67,368 | 22,342 | 21,846 | 44,188 | 65.70 | 65.00 | 65.59 |
이나기시 선거 관리 위원회 사무국 전화: 042-378-2111